Nyckeltal
Ticker
CAT A
Antal aktier
88 348 572
Börslista
Mid CapSektor
FinansP/s-tal
1,10
P/e-tal
34,79
P/eget kapital
1,32
Eget kapital/aktie
19,43
Omsättning/aktie
23,17
Vinst/aktie
0,74
Utdelning/aktie
0,90
Direktavkastning
3,52
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Claesson & Anderzén-koncernen | 49,40% | 48,80% |
M2 Asset Management | 3,40% | 3,60% |
SIX SIS AG, W8IMY | 2,70% | 3,60% |
Strawberry Capital | 2,90% | 3,20% |
Avanza Pension | 3,40% | 3,10% |
Nordnet Pension | 2,70% | 2,50% |
Alcur | 2,00% | 1,80% |
CMU/SECFIN POOLED ACCOUNT | 1,80% | 1,60% |
Nordea Investment Funds | 1,70% | 1,60% |
Ålandsbanken i ägares ställe | 1,70% | 1,50% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-31 | Tobias Alsborger | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 22 000 | 20,37 | SEK |
2020-03-09 | Per Johan Claesson | Styrelseledamot/suppleant | Lösen | 1 766 667 | 7,20 | SEK |
2020-03-09 | Per Johan Claesson | Styrelseledamot/suppleant | Lösen | -1 766 666 | 0,00 | SEK |
2019-11-27 | Knut Arill Pedersen | Chief Executive Officer | Avyttring | -249 999 | 25,35 | SEK |
2019-11-27 | Knut Arill Pedersen | Chief Executive Officer | Avyttring | -749 999 | 25,35 | SEK |
2019-11-26 | Per Johan Claesson | Styrelseledamot/suppleant | Förvärv | 250 000 | 25,35 | SEK |
2019-11-26 | Per Johan Claesson | Styrelseledamot/suppleant | Avyttring | -29 999 | 25,35 | SEK |
2019-03-29 | Knut Arill Pedersen | Chief Executive Officer | Lösen | 1 333 334 | 8,40 | SEK |
2019-03-22 | Marcus Holmstrand | Ekonomi/finanschef | Lösen | 100 000 | 8,40 | SEK |
2019-03-22 | Johan Nordenfalk | COO | Avyttring | -2 574 | 27,30 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Om bolaget
Catella är verksamma inom finansbranschen. Bolagets verksamhet fokuserar på corporate finance, transaktionsrådgivning samt tillhörande finansiella tjänster. Kapitalförvaltningen erbjuder institutioner, bolag och privatpersoner tjänster fokuserade på fondförvaltning och förmögenhetsförvaltning, samt kreditkort- och inlösentjänster. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
Verkställande direktör:Johan Claesson (tf)
Styrelseordförande:Jan Roxendal
Box 5894
Stockholm
556079-1419
https://www.catella.com/sv/investor-relationsStockholm
556079-1419
Senaste nytt om Catella A aktie. Catella A komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.