121,20
SEK
Nyckeltal
Ticker
CALTX
Antal aktier
49 941 584
Börslista
Mid CapSektor
HälsovårdP/s-tal
6 222,94
P/e-tal
-12,55
P/eget kapital
4,33
Eget kapital/aktie
28,00
Omsättning/aktie
0,02
Vinst/aktie
-9,66
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
638 | 120,80 | 121,00 | 3 | ||
774 | 120,60 | 121,20 | 109 | ||
1 288 | 120,40 | 121,40 | 600 | ||
6 932 | 120,20 | 121,60 | 1 936 | ||
3 225 | 120,00 | 121,80 | 2 685 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
BVF Partners LP | 12,70% | 12,70% |
Stiftelsen Industrifonden | 11,60% | 11,60% |
Linc AB (Bengt Julander) | 9,70% | 9,70% |
Handelsbanken Fonder | 5,30% | 5,30% |
Fjärde AP-fonden | 4,50% | 4,50% |
Swedbank Robur Funds | 2,80% | 2,80% |
Gladiator | 2,70% | 2,70% |
Sofinnova Partners | 2,60% | 2,60% |
Mikael Bender | 2,40% | 2,40% |
Unionen | 2,40% | 2,40% |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-19 | Carl Fredrik Johansson | Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Förvärv | 3 000 | 128,20 | SEK |
2020-09-18 | Carl Fredrik Johansson | Ekonomi/finanschef | Avyttring | -69 999 | 102,50 | SEK |
2020-06-30 | Ann-kristin Lena Myde | VP Project Management | Lösen | -73 749 | 0,00 | SEK |
2020-06-30 | Ann-kristin Lena Myde | VP Project Management | Lösen | 73 750 | 42,36 | SEK |
2020-06-25 | Carl Fredrik Johansson | Ekonomi/finanschef | Lösen | -81 249 | 0,00 | SEK |
2020-06-25 | Carl Fredrik Johansson | Ekonomi/finanschef | Lösen | 81 250 | 42,36 | SEK |
2020-06-25 | Johan Häggblad | Chief Scientific Officer | Lösen | -184 749 | 0,00 | SEK |
2020-06-25 | Johan Häggblad | Chief Scientific Officer | Lösen | 184 750 | 42,36 | SEK |
2020-06-25 | Renée Aguiar Lucander | VD | Lösen | -369 499 | 0,00 | SEK |
2020-06-25 | Renée Aguiar Lucander | VD | Lösen | 369 500 | 42,36 | SEK |
Kalender
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Calliditas Therapeutics är ett läkemedelsbolag. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av medicinska produkter, särskilt inriktade mot behandling av inflammatorisk njursjukdom. Olika njursjukdomar inkluderar Buergers sjukdom, neuropati, samt njursvikt. Bolaget grundades under 2004 och innehar idag verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:Renee Aguiar-Lucander
Styrelseordförande:Elmar Schnee
Box 70351
Stockholm
556659-9766
https://www.calliditas.se/en/section/investors/Stockholm
556659-9766
Senaste nytt om Calliditas Therapeutics aktie. Calliditas Therapeutics komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.