Nyckeltal
Ticker
BUBL
Antal aktier
105 839 241
Börslista
First NorthSektor
KonsumentvarorP/s-tal
12,62
P/e-tal
-4,46
P/eget kapital
2,26
Eget kapital/aktie
1,87
Omsättning/aktie
0,33
Vinst/aktie
-0,99
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
9 209 | 4,20 | 4,21 | 913 | ||
22 | 4,20 | 4,24 | 1 833 | ||
10 000 | 4,19 | 4,24 | 10 217 | ||
2 000 | 4,17 | 4,29 | 5 585 | ||
5 000 | 4,17 | 4,30 | 8 000 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
ENS | BBI | 18 | 4,22 | 17:29 |
ENS | AVA | 1833 | 4,22 | 17:29 |
ENS | NRD | 913 | 4,22 | 17:29 |
ENS | SSWM | 6136 | 4,22 | 17:29 |
AVA | SSWM | 23 | 4,22 | 17:29 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Brofund Equity AB | 10,30% | 10,30% |
Panish Prompat | 6,60% | 6,60% |
Connecting Capital Venture AB | 3,60% | 3,60% |
Avanza Pension | 3,40% | 3,40% |
Peter Levin | 3,20% | 3,20% |
Handelsbanken Fonder | 2,90% | 2,90% |
Kenneth Häggmark via Kvantskum AB | 2,50% | 2,50% |
Magnus Granqvist via MAGRAQ Invest AB | 2,50% | 2,50% |
Åhléns-Stiftelsen | 2,20% | 2,20% |
Anders Björkedal | 2,20% | 2,20% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
SkandiaBanken AB |
Morgan Stanley Europe SE |
Danske Bank A/S |
Goldman Sachs Bank Europe |
Sålt mest |
Swedbank AB |
Avanza Bank AB |
Svenska Handelsbanken AB |
Nordea Bank Abp (publ) |
UBS Limited |
Netto 1 dag, sek |
---|
172 500 |
17 500 |
3 132 |
1 842 |
500 |
-54 317 |
-33 562 |
-31 407 |
-30 522 |
-13 544 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | Magnus Granqvist | Styrelseledamot | Share Loan | -424 999 | 0,00 | SEK |
2020-11-27 | Per-anders Göte Wärn | Styrelseledamot | Share Loan | -424 999 | 0,00 | SEK |
2020-10-05 | Peter Levin | VD | Exchange of Securities | -91 059 | 0,00 | SEK |
2020-10-05 | Peter Levin | VD | Exchange of Securities | -891 705 | 0,00 | SEK |
2020-10-01 | Peter Levin | VD | Exchange of Securities | -717 421 | 0,00 | SEK |
2020-09-30 | Per-anders Göte Wärn | Styrelseledamot/suppleant | Exchange of Securities | -809 489 | 0,00 | SEK |
2020-09-30 | Magnus Granqvist | Styrelseledamot/VD dotterbolag | Exchange of Securities | -8 186 | 0,00 | SEK |
2020-08-31 | Maria Andersson Grimaldi | VD | Förvärv | 10 000 | 3,57 | SEK |
2020-08-31 | Maria Andersson Grimaldi | VD | Förvärv | 17 000 | 3,60 | SEK |
2020-06-18 | Per-anders Göte Wärn | Styrelseledamot/suppleant | Konvertering | 812 264 | 6,58 | SEK |
Kalender
Årsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
Bublar Group är ett teknologidrivet visualiseringsbolag. Bolaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi; Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance capture & scanning, Digital Humans och Real Time animation. Inom företag återfinns ett flertal dotterbolag med vardera affärsinriktning och specialistkompetens. Bolaget driver verksamhet på global nivå, med närvaro inom Norden, Europa och Nordamerika. Bolaget grundades under 2015 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:Peter Levin
Styrelseordförande:Staffan Eklöw
Hammarbyterassen 3
Stockholm
559019-7462
https://bublar.com/investor-relations/Stockholm
559019-7462
Senaste nytt om Bublar Group aktie. Bublar Group komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.