242,00
SEK
Nyckeltal
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
390 | 336 | 296 | - | - |
4 | 6 | 5 | - | - |
8,92 | 8,11 | 7,29 | - | - |
1,04 | 1,20 | 1,25 | - | - |
3,28 | 3,80 | 4,32 | - | - |
26,00 | 24,67 | 24,13 | 24,40 | 11,95 |
64,54 | 33,92 | 34,27 | 13,76 | 2,80 |
11,78 | 22,40 | 22,18 | 55,22 | 267,57 |
223,69 | 166,75 | 140,43 | 113,76 | 107,59 |
493,76 | 420,47 | 386,20 | 352,55 | 343,34 |
5,37 | 2,26 | -1,13 | 104,24 | -49,57 |
90,25 | -1,01 | 148,96 | 391,06 | -82,17 |
65,07 | 62,97 | 63,12 | 65,29 | 61,48 |
54,04 | 52,09 | 52,13 | 55,34 | 52,62 |
248,25 | 137,49 | 142,04 | 56,41 | 23,46 |
28,85 | 20,34 | 24,40 | 12,10 | 2,61 |
13,07 | 8,07 | 8,87 | 3,90 | 0,82 |
45,30 | 39,66 | 36,36 | 32,27 | 31,34 |
0,19 | 1,77 | 0,26 | 1,63 | 1,78 |
0,19 | 1,77 | 0,26 | 1,63 | 1,78 |
34,15 | 18,75 | 23,44 | 5,73 | 4,23 |
17,43 | 8,87 | 9,55 | 2,68 | 2,10 |
0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,03 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
296 | - |
13 | - |
14,67 | - |
1,25 | - |
- | - |
12,00 | 12,13 |
13,14 | 21,13 |
- | - |
140,43 | 127,29 |
386,20 | 371,56 |
- | - |
- | - |
64,43 | 61,83 |
50,12 | 54,12 |
109,49 | 174,25 |
9,36 | 16,60 |
3,40 | 5,69 |
36,36 | 34,26 |
0,26 | 2,17 |
0,26 | 2,17 |
- | - |
- | - |
0,03 | 0,03 |
MSEK | MSEK |
2019-07-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
- | 205 |
- | 9 |
- | 10,06 |
- | 1,07 |
- | - |
12,27 | 12,13 |
0,21 | 13,56 |
- | - |
113,76 | 113,55 |
352,55 | 352,52 |
- | - |
- | - |
64,65 | 65,94 |
55,50 | 55,17 |
1,68 | 111,75 |
0,18 | 11,94 |
0,06 | 3,85 |
32,27 | 32,21 |
1,63 | 1,26 |
1,63 | 1,26 |
- | - |
- | - |
0,03 | 0,03 |
MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-04-01 |
2018-12-31 | 2018-06-30 |
Värdering |
Börsvärde |
P/E-tal |
P/S-tal |
P/Eget kapital |
Direktavkastning (%) |
Per aktie |
Omsättning/aktie |
Vinst/aktie |
Andel utdelad vinst (%) |
Eget kapital/aktie |
Balans/aktie |
Tillväxt |
Omsättningstillväxt (%) |
Resultattillväxt (%) |
Marginaler & avkastning |
Bruttomarginal (%) |
Rörelsemarginal (%) |
Vinstmarginal (%) |
Räntabilitet eget kapital (%) |
Räntabilitet totalt kapital (%) |
Finansiell ställning |
Soliditet (%) |
Kassalikviditet |
Balanslikviditet |
Ändring eget kapital (%) |
Ändring totalt kapital (%) |
Kapitalomsättningshastighet |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 2 |
---|---|
- | 208 |
- | 14 |
- | 10,43 |
- | 1,18 |
- | - |
0,06 | 11,89 |
-6,26 | 9,06 |
- | - |
107,59 | 104,83 |
343,34 | 339,96 |
- | - |
- | - |
-802,02 | 65,76 |
2 079,80 | 42,57 |
-10 625,25 | 76,25 |
-5,82 | 8,65 |
-1,82 | 2,67 |
31,34 | 30,84 |
1,78 | 1,37 |
1,78 | 1,37 |
- | - |
- | - |
0,00 | 0,03 |
MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-04-01 |
2017-12-31 | 2017-06-30 |
All nyckeldata rörande Bonäsudden Holding aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.