158,40
SEK
Nyckeltal
Ticker
BILL
Antal aktier
208 219 834
Börslista
Large CapSektor
RåvarorP/s-tal
1,37
P/e-tal
49,63
P/eget kapital
1,70
Eget kapital/aktie
93,30
Omsättning/aktie
115,50
Vinst/aktie
3,19
Utdelning/aktie
4,30
Direktavkastning
2,71
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
357 | 158,35 | 158,55 | 419 | ||
270 | 158,30 | 158,60 | 703 | ||
267 | 158,25 | 158,65 | 479 | ||
841 | 158,20 | 158,70 | 2 375 | ||
5 244 | 158,15 | 158,75 | 3 603 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Frapag Beteiligungsholding AG | 12,10% | 12,10% |
AMF Försäkring och Fonder | 10,30% | 10,30% |
Swedbank Robur funds | 7,00% | 7,00% |
Fjärde AP-fonden | 6,40% | 6,40% |
Handelsbanken Fonder | 3,40% | 3,40% |
Alecta | 3,30% | 3,30% |
Vanguard | 2,50% | 2,50% |
Dimensional Fund Advisors | 2,20% | 2,20% |
Lannebo Fonder | 2,20% | 2,20% |
Schroders | 2,00% | 2,00% |
Vad säger analytikerna?
Analytikerrekommendationer från SME Direkt
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02 | Ulf Eliasson | Annan ledande befattningshavare | Avyttring | -2 944 | 153,00 | SEK |
2021-01-29 | Johann Christoph Michalski | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 10 000 | 149,37 | SEK |
2020-07-20 | Mikael Andersson | EVP | Avyttring | -2 499 | 143,35 | SEK |
2020-07-20 | Mikael Andersson | EVP | Avyttring | -2 674 | 145,00 | SEK |
2020-05-19 | Mikael Andersson | Vice VD | Tilldelning | 1 255 | 0,00 | SEK |
2020-05-19 | Paulina Ekvall | EVP HR | Tilldelning | 1 000 | 0,00 | SEK |
2020-05-19 | Magnus Vikström | Vice VD | Tilldelning | 1 242 | 0,00 | SEK |
2020-05-18 | Ulf Eliasson | CTO | Tilldelning | 1 520 | 0,00 | SEK |
2020-05-18 | John Andreas Mattsson | Chefsjurist | Tilldelning | 723 | 0,00 | SEK |
2020-04-28 | Michael Kaufmann | Board member/Board Deputy | Avyttring | -6 299 999 | 109,00 | SEK |
Kalender
Utdelning, årlig
Delårsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Om bolaget
BillerudKorsnäs är ett tillverkningsbolag. Bolaget är idag specialiserade inom utvecklingen av förpackningsmaterial, som vidare används för att paketera och skydda olika produkter. Störst verksamhet återfinns inom produktsegmentet som berör papper och kartong, samt konsumentförpackningar för industriellt bruk. Kunderna återfinns inom varierande sektorer på global nivå. Huvudkontoret ligger i Solna.
Verkställande direktör:Christoph Michalski
Styrelseordförande:Jan Åström
Box 703
Solna
556025-5001
https://www.billerudkorsnas.se/investerareSolna
556025-5001
Senaste nytt om BillerudKorsnäs aktie. BillerudKorsnäs komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.