Nyckeltal
Ticker
AUR
Antal aktier
98 768 270
Börslista
First NorthSektor
RåvarorP/s-tal
1,83
P/e-tal
4,97
P/eget kapital
-2,01
Eget kapital/aktie
-2,59
Omsättning/aktie
2,85
Vinst/aktie
-0,06
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
615 | 5,12 | 5,20 | 3 504 | ||
2 942 | 5,10 | 5,22 | 3 100 | ||
1 340 | 5,06 | 5,24 | 1 000 | ||
19 500 | 5,04 | 5,30 | 15 817 | ||
5 390 | 4,98 | 5,34 | 1 200 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 3504 | 5,22 | 17:29 |
AVA | ENS | 342 | 5,22 | 17:29 |
AVA | ENS | 2000 | 5,22 | 17:29 |
SHB | AVA | 1496 | 5,20 | 17:23 |
SHB | AVA | 541 | 5,20 | 17:22 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Bertil Holdings | 52,20% | 52,20% |
GoMobile Nu AB | 21,90% | 21,90% |
Avanza Pension | 2,50% | 2,50% |
Mangold Fondkommission | 1,70% | 1,70% |
Schröder, Carl Peter | 1,60% | 1,60% |
Danske Bank International | 1,50% | 1,50% |
Blichert-Toft, Preben | 1,10% | 1,10% |
Christoffer, Bergfors | 0,90% | 0,90% |
Juntti, Daniel | 0,60% | 0,60% |
Morgan Stanley & CO INTL PLC | 0,60% | 0,60% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Svenska Handelsbanken AB |
Swedbank AB |
Nordea Bank Abp (publ) |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
Nordnet Bank AB |
Sålt mest |
Pareto Securities AS |
Avanza Bank AB |
Mangold Fondkommission AB |
Länsförsäkringar Bank AB |
Netto 1 dag, sek |
---|
26 700 |
18 730 |
10 186 |
5 617 |
4 855 |
-31 505 |
-25 403 |
-8 170 |
-1 006 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-27 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -15 728 | 4,79 | SEK |
2021-01-27 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -29 815 | 4,83 | SEK |
2021-01-27 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -51 740 | 4,90 | SEK |
2021-01-26 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -23 343 | 4,90 | SEK |
2021-01-25 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -84 600 | 5,19 | SEK |
2021-01-25 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -64 709 | 4,96 | SEK |
2021-01-25 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -18 465 | 5,25 | SEK |
2021-01-19 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -3 121 | 5,50 | SEK |
2021-01-19 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -32 222 | 5,29 | SEK |
2021-01-17 | Peter Daresbury | Styrelseordförande | Avyttring | -20 989 | 5,50 | SEK |
Kalender
Årsrapport
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Årsrapport
Om bolaget
Auriant Mining är ett prospekteringsbolag. Störst inriktning sker inom prospektering av guld i Ryssland och inom de centrala delarna av Asien. Visionen är att vara en långsiktig och hållbar aktör och att verka inom segmentet mellanstor guldproducent. Bolaget grundades ursprungligen 2004 under namnet Central Asia Gold och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Verkställande direktör:Danilo Lange
Styrelseordförande:Peter Daresbury
Box 556 96
Stockholm
556659-4833
http://www.auriant.com/eng/Stockholm
556659-4833
Senaste nytt om Auriant Mining aktie. Auriant Mining komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.