Nyckeltal
Ticker
ALELIO
Antal aktier
223 182 620
Börslista
First NorthSektor
IndustriP/s-tal
5,53
P/e-tal
-1,09
P/eget kapital
1,41
Eget kapital/aktie
0,50
Omsättning/aktie
0,13
Vinst/aktie
-0,65
Utdelning/aktie
0,00
Direktavkastning
0,00
Orderdjup
Volym | Köp | Sälj | Volym | ||
---|---|---|---|---|---|
50 118 | 0,70 | 0,71 | 29 347 | ||
20 000 | 0,70 | 0,72 | 46 500 | ||
44 030 | 0,70 | 0,72 | 43 690 | ||
45 390 | 0,69 | 0,74 | 12 000 | ||
2 134 | 0,69 | 0,75 | 1 100 |
Senaste avslut
Köpare | Säljare | Volym | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | SWB | 300 | 0,71 | 14:26 |
AVA | AVA | 351 | 0,71 | 14:24 |
AVA | SWB | 353 | 0,71 | 14:24 |
AVA | AVA | 3961 | 0,71 | 14:22 |
AVA | NRD | 3121 | 0,71 | 14:19 |
Största ägarna
Ägare | Kapital.% | Röster.% |
---|---|---|
Fouriertransform Aktiebolag | 37,40% | 37,40% |
Pegroco Invest AB (Publ) | 15,90% | 15,90% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 2,40% | 2,40% |
Sammaj AB | 1,70% | 1,70% |
Formue Nord Markedsneutral A/S | 1,20% | 1,20% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,00% | 1,00% |
JRS Asset Management AB | 0,80% | 0,80% |
Berger, Gunvald | 0,60% | 0,60% |
Hellberg, Magnus | 0,50% | 0,50% |
Rasmussen, Kenn | 0,50% | 0,50% |
Mäklarstatistik
Mäklare |
---|
Köpt mest |
Avanza Bank AB |
Nordnet Bank AB |
JP Morgan AG |
Danske Bank A/S |
Sålt mest |
XTX Markets SAS |
Nordea Bank Abp (publ) |
SSW Market Making GmbH |
Swedbank AB |
Länsförsäkringar Bank AB |
Netto 1 dag, sek |
---|
210 433 |
6 726 |
3 315 |
3 000 |
-128 535 |
-51 499 |
-16 738 |
-16 698 |
-9 999 |
Nyheter om bolaget
Insider
Datum | Namn | Befattning | Karaktär | Volym | Pris | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-12 | Åsa Nordström | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 6 647 | 0,71 | SEK |
2021-02-12 | Åsa Nordström | Verkställande direktör (VD) | Förvärv | 13 282 | 0,71 | SEK |
2020-10-21 | Åsa Nordström | VD | Förvärv | 50 000 | 0,90 | SEK |
2020-10-21 | Åsa Nordström | VD | Förvärv | 10 285 | 0,90 | SEK |
2019-06-04 | Håkan Sandberg | Styrelseledamot/suppleant | Teckning | 2 554 392 | 1,37 | SEK |
2019-02-14 | Fredrik Lüsch | COO | Förvärv | 5 000 | 5,50 | SEK |
2018-09-03 | Roland Gersch | Director of R&D | Förvärv | 10 000 | 1,25 | EUR |
2018-09-03 | Roland Gersch | Director of R&D | Förvärv | 5 000 | 1,18 | EUR |
2018-01-03 | Sandra Hansson | Servicechef | Teckning | 100 000 | 0,11 | SEK |
2018-01-03 | Fredrik Sööder | CTO | Teckning | 100 000 | 0,11 | SEK |
Kalender
Årsstämma
Delårsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport
Utdelning, årlig
Om bolaget
Alelion Energy Systems är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget levererar batterier och systemlösningar som huvudsakligen används bland aktörer inom fordonsindustrin. Särskilt fokus ligger på utvecklandet av litiumbatteriteknik. Produktgrupperna indelas i batterier för truckar och specialiserade batterier för övriga produktlösningar. Bolaget etablerades 2006 och har sitt huvudkontor i Mölndal.
Verkställande direktör:Åsa Nordström
Styrelseordförande:Jan Forsberg
Sörredsbacken 4
Göteborg
556710-7916
https://alelion.com/affarsverksamhet/?lang=svGöteborg
556710-7916
Senaste nytt om Alelion Energy Systems aktie. Alelion Energy Systems komplett bolagsfakta från DI.se
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.
* Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.