ADDvise Group B
2,45
SEK
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
358 | 350 | 268 | 240 | 195 |
146 | 140 | 114 | 103 | 92 |
34 | 19 | 11 | 8 | 14 |
18 | 2 | -2 | -10 | 1 |
15 | 4 | 0 | -5 | 0 |
0,15 | 0,04 | -0,02 | -0,15 | 0,01 |
0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
97 | 76 | 102 | 84 |
43 | 30 | 39 | 35 |
13 | 7 | 12 | 3 |
8 | 3 | 9 | -1 |
6 | 3 | 8 | -1 |
0,06 | 0,03 | 0,09 | -0,03 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
102 | 79 | 93 | 77 |
40 | 31 | 38 | 31 |
6 | 4 | 4 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 |
8 | -2 | -1 | 0 |
0,09 | -0,03 | -0,04 | 0,00 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
73 | 60 | 68 | 67 |
32 | 25 | 28 | 29 |
5 | 0 | 3 | 3 |
1 | -2 | 0 | 0 |
4 | -3 | 0 | 0 |
0,09 | -0,09 | -0,02 | 0,00 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
62 | 47 | 68 | 62 |
29 | 21 | 29 | 24 |
0 | 0 | 4 | 3 |
-6 | -3 | 1 | 0 |
-1 | -3 | 1 | 0 |
-0,06 | -0,10 | 0,03 | -0,02 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Intäkter |
Bruttoresultat |
Rörelseresultat |
Resultat efter finansiella poster |
Nettoresultat |
Vinst per aktie (SEK) |
Föreslagen utdelning (SEK) |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
53 | 42 | 54 | 46 |
22 | 20 | 31 | 19 |
4 | 4 | 9 | -2 |
0 | 0 | 6 | -5 |
0 | 1 | 5 | -5 |
0,00 | 0,03 | 0,22 | -0,25 |
- | - | - | - |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 11 | 13 | 7 |
198 | 207 | 164 | 151 | 122 |
7 | 8 | 5 | 3 | 0 |
33 | 37 | 36 | 27 | 20 |
45 | 63 | 45 | 48 | 39 |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
40 | 13 | 13 | 12 | 25 |
- | 0 | - | - | - |
346 | 360 | 291 | 278 | 224 |
91 | 84 | 51 | 49 | 46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 150 | 139 | 116 | 94 |
112 | 126 | 101 | 112 | 84 |
346 | 360 | 291 | 278 | 224 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
16 | 16 | 18 | 19 |
198 | 205 | 206 | 212 |
7 | 8 | 8 | 8 |
33 | 39 | 43 | 40 |
45 | 46 | 43 | 48 |
0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 21 | 24 | 14 |
- | - | - | - |
346 | 344 | 355 | 350 |
91 | 92 | 90 | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 143 | 144 | 148 |
112 | 109 | 121 | 114 |
346 | 344 | 355 | 350 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2020-10-01 | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2020-01-01 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
20 | 22 | 25 | 23 |
207 | 208 | 205 | 165 |
8 | 2 | 3 | 4 |
37 | 47 | 45 | 36 |
63 | 56 | 47 | 43 |
0 | 0 | 0 | 7 |
13 | 9 | 12 | 45 |
- | - | - | - |
360 | 357 | 353 | 333 |
84 | 80 | 74 | 74 |
0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 163 | 152 | 147 |
126 | 114 | 127 | 112 |
360 | 357 | 353 | 333 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2019-10-01 | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2019-01-01 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 10 | 9 |
164 | 161 | 154 | 153 |
5 | 3 | 4 | 4 |
36 | 38 | 34 | 30 |
45 | 43 | 42 | 40 |
8 | 9 | 8 | 10 |
13 | 11 | 5 | 12 |
- | - | - | - |
291 | 289 | 271 | 276 |
51 | 47 | 52 | 51 |
0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 152 | 132 | 116 |
101 | 89 | 88 | 109 |
291 | 289 | 271 | 276 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
13 | 8 | 8 | 8 |
151 | 142 | 141 | 139 |
3 | 0 | 0 | 0 |
27 | 27 | 26 | 26 |
48 | 42 | 42 | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20 | 13 | 4 |
- | - | - | - |
278 | 252 | 245 | 227 |
49 | 51 | 48 | 48 |
0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 21 | 97 | 98 |
112 | 180 | 99 | 82 |
278 | 252 | 245 | 227 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2017-10-01 | 2017-07-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 |
2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
Tillgångar |
Anläggningstillgångar |
Materiella anläggningstillgångar |
Immateriella anläggningstillgångar |
Finansiella anläggningstillgångar |
Omsättningstillgångar |
Varulager |
Kundfordringar |
Kortfristiga placeringar |
Kassa och bank |
Övriga omsättningstillgångar |
Summa tillgångar |
Eget kapital och skulder |
Eget kapital |
Moderbolagets ägare |
Minoritetsintressen |
Skulder |
Långfristiga skulder |
Kortfristiga skulder |
Summa eget kapital och skulder |
Presentationsvaluta |
Datum för rapportperioden |
Delår 4 | Delår 3 | Delår 2 | Delår 1 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 8 | 8 |
122 | 122 | 122 | 120 |
0 | 1 | 1 | 1 |
20 | 20 | 21 | 20 |
39 | 25 | 18 | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 7 | 5 | 8 |
- | - | - | - |
224 | 194 | 191 | 187 |
46 | 31 | 30 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 96 | 95 | 96 |
84 | 67 | 67 | 66 |
224 | 194 | 191 | 187 |
MSEK | MSEK | MSEK | MSEK |
2016-10-01 | 2016-07-01 | 2016-04-01 | 2016-01-01 |
2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
Full tillgång till di.se med nyheter och analyser
Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid
Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev
3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr
Redan prenumerant? Logga in
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerant