Över 1100 aktier i realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Prenumerera
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 11,30 | +0,40 | +3,67% | 11,30 | 10,50 | 17 405 | 768 | 12:59 |
24SevenOffice | 11,30 | +0,40 | +3,67% | 11,30 | 10,50 | 17 405 | 768 | 12:59 |
AB Igrene TO 2 | 0,10 | -0,00 | -1,00% | 0,15 | 0,10 | 10 000 | - | 10:52 |
AB Igrene TO 2 | 0,10 | -0,00 | -1,00% | 0,15 | 0,10 | 10 000 | - | 10:52 |
Abelco Investment Group | 0,09 | 0,00 | 0,00% | 0,09 | 0,09 | 1 155 883 | - | 12:57 |
Abera Bioscience | 8,17 | -0,30 | -3,54% | 8,46 | 7,89 | 8 035 | 95 | 12:55 |
Abera Bioscience | 8,17 | -0,30 | -3,54% | 8,46 | 7,89 | 8 035 | 95 | 12:55 |
Absolicon | 111,00 | +5,50 | +5,21% | 111,00 | 105,50 | 1 021 | - | 12:26 |
Absolicon | 111,00 | +5,50 | +5,21% | 111,00 | 105,50 | 1 021 | - | 12:26 |
Absolicon BTA | 103,00 | -4,00 | -3,74% | 110,00 | 103,00 | 66 | - | 12:56 |
Absolicon BTA | 103,00 | -4,00 | -3,74% | 110,00 | 103,00 | 66 | - | 12:56 |
Acosense | 0,53 | -0,02 | -2,91% | 0,55 | 0,53 | 21 000 | 17 | 12:55 |
Acosense | 0,53 | -0,02 | -2,91% | 0,55 | 0,53 | 21 000 | 17 | 12:55 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | -1,00 | -1,67% | 59,00 | 59,00 | 53 | - | 18:00 |
ACROUD | 2,15 | -0,10 | -4,44% | 2,25 | 2,10 | 8 734 | 279 | 12:59 |
Actic Group | 9,00 | +0,16 | +1,81% | 9,64 | 8,20 | 8 963 | 200 | 12:59 |
Actic Group BTA | 8,05 | -0,85 | -9,55% | 8,05 | 8,05 | 167 | - | 12:54 |
Active Properties A | 3,00 | +0,10 | +3,45% | 3,00 | 3,00 | 5 100 | - | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | +0,50 | +20,00% | 3,00 | 3,00 | 356 350 | - | 18:00 |
AcuCort | 2,30 | +0,11 | +5,02% | 2,32 | 2,19 | 3 393 | 72 | 12:55 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 11,30 | 57,00 | 2021-01-04 | +3,67% | +11,88% | -29,37% | -58,30% | 12:59 |
24SevenOffice | 11,30 | 57,00 | 2021-01-04 | +3,67% | +11,88% | -29,37% | -58,30% | 12:59 |
AB Igrene TO 2 | 0,10 | 0,28 | 2022-03-08 | -1,00% | -1,00% | - | - | 10:52 |
AB Igrene TO 2 | 0,10 | 0,28 | 2022-03-08 | -1,00% | -1,00% | - | - | 10:52 |
Abelco Investment Group | 0,09 | 1,07 | 2011-01-18 | 0,00% | -14,42% | -23,93% | -18,35% | 12:57 |
Abera Bioscience | 8,17 | 35,20 | 2021-09-09 | -3,54% | -11,20% | -50,63% | -27,38% | 12:55 |
Abera Bioscience | 8,17 | 35,20 | 2021-09-09 | -3,54% | -11,20% | -50,63% | -27,38% | 12:55 |
Absolicon | 111,00 | 296,35 | 2017-03-23 | +5,21% | -11,20% | -14,31% | -13,05% | 12:26 |
Absolicon | 111,00 | 296,35 | 2017-03-23 | +5,21% | -11,20% | -14,31% | -13,05% | 12:26 |
Absolicon BTA | 103,00 | 130,00 | 2022-04-21 | -3,74% | -16,60% | - | - | 12:56 |
Absolicon BTA | 103,00 | 130,00 | 2022-04-21 | -3,74% | -16,60% | - | - | 12:56 |
Acosense | 0,53 | 12,51 | 2017-10-11 | -2,91% | -18,60% | -45,51% | -64,75% | 12:55 |
Acosense | 0,53 | 12,51 | 2017-10-11 | -2,91% | -18,60% | -45,51% | -64,75% | 12:55 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | 90,00 | 2019-11-11 | -1,67% | -1,67% | -30,59% | -30,59% | 18:00 |
ACROUD | 2,15 | 14,00 | 2017-05-03 | -4,44% | -3,59% | -20,37% | -33,85% | 12:59 |
Actic Group | 9,00 | 49,73 | 2017-05-23 | +1,81% | -6,64% | -16,79% | -47,77% | 12:59 |
Actic Group BTA | 8,05 | 9,25 | 2022-05-17 | -9,55% | - | - | - | 12:54 |
Active Properties A | 3,00 | 3,00 | 2021-12-06 | +3,45% | +3,45% | +50,00% | +66,67% | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | 3,30 | 2021-09-13 | +20,00% | -3,23% | +33,33% | +54,64% | 18:00 |
AcuCort | 2,30 | 8,52 | 2020-10-07 | +5,02% | +2,22% | -20,69% | -49,41% | 12:55 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 11,30 | -8 | 3,64 | -1,24 | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
24SevenOffice | 11,30 | -8 | 3,64 | -1,24 | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
AB Igrene TO 2 | 0,10 | - | - | -0,26 | - | - | - | 10:52 |
AB Igrene TO 2 | 0,10 | - | - | -0,26 | - | - | - | 10:52 |
Abelco Investment Group | 0,09 | -15 | 34,73 | -0,68 | 0,11 | 0,00 | 0,00% | 12:57 |
Abera Bioscience | 8,17 | -8 | - | -0,88 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Abera Bioscience | 8,17 | -8 | - | -0,88 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Absolicon | 111,00 | -3 | 81,33 | -25,29 | 39,29 | 0,00 | 0,00% | 12:26 |
Absolicon | 111,00 | -3 | 81,33 | -25,29 | 39,29 | 0,00 | 0,00% | 12:26 |
Absolicon BTA | 103,00 | - | - | -25,29 | - | - | - | 12:56 |
Absolicon BTA | 103,00 | - | - | -25,29 | - | - | - | 12:56 |
Acosense | 0,53 | -2 | 23,84 | -0,18 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Acosense | 0,53 | -2 | 23,84 | -0,18 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | 83 | 0,84 | - | - | - | - | 18:00 |
ACROUD | 2,15 | 38 | 1,10 | 0,06 | 3,32 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Actic Group | 9,00 | -1 | 0,23 | -5,92 | 11,95 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Actic Group BTA | 8,05 | - | - | -5,92 | - | - | - | 12:54 |
Active Properties A | 3,00 | 33 | 5,34 | - | - | 0,04 | +1,33% | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | 33 | 5,34 | - | - | 0,04 | +1,33% | 18:00 |
AcuCort | 2,30 | -3 | - | -0,58 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcuCort | 2,30 | +0,11 | +5,02% | 2,32 | 2,19 | 3 393 | 72 | 12:55 |
Adverty | 2,53 | -0,13 | -4,71% | 2,65 | 2,50 | 29 931 | - | 12:59 |
Aerowash B | 10,05 | +0,07 | +0,70% | 10,15 | 10,05 | 736 | 96 | 12:59 |
Aerowash B | 10,05 | +0,07 | +0,70% | 10,15 | 10,05 | 736 | 96 | 12:59 |
Africa Resources | 3,75 | 0,00 | 0,00% | 3,90 | 3,75 | 5 616 | - | 11:53 |
Agtira B | 25,30 | +0,70 | +2,85% | 25,40 | 24,60 | 1 152 | - | 12:50 |
AIK Fotboll B | 1,98 | -0,01 | -0,25% | 1,98 | 1,82 | 7 864 | - | 12:57 |
AIK Ishockey B | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 3,00 | 3,00 | 500 | - | 18:00 |
Alltainer | 3,00 | +0,14 | +4,90% | 3,00 | 3,00 | 1 526 | 28 | 12:54 |
Alltainer | 3,00 | +0,14 | +4,90% | 3,00 | 3,00 | 1 526 | 28 | 12:54 |
AlphaHelix | 1,11 | -0,04 | -3,46% | 1,17 | 1,11 | 2 786 | 71 | 12:55 |
AlphaHelix | 1,11 | -0,04 | -3,46% | 1,17 | 1,11 | 2 786 | 71 | 12:55 |
Alteco | 0,82 | - | - | - | - | - | - | 12:37 |
Alteco | 0,82 | - | - | - | - | - | - | 12:37 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | +8,00 | +4,65% | 180,00 | 172,00 | 9 501 | - | 17:00 |
Amhult 2 B | 79,00 | +1,00 | +1,28% | 79,00 | 76,80 | 252 | 541 | 12:55 |
Amhult 2 B | 79,00 | +1,00 | +1,28% | 79,00 | 76,80 | 252 | 541 | 12:55 |
Amido | 6,16 | -0,74 | -10,72% | 6,50 | 5,98 | 6 870 | 166 | 12:55 |
Amido | 6,16 | -0,74 | -10,72% | 6,50 | 5,98 | 6 870 | 166 | 12:55 |
Amnode | 4,49 | +0,49 | +12,25% | 4,49 | 4,20 | 56 | 15 | 12:56 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcuCort | 2,30 | 8,52 | 2020-10-07 | +5,02% | +2,22% | -20,69% | -49,41% | 12:55 |
Adverty | 2,53 | 26,60 | 2019-08-09 | -4,71% | -37,68% | -42,50% | -70,56% | 12:59 |
Aerowash B | 10,05 | 27,11 | 2018-11-30 | +0,70% | -5,19% | -25,00% | +17,68% | 12:59 |
Aerowash B | 10,05 | 27,11 | 2018-11-30 | +0,70% | -5,19% | -25,00% | +17,68% | 12:59 |
Africa Resources | 3,75 | 15,20 | 2018-08-31 | 0,00% | +14,68% | +38,38% | +13,29% | 11:53 |
Agtira B | 25,30 | 39,40 | 2022-01-13 | +2,85% | -1,94% | -26,45% | +176,81% | 12:50 |
AIK Fotboll B | 1,98 | 13,34 | 2007-04-13 | -0,25% | +4,21% | -4,35% | +19,28% | 12:57 |
AIK Ishockey B | 3,00 | 7,00 | 2018-12-10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18:00 |
Alltainer | 3,00 | 16,60 | 2021-04-20 | +4,90% | -10,71% | -44,84% | -60,76% | 12:54 |
Alltainer | 3,00 | 16,60 | 2021-04-20 | +4,90% | -10,71% | -44,84% | -60,76% | 12:54 |
AlphaHelix | 1,11 | 14,97 | 2006-12-29 | -3,46% | -23,63% | -56,61% | -31,17% | 12:55 |
AlphaHelix | 1,11 | 14,97 | 2006-12-29 | -3,46% | -23,63% | -56,61% | -31,17% | 12:55 |
Alteco | - | 6,30 | 2014-03-12 | - | +25,00% | -11,16% | -8,89% | 12:37 |
Alteco | - | 6,30 | 2014-03-12 | - | +25,00% | -11,16% | -8,89% | 12:37 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | 200,00 | 2018-11-12 | +4,65% | 0,00% | 0,00% | -7,69% | 17:00 |
Amhult 2 B | 79,00 | 98,85 | 2016-09-07 | +1,28% | -3,42% | -6,84% | +1,02% | 12:55 |
Amhult 2 B | 79,00 | 98,85 | 2016-09-07 | +1,28% | -3,42% | -6,84% | +1,02% | 12:55 |
Amido | 6,16 | 15,00 | 2021-11-23 | -10,72% | -7,51% | -37,14% | +6,21% | 12:55 |
Amido | 6,16 | 15,00 | 2021-11-23 | -10,72% | -7,51% | -37,14% | +6,21% | 12:55 |
Amnode | 4,49 | 4 958,96 | 2009-07-27 | +12,25% | +8,98% | -25,42% | -49,16% | 12:56 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcuCort | 2,30 | -3 | - | -0,58 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Adverty | 2,53 | -1 | 10,81 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Aerowash B | 10,05 | -10 | 9,93 | -0,94 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Aerowash B | 10,05 | -10 | 9,93 | -0,94 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Africa Resources | 3,75 | -41 | 17,71 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00% | 11:53 |
Agtira B | 25,30 | -13 | 18,63 | - | 6,53 | 0,00 | 0,00% | 12:50 |
AIK Fotboll B | 1,98 | 2 | 0,28 | - | 2,96 | 0,00 | 0,00% | 12:57 |
AIK Ishockey B | 3,00 | -1 | 0,76 | - | 0,29 | 0,00 | 0,00% | 18:00 |
Alltainer | 3,00 | -2 | 5,29 | -0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,00% | 12:54 |
Alltainer | 3,00 | -2 | 5,29 | -0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,00% | 12:54 |
AlphaHelix | 1,11 | 14 | 1,58 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
AlphaHelix | 1,11 | 14 | 1,58 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Alteco | - | -11 | 5,62 | -0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 12:37 |
Alteco | - | -11 | 5,62 | -0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 12:37 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | 882 | 1,79 | - | 13,22 | 1,10 | +0,61% | 17:00 |
Amhult 2 B | 79,00 | 6 | 9,16 | 14,13 | 105,76 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Amhult 2 B | 79,00 | 6 | 9,16 | 14,13 | 105,76 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Amido | 6,16 | -35 | 10,19 | -0,17 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Amido | 6,16 | -35 | 10,19 | -0,17 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Amnode | 4,49 | 0 | 0,11 | -4,61 | 10,12 | 0,00 | 0,00% | 12:56 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnode | 4,49 | +0,49 | +12,25% | 4,49 | 4,20 | 56 | 15 | 12:56 |
Angler Gaming | 5,24 | +0,13 | +2,55% | 5,28 | 5,12 | 178 098 | - | 12:59 |
Angler Gaming | 5,24 | +0,13 | +2,55% | 5,28 | 5,12 | 178 098 | - | 12:59 |
Anima Group B | 3,81 | -0,19 | -4,75% | 4,03 | 3,80 | 7 336 | - | 12:42 |
Anima Group TO2B | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 08:00 |
Aptahem | 0,46 | +0,09 | +24,66% | 0,56 | 0,42 | 563 782 | 68 | 12:59 |
Aptahem | 0,46 | +0,09 | +24,66% | 0,56 | 0,42 | 563 782 | 68 | 12:59 |
Aquaticus Real Estate | 98,50 | 0,00 | 0,00% | 98,50 | 98,50 | 31 091 | 303 | 12:42 |
Aquaticus Real Estate | 98,50 | 0,00 | 0,00% | 98,50 | 98,50 | 31 091 | 303 | 12:42 |
Arbona A | 2,30 | +0,06 | +2,68% | 2,30 | 2,30 | 8 250 | - | 09:23 |
Arbona B | 2,30 | - | - | - | - | - | - | 09:20 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,01 | 1 191 355 | - | 12:57 |
Aspire Global | 107,00 | -0,40 | -0,37% | 107,80 | 105,20 | 7 194 | 4 994 | 12:59 |
Attana | 0,80 | +0,01 | +1,27% | 0,80 | 0,79 | 36 433 | - | 12:55 |
Axkid | 27,70 | +1,90 | +7,36% | 27,70 | 27,70 | 9 | 293 | 12:57 |
Axkid | 27,70 | +1,90 | +7,36% | 27,70 | 27,70 | 9 | 293 | 12:57 |
B8 Partners | - | - | - | - | - | - | - | |
Backaheden Fastighets | 112,00 | 0,00 | 0,00% | 112,00 | 112,00 | 5 | 360 | 11:53 |
Backaheden Fastighets | 112,00 | 0,00 | 0,00% | 112,00 | 112,00 | 5 | 360 | 11:53 |
Bahnhof B | 34,35 | -0,30 | -0,87% | 34,95 | 34,10 | 12 580 | 3 695 | 12:55 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnode | 4,49 | 4 958,96 | 2009-07-27 | +12,25% | +8,98% | -25,42% | -49,16% | 12:56 |
Angler Gaming | 5,24 | 38,60 | 2021-04-29 | +2,55% | -37,75% | -53,67% | -80,47% | 12:59 |
Angler Gaming | 5,24 | 38,60 | 2021-04-29 | +2,55% | -37,75% | -53,67% | -80,47% | 12:59 |
Anima Group B | 3,81 | 18,10 | 2020-12-01 | -4,75% | -20,62% | -46,34% | -58,13% | 12:42 |
Anima Group TO2B | - | 6,25 | 2021-08-25 | - | -81,13% | -97,14% | - | 08:00 |
Aptahem | 0,46 | 22,38 | 2016-01-12 | +24,66% | +1,55% | -38,17% | -56,85% | 12:59 |
Aptahem | 0,46 | 22,38 | 2016-01-12 | +24,66% | +1,55% | -38,17% | -56,85% | 12:59 |
Aquaticus Real Estate | 98,50 | 107,00 | 2022-04-13 | 0,00% | +0,51% | +1,03% | - | 12:42 |
Aquaticus Real Estate | 98,50 | 107,00 | 2022-04-13 | 0,00% | +0,51% | +1,03% | - | 12:42 |
Arbona A | 2,30 | 7,47 | 2010-03-09 | +2,68% | -4,17% | -24,34% | -16,06% | 09:23 |
Arbona B | - | 3,50 | 2020-12-01 | - | -4,17% | -24,59% | -17,86% | 09:20 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | 0,07 | 2021-06-29 | 0,00% | -17,65% | -39,13% | - | 12:57 |
Aspire Global | 107,00 | 113,40 | 2022-02-07 | -0,37% | -1,47% | +28,92% | +67,19% | 12:59 |
Attana | 0,80 | 2,67 | 2021-01-05 | +1,27% | -4,53% | +5,12% | -42,11% | 12:55 |
Axkid | 27,70 | 69,20 | 2021-12-14 | +7,36% | -7,36% | -30,75% | +3,36% | 12:57 |
Axkid | 27,70 | 69,20 | 2021-12-14 | +7,36% | -7,36% | -30,75% | +3,36% | 12:57 |
B8 Partners | - | - | - | - | - | - | ||
Backaheden Fastighets | 112,00 | 126,00 | 2022-03-14 | 0,00% | -5,08% | +5,66% | +9,80% | 11:53 |
Backaheden Fastighets | 112,00 | 126,00 | 2022-03-14 | 0,00% | -5,08% | +5,66% | +9,80% | 11:53 |
Bahnhof B | 34,35 | 47,20 | 2021-04-29 | -0,87% | +0,44% | -11,58% | -12,48% | 12:55 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnode | 4,49 | 0 | 0,11 | -4,61 | 10,12 | 0,00 | 0,00% | 12:56 |
Angler Gaming | 5,24 | 5 | 0,88 | 0,99 | 2,02 | 0,87 | +16,64% | 12:59 |
Angler Gaming | 5,24 | 5 | 0,88 | 0,99 | 2,02 | 0,87 | +16,64% | 12:59 |
Anima Group B | 3,81 | 109 | 1,53 | - | 4,03 | 0,00 | 0,00% | 12:42 |
Anima Group TO2B | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 |
Aptahem | 0,46 | 0 | - | -0,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Aptahem | 0,46 | 0 | - | -0,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Aquaticus Real Estate | 98,50 | 5 | 15,27 | 21,32 | 115,95 | 7,40 | +7,51% | 12:42 |
Aquaticus Real Estate | 98,50 | 5 | 15,27 | 21,32 | 115,95 | 7,40 | +7,51% | 12:42 |
Arbona A | 2,30 | 18 | 18,77 | 0,13 | 2,81 | 0,00 | 0,00% | 09:23 |
Arbona B | - | 18 | 18,77 | 0,13 | 2,81 | 0,00 | 0,00% | 09:20 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | -1 | - | - | 0,03 | 0,00 | 0,00% | 12:57 |
Aspire Global | 107,00 | 6 | 2,31 | 18,20 | 28,66 | 0,00 | 0,00% | 12:59 |
Attana | 0,80 | -9 | 104,80 | - | 0,15 | 0,00 | 0,00% | 12:55 |
Axkid | 27,70 | 241 | 2,09 | 0,11 | 5,17 | 0,00 | 0,00% | 12:57 |
Axkid | 27,70 | 241 | 2,09 | 0,11 | 5,17 | 0,00 | 0,00% | 12:57 |
B8 Partners | - | - | - | - | - | - | - | |
Backaheden Fastighets | 112,00 | 4 | 9,35 | 31,67 | 129,77 | 7,52 | +6,71% | 11:53 |
Backaheden Fastighets | 112,00 | 4 | 9,35 | 31,67 | 129,77 | 7,52 | +6,71% | 11:53 |
Bahnhof B | 34,35 | 25 | 2,30 | 1,36 | 4,15 | 1,00 | +2,91% | 12:55 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof B | 34,35 | -0,30 | -0,87% | 34,95 | 34,10 | 12 580 | 3 695 | 12:55 |
BellPal Holding | 0,03 | -0,00 | -13,79% | 0,03 | 0,03 | 1 882 742 | - | 12:59 |
Beowulf Mining SDB | 0,69 | 0,00 | +0,73% | 0,71 | 0,69 | 1 190 620 | 573 | 12:59 |
Beowulf Mining SDB | 0,69 | 0,00 | +0,73% | 0,71 | 0,69 | 1 190 620 | 573 | 12:59 |
Betsson B | 65,00 | +0,60 | +0,93% | 66,05 | 64,70 | 158 156 | 9 277 | 12:59 |
Betsson IL B | 1,97 | 0,00 | 0,00% | 1,97 | 1,97 | 26 037 588 | - | 12:54 |
Beyond Frames | 28,15 | 0,00 | 0,00% | 28,90 | 27,60 | 900 | 483 | 12:55 |
Beyond Frames | 28,15 | 0,00 | 0,00% | 28,90 | 27,60 | 900 | 483 | 12:55 |
BHG Group | 48,44 | -0,76 | -1,54% | 50,30 | 48,08 | 318 697 | 6 792 | 12:59 |
BiBBInstruments | 6,90 | -0,10 | -1,43% | 6,90 | 6,90 | 288 | 157 | 12:21 |
BiBBInstruments | 6,90 | -0,10 | -1,43% | 6,90 | 6,90 | 288 | 157 | 12:21 |
Bilia A | 145,50 | +1,90 | +1,32% | 148,20 | 144,20 | 114 188 | 14 012 | 13:00 |
Bioextrax | 29,10 | +0,60 | +2,11% | 29,80 | 28,62 | 9 930 | 449 | 12:59 |
Bioextrax | 29,10 | +0,60 | +2,11% | 29,80 | 28,62 | 9 930 | 449 | 12:59 |
Bioextrax TO 2 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 08:57 |
Bioextrax TO 2 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 08:57 |
Biofrigas | 5,71 | -0,21 | -3,55% | 6,07 | 5,70 | 17 383 | 78 | 12:59 |
Biofrigas | 5,71 | -0,21 | -3,55% | 6,07 | 5,70 | 17 383 | 78 | 12:59 |
Blick Global Group | 0,07 | -0,00 | -1,45% | 0,07 | 0,07 | 10 575 | 21 | 12:59 |
Blick Global Group | 0,07 | -0,00 | -1,45% | 0,07 | 0,07 | 10 575 | 21 | 12:59 |
Bluelake Mineral | 3,52 | +0,04 | +1,15% | 3,59 | 3,40 | 60 700 | - | 12:55 |
Bodyflight | 2,06 | - | - | - | - | - | - | 08:45 |
Bodyflight | 2,06 | - | - | - | - | - | - | 08:45 |
Bohusvind A | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 |
Bohusvind B | 15,00 | 0,00 | 0,00% | 15,00 | 15,00 | 1 100 | - | 17:40 |
Bokusgruppen | 43,90 | +0,45 | +1,04% | 46,90 | 43,90 | 584 | 709 | 12:59 |
Boozt | 88,65 | +0,15 | +0,17% | 90,70 | 88,20 | 41 502 | 5 981 | 12:59 |
BPC Instruments | 9,66 | - | - | - | - | - | - | 08:45 |
BPC Instruments | 9,66 | - | - | - | - | - | - | 08:45 |
BrainCool | 6,00 | +0,06 | +1,01% | 6,09 | 5,86 | 6 940 | 394 | 12:35 |
BrainCool | 6,00 | +0,06 | +1,01% | 6,09 | 5,86 | 6 940 | 394 | 12:35 |
BrandBee | 0,12 | -0,00 | -3,17% | 0,13 | 0,11 | 1 023 937 | 23 | 12:59 |
BrandBee | 0,12 | -0,00 | -3,17% | 0,13 | 0,11 | 1 023 937 | 23 | 12:59 |
Briox | 3,69 | +0,04 | +1,10% | 3,69 | 3,65 | 2 810 | - | 12:54 |
Briox BT | - | - | - | - | - | - | - | |
Briox TR | 0,00 | -0,00 | -50,00% | 0,00 | 0,00 | 3 810 490 | - | 12:32 |
Bubbleroom | 29,30 | 0,00 | 0,00% | 29,30 | 28,50 | 709 | 455 | 12:59 |
Byggmax Group | 64,15 | -0,75 | -1,16% | 66,20 | 64,15 | 136 240 | 3 761 | 12:59 |
C Security | 0,09 | -0,01 | -5,26% | 0,10 | 0,09 | 1 697 175 | 30 | 12:49 |
C Security | 0,09 | -0,01 | -5,26% | 0,10 | 0,09 | 1 697 175 | 30 | 12:49 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahnhof B | 34,35 | 47,20 | 2021-04-29 | -0,87% | +0,44% | -11,58% | -12,48% | 12:55 |
BellPal Holding | 0,03 | 0,09 | 2022-05-13 | -13,79% | - | - | - | 12:59 |
Beowulf Mining SDB | 0,69 | 7,14 | 2011-03-01 | +0,73% | -11,33% | -58,44% | +23,04% | 12:59 |
Beowulf Mining SDB | 0,69 | 7,14 | 2011-03-01 | +0,73% | -11,33% | -58,44% | +23,04% | 12:59 |
Betsson B | 65,00 | 122,13 | 2015-12-07 | +0,93% | +15,87% | +22,59% | -9,95% | 12:59 |
Betsson IL B | 1,97 | 1,97 | 2022-05-23 | 0,00% | - | - | - | 12:54 |
Beyond Frames | 28,15 | 44,00 | 2021-07-29 | 0,00% | -14,18% | -21,15% | -17,93% | 12:55 |
Beyond Frames | 28,15 | 44,00 | 2021-07-29 | 0,00% | -14,18% | -21,15% | -17,93% | 12:55 |
BHG Group | 48,44 | 192,00 | 2021-01-07 | -1,54% | -26,72% | -49,25% | -68,69% | 12:59 |
BiBBInstruments | 6,90 | 16,85 | 2017-11-07 | -1,43% | -1,43% | -18,82% | -13,10% | 12:21 |
BiBBInstruments | 6,90 | 16,85 | 2017-11-07 | -1,43% | -1,43% | -18,82% | -13,10% | 12:21 |
Bilia A | 145,50 | 225,00 | 2021-07-23 | +1,32% | +15,66% | -9,18% | -5,34% | 13:00 |
Bioextrax | 29,10 | 95,00 | 2021-08-23 | +2,11% | -1,42% | -54,25% | +40,24% | 12:59 |
Bioextrax | 29,10 | 95,00 | 2021-08-23 | +2,11% | -1,42% | -54,25% | +40,24% | 12:59 |
Bioextrax TO 2 | - | 115,00 | 2021-08-30 | - | -16,67% | -81,48% | - | 08:57 |
Bioextrax TO 2 | - | 115,00 | 2021-08-30 | - | -16,67% | -81,48% | - | 08:57 |
Biofrigas | 5,71 | 15,00 | 2021-01-26 | -3,55% | -18,19% | -44,02% | -4,99% | 12:59 |
Biofrigas | 5,71 | 15,00 | 2021-01-26 | -3,55% | -18,19% | -44,02% | -4,99% | 12:59 |
Blick Global Group | 0,07 | 10,24 | 2015-12-30 | -1,45% | -13,92% | -56,13% | -84,19% | 12:59 |
Blick Global Group | 0,07 | 10,24 | 2015-12-30 | -1,45% | -13,92% | -56,13% | -84,19% | 12:59 |
Bluelake Mineral | 3,52 | 21,80 | 2018-09-07 | +1,15% | -14,15% | +173,93% | +218,55% | 12:55 |
