Över 1100 aktier i realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Prenumerera
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 9,90 | +0,12 | +1,23% | 9,90 | 9,76 | 10 874 | 673 | 17:29 |
24SevenOffice | 9,90 | +0,12 | +1,23% | 9,90 | 9,76 | 10 874 | 673 | 17:29 |
AB Igrene TO 2 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 17:27 |
AB Igrene TO 2 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 17:27 |
ABB | 272,80 | -2,10 | -0,76% | 280,90 | 271,80 | 472 710 | 535 982 | 17:29 |
Abelco Investment Group | 0,07 | 0,00 | 0,00% | 0,07 | 0,07 | 4 904 843 | - | 17:19 |
Abera Bioscience | 8,08 | +0,46 | +6,04% | 8,10 | 7,49 | 25 912 | 94 | 17:25 |
Abera Bioscience | 8,08 | +0,46 | +6,04% | 8,10 | 7,49 | 25 912 | 94 | 17:25 |
Absolent Air Care Group | 320,00 | -15,00 | -4,48% | 335,00 | 320,00 | 13 | 3 623 | 17:29 |
Absolicon | 103,50 | +1,50 | +1,47% | 104,00 | 102,00 | 1 267 | - | 17:29 |
Absolicon | 103,50 | +1,50 | +1,47% | 104,00 | 102,00 | 1 267 | - | 17:29 |
Acosense | 0,59 | +0,07 | +13,03% | 0,60 | 0,58 | 29 118 | 18 | 17:25 |
Acosense | 0,59 | +0,07 | +13,03% | 0,60 | 0,58 | 29 118 | 18 | 17:25 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | -1,00 | -1,67% | 59,00 | 59,00 | 53 | - | 18:00 |
Active Properties A | 3,00 | +0,10 | +3,45% | 3,00 | 3,00 | 5 100 | - | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | +0,50 | +20,00% | 3,00 | 3,00 | 356 350 | - | 18:00 |
AcuCort | 2,20 | +0,07 | +3,29% | 2,20 | 2,05 | 7 843 | 69 | 17:25 |
AcuCort | 2,20 | +0,07 | +3,29% | 2,20 | 2,05 | 7 843 | 69 | 17:25 |
Acuvi | 31,80 | +0,40 | +1,27% | 31,80 | 30,35 | 30 892 | 781 | 17:29 |
Addtech B | 135,80 | -0,60 | -0,44% | 140,30 | 133,90 | 183 079 | 37 045 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 9,90 | 57,00 | 2021-01-04 | +1,23% | -13,54% | -38,13% | -64,00% | 17:29 |
24SevenOffice | 9,90 | 57,00 | 2021-01-04 | +1,23% | -13,54% | -38,13% | -64,00% | 17:29 |
AB Igrene TO 2 | - | 0,28 | 2022-03-08 | - | -43,82% | - | - | 17:27 |
AB Igrene TO 2 | - | 0,28 | 2022-03-08 | - | -43,82% | - | - | 17:27 |
ABB | 272,80 | 354,60 | 2022-01-05 | -0,76% | -11,23% | -21,02% | -7,62% | 17:29 |
Abelco Investment Group | 0,07 | 1,07 | 2011-01-18 | 0,00% | -18,60% | -40,17% | -43,09% | 17:19 |
Abera Bioscience | 8,08 | 35,20 | 2021-09-09 | +6,04% | -5,94% | -51,18% | -36,63% | 17:25 |
Abera Bioscience | 8,08 | 35,20 | 2021-09-09 | +6,04% | -5,94% | -51,18% | -36,63% | 17:25 |
Absolent Air Care Group | 320,00 | 580,00 | 2019-07-25 | -4,48% | -18,58% | -29,98% | -26,94% | 17:29 |
Absolicon | 103,50 | 296,35 | 2017-03-23 | +1,47% | -10,00% | -20,10% | -29,84% | 17:29 |
Absolicon | 103,50 | 296,35 | 2017-03-23 | +1,47% | -10,00% | -20,10% | -29,84% | 17:29 |
Acosense | 0,59 | 12,51 | 2017-10-11 | +13,03% | -7,81% | -39,80% | -56,62% | 17:25 |
Acosense | 0,59 | 12,51 | 2017-10-11 | +13,03% | -7,81% | -39,80% | -56,62% | 17:25 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | 90,00 | 2019-11-11 | -1,67% | -1,67% | -30,59% | -30,59% | 18:00 |
Active Properties A | 3,00 | 3,00 | 2021-12-06 | +3,45% | +3,45% | +50,00% | +66,67% | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | 3,30 | 2021-09-13 | +20,00% | -3,23% | +33,33% | +54,64% | 18:00 |
AcuCort | 2,20 | 8,52 | 2020-10-07 | +3,29% | -3,51% | -24,14% | -45,98% | 17:25 |
AcuCort | 2,20 | 8,52 | 2020-10-07 | +3,29% | -3,51% | -24,14% | -45,98% | 17:25 |
Acuvi | 31,80 | 90,60 | 2021-08-12 | +1,27% | -12,11% | -36,27% | -51,52% | 17:29 |
Addtech B | 135,80 | 224,00 | 2021-11-29 | -0,44% | -18,29% | -37,13% | -11,24% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 9,90 | -7 | 3,19 | -1,24 | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
24SevenOffice | 9,90 | -7 | 3,19 | -1,24 | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
AB Igrene TO 2 | - | - | - | -0,26 | - | - | - | 17:27 |
AB Igrene TO 2 | - | - | - | -0,26 | - | - | - | 17:27 |
ABB | 272,80 | 13 | 2,61 | 20,93 | 70,37 | 8,09 | +2,97% | 17:29 |
Abelco Investment Group | 0,07 | -12 | 27,32 | -0,68 | 0,11 | 0,00 | 0,00% | 17:19 |
Abera Bioscience | 8,08 | -8 | - | -0,88 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Abera Bioscience | 8,08 | -8 | - | -0,88 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Absolent Air Care Group | 320,00 | 874 | 3,52 | 0,37 | 31,37 | 2,00 | +0,63% | 17:29 |
Absolicon | 103,50 | -3 | 75,83 | -25,29 | 39,29 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Absolicon | 103,50 | -3 | 75,83 | -25,29 | 39,29 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Acosense | 0,59 | -2 | 26,33 | -0,18 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Acosense | 0,59 | -2 | 26,33 | -0,18 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | 83 | 0,84 | - | - | - | - | 18:00 |
Active Properties A | 3,00 | 33 | 5,34 | - | - | 0,04 | +1,33% | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | 33 | 5,34 | - | - | 0,04 | +1,33% | 18:00 |
AcuCort | 2,20 | -3 | - | -0,58 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
AcuCort | 2,20 | -3 | - | -0,58 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Acuvi | 31,80 | -15 | 13,47 | -2,04 | 15,99 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Addtech B | 135,80 | 34 | 2,61 | 4,00 | 15,80 | 1,80 | +1,33% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adverty | 2,44 | -0,05 | -2,00% | 2,60 | 2,35 | 107 514 | - | 17:28 |
Aerowash B | 13,05 | +0,25 | +1,95% | 13,35 | 11,75 | 15 675 | 125 | 17:28 |
Aerowash B | 13,05 | +0,25 | +1,95% | 13,35 | 11,75 | 15 675 | 125 | 17:28 |
Africa Resources | 2,90 | 0,00 | 0,00% | 3,18 | 2,90 | 1 532 | - | 10:55 |
AFRY | 144,20 | -0,90 | -0,62% | 147,80 | 142,60 | 107 704 | 16 331 | 17:29 |
Agtira B | 24,70 | -1,80 | -6,79% | 26,50 | 23,90 | 5 884 | - | 17:23 |
AIK Fotboll B | 1,85 | -0,10 | -5,13% | 1,95 | 1,85 | 603 | - | 16:28 |
AIK Ishockey B | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 3,00 | 3,00 | 500 | - | 18:00 |
Alelion Energy Systems | 0,80 | +0,02 | +2,69% | 0,84 | 0,77 | 179 130 | 233 | 17:29 |
Alfa Laval | 252,60 | +0,80 | +0,32% | 257,30 | 249,10 | 720 992 | 104 545 | 17:29 |
Alimak Group | 76,30 | -1,00 | -1,29% | 79,00 | 76,30 | 10 194 | 4 132 | 17:29 |
Alligo B | 96,30 | -0,80 | -0,82% | 98,90 | 96,30 | 331 | 4 902 | 17:29 |
Alltainer | 3,18 | -0,01 | -0,31% | 3,18 | 2,79 | 12 339 | 30 | 17:27 |
Alltainer | 3,18 | -0,01 | -0,31% | 3,18 | 2,79 | 12 339 | 30 | 17:27 |
AlphaHelix | 0,93 | -0,02 | -2,52% | 0,96 | 0,93 | 17 816 | 59 | 17:28 |
AlphaHelix | 0,93 | -0,02 | -2,52% | 0,96 | 0,93 | 17 816 | 59 | 17:28 |
Alteco | 0,66 | 0,00 | +0,30% | 0,66 | 0,66 | 4 800 | 38 | 16:22 |
Alteco | 0,66 | 0,00 | +0,30% | 0,66 | 0,66 | 4 800 | 38 | 16:22 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | +8,00 | +4,65% | 180,00 | 172,00 | 9 501 | - | 17:00 |
Amhult 2 B | 73,20 | +1,80 | +2,52% | 74,00 | 71,60 | 1 891 | 501 | 17:25 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adverty | 2,44 | 26,60 | 2019-08-09 | -2,00% | -16,84% | -44,43% | -67,06% | 17:28 |
Aerowash B | 13,05 | 27,11 | 2018-11-30 | +1,95% | -5,43% | -2,61% | +57,61% | 17:28 |
Aerowash B | 13,05 | 27,11 | 2018-11-30 | +1,95% | -5,43% | -2,61% | +57,61% | 17:28 |
Africa Resources | 2,90 | 15,20 | 2018-08-31 | 0,00% | -4,92% | +7,01% | -20,98% | 10:55 |
AFRY | 144,20 | 302,00 | 2021-08-06 | -0,62% | -6,30% | -43,45% | -50,21% | 17:29 |
Agtira B | 24,70 | 39,40 | 2022-01-13 | -6,79% | -1,59% | -28,20% | +189,23% | 17:23 |
AIK Fotboll B | 1,85 | 13,34 | 2007-04-13 | -5,13% | -0,54% | -10,63% | +7,56% | 16:28 |
AIK Ishockey B | 3,00 | 7,00 | 2018-12-10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18:00 |
Alelion Energy Systems | 0,80 | 10,97 | 2016-09-13 | +2,69% | -9,29% | -42,21% | -58,71% | 17:29 |
Alfa Laval | 252,60 | 390,80 | 2021-11-16 | +0,32% | -5,50% | -30,68% | -18,73% | 17:29 |
Alimak Group | 76,30 | 160,40 | 2019-04-30 | -1,29% | -13,00% | -33,30% | -44,39% | 17:29 |
Alligo B | 96,30 | 227,54 | 2021-10-15 | -0,82% | -8,11% | -45,00% | -43,23% | 17:29 |
Alltainer | 3,18 | 16,60 | 2021-04-20 | -0,31% | -0,63% | -41,53% | -45,23% | 17:27 |
Alltainer | 3,18 | 16,60 | 2021-04-20 | -0,31% | -0,63% | -41,53% | -45,23% | 17:27 |
AlphaHelix | 0,93 | 14,97 | 2006-12-29 | -2,52% | -7,00% | -63,81% | -44,58% | 17:28 |
AlphaHelix | 0,93 | 14,97 | 2006-12-29 | -2,52% | -7,00% | -63,81% | -44,58% | 17:28 |
Alteco | 0,66 | 6,30 | 2014-03-12 | +0,30% | -13,42% | -28,71% | -35,87% | 16:22 |
Alteco | 0,66 | 6,30 | 2014-03-12 | +0,30% | -13,42% | -28,71% | -35,87% | 16:22 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | 200,00 | 2018-11-12 | +4,65% | 0,00% | 0,00% | -7,69% | 17:00 |
Amhult 2 B | 73,20 | 98,85 | 2016-09-07 | +2,52% | -7,34% | -13,68% | -7,34% | 17:25 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adverty | 2,44 | -1 | 10,45 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
Aerowash B | 13,05 | -13 | 12,89 | -0,94 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
Aerowash B | 13,05 | -13 | 12,89 | -0,94 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
Africa Resources | 2,90 | -31 | 13,70 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00% | 10:55 |
AFRY | 144,20 | 14 | 0,81 | 9,97 | 97,03 | 5,50 | +3,81% | 17:29 |
Agtira B | 24,70 | -13 | 18,19 | - | 6,53 | 0,00 | 0,00% | 17:23 |
AIK Fotboll B | 1,85 | 2 | 0,26 | - | 2,96 | 0,00 | 0,00% | 16:28 |
AIK Ishockey B | 3,00 | -1 | 0,76 | - | 0,29 | 0,00 | 0,00% | 18:00 |
Alelion Energy Systems | 0,80 | -3 | 4,45 | -0,22 | 0,26 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Alfa Laval | 252,60 | 22 | 2,58 | 11,38 | 77,37 | 6,00 | +2,38% | 17:29 |
Alimak Group | 76,30 | 13 | 1,11 | 5,68 | 70,91 | 3,30 | +4,33% | 17:29 |
Alligo B | 96,30 | 17 | 0,58 | 5,76 | 67,73 | 1,75 | +1,82% | 17:29 |
Alltainer | 3,18 | -3 | 5,61 | -0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,00% | 17:27 |
Alltainer | 3,18 | -3 | 5,61 | -0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,00% | 17:27 |
AlphaHelix | 0,93 | 11 | 1,32 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
AlphaHelix | 0,93 | 11 | 1,32 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
Alteco | 0,66 | -9 | 4,51 | -0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 16:22 |
Alteco | 0,66 | -9 | 4,51 | -0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 16:22 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | 882 | 1,79 | - | 13,22 | 1,10 | +0,61% | 17:00 |
Amhult 2 B | 73,20 | 5 | 8,49 | 14,13 | 105,76 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amhult 2 B | 73,20 | +1,80 | +2,52% | 74,00 | 71,60 | 1 891 | 501 | 17:25 |
Amido | 6,18 | +0,92 | +17,49% | 6,18 | 5,40 | 1 832 | 166 | 17:29 |
Amido | 6,18 | +0,92 | +17,49% | 6,18 | 5,40 | 1 832 | 166 | 17:29 |
Amnode | 3,55 | -0,18 | -4,83% | 3,95 | 3,55 | 5 561 | 12 | 17:25 |
Amnode | 3,55 | -0,18 | -4,83% | 3,95 | 3,55 | 5 561 | 12 | 17:25 |
Angler Gaming | 4,75 | -0,04 | -0,84% | 4,80 | 4,60 | 84 449 | - | 17:28 |
Angler Gaming | 4,75 | -0,04 | -0,84% | 4,80 | 4,60 | 84 449 | - | 17:28 |
Anima Group B | 2,93 | +0,13 | +4,64% | 2,94 | 2,93 | 188 | - | 17:12 |
Anima Group TO2B | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 08:27 |
Aptahem | 0,42 | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 0,39 | 99 551 | 61 | 17:25 |
Aptahem | 0,42 | 0,00 | 0,00% | 0,42 | 0,39 | 99 551 | 61 | 17:25 |
AQ Group | 260,50 | -0,50 | -0,19% | 261,50 | 258,50 | 2 215 | 4 766 | 17:29 |
Aquaticus Real Estate | 94,50 | - | - | - | - | - | - | 08:45 |
Aquaticus Real Estate | 94,50 | - | - | - | - | - | - | 08:45 |
Arbona A | 2,04 | -0,10 | -4,67% | 2,04 | 2,04 | 6 368 | - | 12:38 |
Arbona B | 2,01 | -0,07 | -3,37% | 2,18 | 2,01 | 1 144 | - | 12:47 |
Arcede Pharma | 2,79 | +0,04 | +1,45% | 2,80 | 2,30 | 19 395 | 16 | 17:02 |
Arcede Pharma | 2,79 | +0,04 | +1,45% | 2,80 | 2,30 | 19 395 | 16 | 17:02 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | -0,00 | -8,33% | 0,01 | 0,01 | 10 550 048 | - | 17:29 |
Arla Plast | 41,70 | +0,10 | +0,24% | 41,90 | 40,50 | 1 723 | 834 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amhult 2 B | 73,20 | 98,85 | 2016-09-07 | +2,52% | -7,34% | -13,68% | -7,34% | 17:25 |
Amido | 6,18 | 15,00 | 2021-11-23 | +17,49% | +4,75% | -36,94% | -8,04% | 17:29 |
Amido | 6,18 | 15,00 | 2021-11-23 | +17,49% | +4,75% | -36,94% | -8,04% | 17:29 |
Amnode | 3,55 | 4 958,96 | 2009-07-27 | -4,83% | -12,13% | -41,03% | -68,16% | 17:25 |
Amnode | 3,55 | 4 958,96 | 2009-07-27 | -4,83% | -12,13% | -41,03% | -68,16% | 17:25 |
Angler Gaming | 4,75 | 38,60 | 2021-04-29 | -0,84% | -28,55% | -57,98% | -80,05% | 17:28 |
Angler Gaming | 4,75 | 38,60 | 2021-04-29 | -0,84% | -28,55% | -57,98% | -80,05% | 17:28 |
Anima Group B | 2,93 | 18,10 | 2020-12-01 | +4,64% | -27,30% | -58,73% | -74,30% | 17:12 |
Anima Group TO2B | - | 6,25 | 2021-08-25 | - | -30,00% | -98,00% | - | 08:27 |
Aptahem | 0,42 | 22,38 | 2016-01-12 | 0,00% | -12,03% | -43,95% | -75,03% | 17:25 |
Aptahem | 0,42 | 22,38 | 2016-01-12 | 0,00% | -12,03% | -43,95% | -75,03% | 17:25 |
AQ Group | 260,50 | 375,00 | 2021-04-28 | -0,19% | -7,95% | -27,94% | -16,24% | 17:29 |
Aquaticus Real Estate | - | 107,00 | 2022-04-13 | - | -4,06% | -3,08% | - | 08:45 |
Aquaticus Real Estate | - | 107,00 | 2022-04-13 | - | -4,06% | -3,08% | - | 08:45 |
Arbona A | 2,04 | 7,47 | 2010-03-09 | -4,67% | -12,07% | -32,89% | -28,17% | 12:38 |
Arbona B | 2,01 | 3,50 | 2020-12-01 | -3,37% | -16,25% | -34,10% | -29,47% | 12:47 |
Arcede Pharma | 2,79 | 4,95 | 2022-06-29 | +1,45% | - | - | - | 17:02 |
Arcede Pharma | 2,79 | 4,95 | 2022-06-29 | +1,45% | - | - | - | 17:02 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | 0,07 | 2021-06-29 | -8,33% | -15,38% | -52,17% | -80,28% | 17:29 |
Arla Plast | 41,70 | 59,80 | 2021-08-23 | +0,24% | -4,25% | -19,96% | -22,78% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amhult 2 B | 73,20 | 5 | 8,49 | 14,13 | 105,76 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Amido | 6,18 | -35 | 10,22 | -0,17 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Amido | 6,18 | -35 | 10,22 | -0,17 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Amnode | 3,55 | -4 | 0,17 | -0,67 | 6,01 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Amnode | 3,55 | -4 | 0,17 | -0,67 | 6,01 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Angler Gaming | 4,75 | 5 | 0,80 | 0,99 | 2,02 | 0,87 | +18,35% | 17:28 |
Angler Gaming | 4,75 | 5 | 0,80 | 0,99 | 2,02 | 0,87 | +18,35% | 17:28 |
Anima Group B | 2,93 | 84 | 1,18 | - | 4,03 | 0,00 | 0,00% | 17:12 |
Anima Group TO2B | - | - | - | - | - | - | - | 08:27 |
Aptahem | 0,42 | 0 | - | -0,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Aptahem | 0,42 | 0 | - | -0,37 | 0,68 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
AQ Group | 260,50 | 13 | 0,87 | 20,01 | 143,60 | 3,33 | +1,28% | 17:29 |
Aquaticus Real Estate | - | 4 | 14,65 | 21,32 | 115,95 | 7,40 | +7,83% | 08:45 |
Aquaticus Real Estate | - | 4 | 14,65 | 21,32 | 115,95 | 7,40 | +7,83% | 08:45 |
Arbona A | 2,04 | 16 | 16,65 | 0,13 | 2,81 | 0,00 | 0,00% | 12:38 |
Arbona B | 2,01 | 16 | 16,40 | 0,13 | 2,81 | 0,00 | 0,00% | 12:47 |
Arcede Pharma | 2,79 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00% | 17:02 |
Arcede Pharma | 2,79 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00% | 17:02 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | -1 | - | - | 0,03 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Arla Plast | 41,70 | 12 | 0,90 | 3,41 | 23,49 | 1,50 | +3,60% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assa Abloy B | 218,20 | +0,20 | +0,09% | 221,60 | 216,70 | 2 438 137 | 242 764 | 17:29 |
Atlas Copco A | 93,55 | -1,87 | -1,96% | 96,88 | 93,52 | 3 455 847 | 460 121 | 17:29 |
Atlas Copco B | 83,78 | -1,85 | -2,16% | 86,69 | 83,64 | 2 824 113 | - | 17:29 |
Attana | 0,65 | +0,01 | +1,40% | 0,70 | 0,64 | 66 877 | - | 17:23 |
Augeo Group | 0,26 | -0,02 | -8,33% | 0,29 | 0,25 | 285 894 | 48 | 17:29 |
Augeo Group | 0,26 | -0,02 | -8,33% | 0,29 | 0,25 | 285 894 | 48 | 17:29 |
Augeo Group TO 4 | 0,02 | 0,00 | 0,00% | 0,02 | 0,02 | 10 000 | - | 11:53 |
Augeo Group TO 4 | 0,02 | 0,00 | 0,00% | 0,02 | 0,02 | 10 000 | - | 11:53 |
Axkid | 21,10 | - | - | - | - | - | - | 17:25 |
Axkid | 21,10 | - | - | - | - | - | - | 17:25 |
Axolot Solutions Holding | 0,70 | -0,08 | -10,00% | 0,88 | 0,68 | 251 221 | 83 | 17:29 |
Axolot Solutions Holding BTA | 0,65 | -0,00 | -0,15% | 0,72 | 0,65 | 159 303 | - | 17:29 |
B8 Partners | - | - | - | - | - | - | - | |
Backaheden Fastighets | 101,00 | -3,00 | -2,88% | 104,00 | 99,00 | 2 078 | 324 | 16:45 |
Backaheden Fastighets | 101,00 | -3,00 | -2,88% | 104,00 | 99,00 | 2 078 | 324 | 16:45 |
Bahnhof B | 34,20 | +0,55 | +1,63% | 34,20 | 33,50 | 13 863 | 3 679 | 17:29 |
Bahnhof B | 34,20 | +0,55 | +1,63% | 34,20 | 33,50 | 13 863 | 3 679 | 17:29 |
Balco Group | 67,00 | -0,80 | -1,18% | 69,20 | 67,00 | 3 945 | 1 468 | 17:29 |
Bawat Water Technologies | 4,00 | 0,00 | +0,11% | 4,10 | 3,95 | 2 183 | 158 | 17:29 |
Bawat Water Technologies AB TO1 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | 17:29 |
Beijer Electronics Group | 57,50 | -0,30 | -0,52% | 57,80 | 55,80 | 1 163 | 1 670 | 17:29 |
Beijer Ref B | 147,50 | +3,20 | +2,22% | 148,10 | 142,10 | 389 927 | 56 390 | 17:29 |
BellPal Holding | 0,01 | 0,00 | 0,00% | 0,01 | 0,01 | 3 663 075 | - | 17:25 |
Beowulf Mining SDB | 0,62 | -0,01 | -1,59% | 0,77 | 0,60 | 14 796 891 | 516 | 17:29 |
Beowulf Mining SDB | 0,62 | -0,01 | -1,59% | 0,77 | 0,60 | 14 796 891 | 516 | 17:29 |
Bergman & Beving B | 108,60 | +4,40 | +4,22% | 111,60 | 104,20 | 16 405 | 2 980 | 17:29 |
Beyond Frames | 23,95 | +0,45 | +1,91% | 24,00 | 22,80 | 3 380 | 411 | 17:25 |
Beyond Frames | 23,95 | +0,45 | +1,91% | 24,00 | 22,80 | 3 380 | 411 | 17:25 |
BiBBInstruments | 6,68 | - | - | - | - | - | - | 17:25 |
BiBBInstruments | 6,68 | - | - | - | - | - | - | 17:25 |
Bioextrax | 24,40 | +0,50 | +2,09% | 25,90 | 23,10 | 20 627 | 381 | 17:25 |
Bioextrax | 24,40 | +0,50 | +2,09% | 25,90 | 23,10 | 20 627 | 381 | 17:25 |
Biofrigas | 6,11 | -0,21 | -3,32% | 6,32 | 6,00 | 24 113 | 84 | 17:25 |
Biofrigas | 6,11 | -0,21 | -3,32% | 6,32 | 6,00 | 24 113 | 84 | 17:25 |
Blick Global Group | 0,05 | -0,00 | -3,57% | 0,06 | 0,05 | 373 781 | 16 | 11:48 |
Blick Global Group | 0,05 | -0,00 | -3,57% | 0,06 | 0,05 | 373 781 | 16 | 11:48 |
Bluelake Mineral | 2,12 | -0,04 | -2,08% | 2,25 | 2,06 | 138 306 | - | 17:28 |
Bodyflight | 2,11 | -0,06 | -2,76% | 2,18 | 2,11 | 4 370 | 28 | 17:01 |
Bodyflight | 2,11 | -0,06 | -2,76% | 2,18 | 2,11 | 4 370 | 28 | 17:01 |
Bohusvind A | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assa Abloy B | 218,20 | 290,60 | 2021-08-13 | +0,09% | -10,46% | -21,00% | -17,41% | 17:29 |
Atlas Copco A | 93,55 | 159,50 | 2022-01-05 | -1,96% | -16,47% | -39,08% | -27,63% | 17:29 |
Atlas Copco B | 83,78 | 134,52 | 2022-01-05 | -2,16% | -14,28% | -35,85% | -24,11% | 17:29 |
Attana | 0,65 | 2,67 | 2021-01-05 | +1,40% | -18,03% | -14,59% | -63,07% | 17:23 |
Augeo Group | 0,26 | 11,85 | 2017-10-26 | -8,33% | -34,98% | -32,99% | -43,35% | 17:29 |
Augeo Group | 0,26 | 11,85 | 2017-10-26 | -8,33% | -34,98% | -32,99% | -43,35% | 17:29 |
Augeo Group TO 4 | 0,02 | 0,25 | 2021-12-03 | 0,00% | +53,85% | -69,70% | - | 11:53 |
Augeo Group TO 4 | 0,02 | 0,25 | 2021-12-03 | 0,00% | +53,85% | -69,70% | - | 11:53 |
Axkid | - | 69,20 | 2021-12-14 | - | -24,37% | -47,25% | -28,23% | 17:25 |
Axkid | - | 69,20 | 2021-12-14 | - | -24,37% | -47,25% | -28,23% | 17:25 |
Axolot Solutions Holding | 0,70 | 8,03 | 2018-11-21 | -10,00% | +4,62% | -17,13% | -45,96% | 17:29 |
Axolot Solutions Holding BTA | 0,65 | 0,85 | 2022-06-29 | -0,15% | - | - | - | 17:29 |
B8 Partners | - | - | - | - | - | - | ||
Backaheden Fastighets | 101,00 | 126,00 | 2022-03-14 | -2,88% | -10,62% | -4,72% | -0,98% | 16:45 |
Backaheden Fastighets | 101,00 | 126,00 | 2022-03-14 | -2,88% | -10,62% | -4,72% | -0,98% | 16:45 |
Bahnhof B | 34,20 | 47,20 | 2021-04-29 | +1,63% | -1,87% | -11,97% | -10,70% | 17:29 |
Bahnhof B | 34,20 | 47,20 | 2021-04-29 | +1,63% | -1,87% | -11,97% | -10,70% | 17:29 |
Balco Group | 67,00 | 155,80 | 2022-01-11 | -1,18% | -23,08% | -51,31% | -39,20% | 17:29 |
Bawat Water Technologies | 4,00 | 6,98 | 2022-03-29 | +0,11% | -25,93% | - | - | 17:29 |
