Över 1100 aktier i realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Prenumerera
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 11,80 | +0,35 | +3,06% | 11,95 | 11,20 | 27 160 | 802 | 17:29 |
24SevenOffice | 11,80 | +0,35 | +3,06% | 11,95 | 11,20 | 27 160 | 802 | 17:29 |
2cureX | 11,44 | +0,06 | +0,53% | 11,50 | 11,00 | 12 039 | 201 | 17:29 |
AB Igrene TO 2 | 0,06 | -0,02 | -28,75% | 0,06 | 0,06 | 500 | - | 12:46 |
AB Igrene TO 2 | 0,06 | -0,02 | -28,75% | 0,06 | 0,06 | 500 | - | 12:46 |
Abelco Investment Group | 0,09 | 0,00 | 0,00% | 0,09 | 0,09 | 3 423 501 | - | 17:26 |
Abera Bioscience | 9,00 | -0,50 | -5,26% | 9,50 | 8,72 | 7 153 | 104 | 17:25 |
Abera Bioscience | 9,00 | -0,50 | -5,26% | 9,50 | 8,72 | 7 153 | 104 | 17:25 |
Abliva | 0,41 | +0,02 | +4,91% | 0,42 | 0,36 | 2 090 048 | 164 | 17:29 |
Absolicon | 106,00 | -3,00 | -2,75% | 109,50 | 104,00 | 5 687 | - | 17:29 |
Absolicon | 106,00 | -3,00 | -2,75% | 109,50 | 104,00 | 5 687 | - | 17:29 |
Absolicon BTA | 103,00 | -4,50 | -4,19% | 104,50 | 102,50 | 3 811 | - | 17:25 |
Absolicon BTA | 103,00 | -4,50 | -4,19% | 104,50 | 102,50 | 3 811 | - | 17:25 |
Acarix | 0,53 | -0,00 | -0,19% | 0,53 | 0,51 | 292 449 | 132 | 17:29 |
Acosense | 0,55 | -0,01 | -1,80% | 0,55 | 0,48 | 1 231 | 17 | 17:15 |
Acosense | 0,55 | -0,01 | -1,80% | 0,55 | 0,48 | 1 231 | 17 | 17:15 |
AcouSort | 16,00 | -0,76 | -4,53% | 18,50 | 15,50 | 12 723 | 211 | 17:29 |
AcouSort AB TO 1 | 0,91 | 0,00 | +0,44% | 0,92 | 0,91 | 11 610 | - | 17:29 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | -1,00 | -1,67% | 59,00 | 59,00 | 53 | - | 18:00 |
Active Biotech | 1,20 | -0,18 | -12,75% | 1,39 | 1,18 | 1 786 410 | 263 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 11,80 | 57,00 | 2021-01-04 | +3,06% | +10,28% | -26,25% | -56,46% | 17:29 |
24SevenOffice | 11,80 | 57,00 | 2021-01-04 | +3,06% | +10,28% | -26,25% | -56,46% | 17:29 |
2cureX | 11,44 | 31,50 | 2021-03-01 | +0,53% | -16,13% | -31,90% | -46,29% | 17:29 |
AB Igrene TO 2 | 0,06 | 0,28 | 2022-03-08 | -28,75% | -45,71% | - | - | 12:46 |
AB Igrene TO 2 | 0,06 | 0,28 | 2022-03-08 | -28,75% | -45,71% | - | - | 12:46 |
Abelco Investment Group | 0,09 | 1,07 | 2011-01-18 | 0,00% | -15,89% | -23,08% | -13,46% | 17:26 |
Abera Bioscience | 9,00 | 35,20 | 2021-09-09 | -5,26% | -12,62% | -45,62% | -19,64% | 17:25 |
Abera Bioscience | 9,00 | 35,20 | 2021-09-09 | -5,26% | -12,62% | -45,62% | -19,64% | 17:25 |
Abliva | 0,41 | 58,09 | 2014-08-05 | +4,91% | -12,69% | -32,05% | -37,92% | 17:29 |
Absolicon | 106,00 | 296,35 | 2017-03-23 | -2,75% | -15,20% | -18,17% | -18,47% | 17:29 |
Absolicon | 106,00 | 296,35 | 2017-03-23 | -2,75% | -15,20% | -18,17% | -18,47% | 17:29 |
Absolicon BTA | 103,00 | 130,00 | 2022-04-21 | -4,19% | - | - | - | 17:25 |
Absolicon BTA | 103,00 | 130,00 | 2022-04-21 | -4,19% | - | - | - | 17:25 |
Acarix | 0,53 | 14,69 | 2016-12-27 | -0,19% | -18,22% | -39,79% | -60,63% | 17:29 |
Acosense | 0,55 | 12,51 | 2017-10-11 | -1,80% | -24,79% | -44,29% | -62,86% | 17:15 |
Acosense | 0,55 | 12,51 | 2017-10-11 | -1,80% | -24,79% | -44,29% | -62,86% | 17:15 |
AcouSort | 16,00 | 32,95 | 2021-11-22 | -4,53% | -19,35% | -37,50% | -35,42% | 17:29 |
AcouSort AB TO 1 | 0,91 | 4,00 | 2021-11-19 | +0,44% | -29,73% | -71,56% | - | 17:29 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | 90,00 | 2019-11-11 | -1,67% | -1,67% | -30,59% | -30,59% | 18:00 |
Active Biotech | 1,20 | 149,23 | 2000-03-06 | -12,75% | +4,70% | -4,75% | -15,69% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24SevenOffice | 11,80 | -9 | 3,80 | -1,24 | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
24SevenOffice | 11,80 | -9 | 3,80 | -1,24 | 6,10 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
2cureX | 11,44 | -9 | - | -1,15 | 4,53 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
AB Igrene TO 2 | 0,06 | - | - | -0,26 | - | - | - | 12:46 |
AB Igrene TO 2 | 0,06 | - | - | -0,26 | - | - | - | 12:46 |
Abelco Investment Group | 0,09 | -16 | 35,12 | -0,68 | 0,11 | 0,00 | 0,00% | 17:26 |
Abera Bioscience | 9,00 | -9 | - | -0,88 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Abera Bioscience | 9,00 | -9 | - | -0,88 | 2,52 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Abliva | 0,41 | 0 | 1 083,58 | -0,33 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Absolicon | 106,00 | -3 | 77,66 | -25,29 | 39,29 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Absolicon | 106,00 | -3 | 77,66 | -25,29 | 39,29 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Absolicon BTA | 103,00 | - | - | -25,29 | - | - | - | 17:25 |
Absolicon BTA | 103,00 | - | - | -25,29 | - | - | - | 17:25 |
Acarix | 0,53 | 0 | 19,69 | -0,37 | 0,71 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Acosense | 0,55 | -2 | 24,37 | -0,18 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 17:15 |
Acosense | 0,55 | -2 | 24,37 | -0,18 | 0,37 | 0,00 | 0,00% | 17:15 |
AcouSort | 16,00 | -16 | 70,25 | -0,92 | 2,50 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
AcouSort AB TO 1 | 0,91 | - | - | -0,92 | - | - | - | 17:29 |
ACR Aviation Capacity Resources | 59,00 | 83 | 0,84 | - | - | - | - | 18:00 |
Active Biotech | 1,20 | -4 | - | -0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Properties A | 3,00 | +0,10 | +3,45% | 3,00 | 3,00 | 5 100 | - | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | +0,50 | +20,00% | 3,00 | 3,00 | 356 350 | - | 18:00 |
AcuCort | 2,19 | -0,13 | -5,60% | 2,32 | 2,19 | 32 132 | 69 | 17:25 |
AcuCort | 2,19 | -0,13 | -5,60% | 2,32 | 2,19 | 32 132 | 69 | 17:25 |
AdderaCare | 3,03 | +0,15 | +5,21% | 4,00 | 2,88 | 41 336 | 102 | 17:29 |
AddLife B | 236,80 | +14,20 | +6,38% | 239,60 | 218,60 | 287 132 | 28 996 | 17:29 |
ADDvise Group A | 7,06 | +0,15 | +2,17% | 7,06 | 6,90 | 8 847 | - | 17:29 |
ADDvise Group B | 6,62 | -0,03 | -0,45% | 6,63 | 6,50 | 43 920 | 1 195 | 17:29 |
Adverty | 2,74 | +0,21 | +8,30% | 2,74 | 2,49 | 36 570 | - | 17:29 |
Aegirbio | 19,70 | -0,50 | -2,45% | 20,19 | 18,80 | 337 448 | 341 | 17:29 |
Aerowash B | 10,35 | -0,05 | -0,48% | 10,35 | 10,00 | 5 495 | 99 | 17:25 |
Aerowash B | 10,35 | -0,05 | -0,48% | 10,35 | 10,00 | 5 495 | 99 | 17:25 |
Africa Resources | 3,17 | -0,04 | -1,25% | 3,21 | 3,15 | 1 450 | - | 16:40 |
Agtira B | 24,50 | -1,90 | -7,20% | 26,40 | 22,70 | 57 975 | - | 17:29 |
AIK Fotboll B | 1,94 | 0,00 | 0,00% | 1,94 | 1,94 | 1 060 | - | 16:27 |
AIK Ishockey B | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 3,00 | 3,00 | 500 | - | 18:00 |
Aino Health | 0,71 | +0,01 | +1,43% | 0,75 | 0,68 | 3 794 | 30 | 17:29 |
Alligator Bioscience | 1,60 | -0,03 | -2,08% | 1,66 | 1,52 | 232 492 | 354 | 17:29 |
Alltainer | 2,83 | -0,17 | -5,67% | 3,94 | 2,77 | 36 253 | 27 | 17:28 |
Alltainer | 2,83 | -0,17 | -5,67% | 3,94 | 2,77 | 36 253 | 27 | 17:28 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Properties A | 3,00 | 3,00 | 2021-12-06 | +3,45% | +3,45% | +50,00% | +66,67% | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | 3,30 | 2021-09-13 | +20,00% | -3,23% | +33,33% | +54,64% | 18:00 |
AcuCort | 2,19 | 8,52 | 2020-10-07 | -5,60% | -6,81% | -24,48% | -51,93% | 17:25 |
AcuCort | 2,19 | 8,52 | 2020-10-07 | -5,60% | -6,81% | -24,48% | -51,93% | 17:25 |
AdderaCare | 3,03 | 16,16 | 2017-01-16 | +5,21% | -5,90% | -36,21% | -52,66% | 17:29 |
AddLife B | 236,80 | 395,00 | 2021-12-28 | +6,38% | -7,50% | -37,91% | +14,40% | 17:29 |
ADDvise Group A | 7,06 | 36,50 | 2021-10-06 | +2,17% | -5,87% | -30,10% | +110,75% | 17:29 |
ADDvise Group B | 6,62 | 9,95 | 2021-11-04 | -0,45% | +4,75% | -24,77% | +128,28% | 17:29 |
Adverty | 2,74 | 26,60 | 2019-08-09 | +8,30% | -30,28% | -37,73% | -60,93% | 17:29 |
Aegirbio | 19,70 | 399,50 | 2021-07-27 | -2,45% | +66,50% | -65,49% | -75,61% | 17:29 |
Aerowash B | 10,35 | 27,11 | 2018-11-30 | -0,48% | -4,17% | -22,76% | +10,17% | 17:25 |
Aerowash B | 10,35 | 27,11 | 2018-11-30 | -0,48% | -4,17% | -22,76% | +10,17% | 17:25 |
Africa Resources | 3,17 | 15,20 | 2018-08-31 | -1,25% | +1,93% | +16,97% | +27,82% | 16:40 |
Agtira B | 24,50 | 39,40 | 2022-01-13 | -7,20% | -7,55% | -28,78% | +167,47% | 17:29 |
AIK Fotboll B | 1,94 | 13,34 | 2007-04-13 | 0,00% | 0,00% | -6,52% | +18,35% | 16:27 |
AIK Ishockey B | 3,00 | 7,00 | 2018-12-10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18:00 |
Aino Health | 0,71 | 21,95 | 2017-01-04 | +1,43% | -25,26% | -7,55% | -57,23% | 17:29 |
Alligator Bioscience | 1,60 | 35,23 | 2016-11-23 | -2,08% | -19,68% | -37,74% | -69,47% | 17:29 |
Alltainer | 2,83 | 16,60 | 2021-04-20 | -5,67% | -27,44% | -47,96% | -62,70% | 17:28 |
Alltainer | 2,83 | 16,60 | 2021-04-20 | -5,67% | -27,44% | -47,96% | -62,70% | 17:28 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Properties A | 3,00 | 33 | 5,34 | - | - | 0,04 | +1,33% | 18:00 |
Active Properties B | 3,00 | 33 | 5,34 | - | - | 0,04 | +1,33% | 18:00 |
AcuCort | 2,19 | -3 | - | -0,58 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
AcuCort | 2,19 | -3 | - | -0,58 | 1,93 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
AdderaCare | 3,03 | 82 | 0,41 | 0,04 | 4,66 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
AddLife B | 236,80 | 39 | 3,54 | 6,02 | 35,93 | 2,00 | +0,84% | 17:29 |
ADDvise Group A | 7,06 | 353 | 2,50 | 0,02 | 1,50 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
ADDvise Group B | 6,62 | 331 | 2,35 | 0,02 | 1,50 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Adverty | 2,74 | -2 | 11,71 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Aegirbio | 19,70 | -3 | 24,97 | -5,48 | 22,00 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Aerowash B | 10,35 | -10 | 10,22 | -0,94 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Aerowash B | 10,35 | -10 | 10,22 | -0,94 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Africa Resources | 3,17 | -34 | 14,97 | - | 0,82 | 0,00 | 0,00% | 16:40 |
Agtira B | 24,50 | -12 | 18,04 | - | 6,53 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
AIK Fotboll B | 1,94 | 2 | 0,27 | - | 2,96 | 0,00 | 0,00% | 16:27 |
AIK Ishockey B | 3,00 | -1 | 0,76 | - | 0,29 | 0,00 | 0,00% | 18:00 |
Aino Health | 0,71 | 0 | 0,83 | -0,57 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Alligator Bioscience | 1,60 | -1 | 27,27 | -0,64 | 1,28 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Alltainer | 2,83 | -2 | 4,99 | -0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
Alltainer | 2,83 | -2 | 4,99 | -0,86 | 0,69 | 0,00 | 0,00% | 17:28 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaHelix | 1,19 | -0,01 | -0,83% | 1,20 | 1,16 | 27 846 | 75 | 17:29 |
AlphaHelix | 1,19 | -0,01 | -0,83% | 1,20 | 1,16 | 27 846 | 75 | 17:29 |
Alteco | 0,74 | +0,04 | +5,71% | 0,74 | 0,74 | 4 000 | 42 | 17:24 |
Alteco | 0,74 | +0,04 | +5,71% | 0,74 | 0,74 | 4 000 | 42 | 17:24 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | +8,00 | +4,65% | 180,00 | 172,00 | 9 501 | - | 17:00 |
AlzeCure Pharma | 2,47 | +0,06 | +2,49% | 2,60 | 2,30 | 47 030 | 125 | 17:29 |
Alzinova | 2,45 | -0,23 | -8,58% | 2,52 | 2,35 | 32 303 | 40 | 17:29 |
Ambea | 48,48 | +0,48 | +1,00% | 48,94 | 47,30 | 113 693 | 4 587 | 17:29 |
Amhult 2 B | 77,40 | +0,40 | +0,52% | 82,00 | 77,00 | 207 | 530 | 17:29 |
Amhult 2 B | 77,40 | +0,40 | +0,52% | 82,00 | 77,00 | 207 | 530 | 17:29 |
Amido | 6,38 | -0,02 | -0,31% | 7,00 | 5,80 | 2 544 | 171 | 17:25 |
Amido | 6,38 | -0,02 | -0,31% | 7,00 | 5,80 | 2 544 | 171 | 17:25 |
Amniotics | 7,16 | +0,46 | +6,87% | 7,18 | 6,70 | 1 403 | 115 | 17:29 |
Amnode | 3,59 | -0,29 | -7,47% | 3,87 | 3,49 | 14 974 | 12 | 17:15 |
Amnode | 3,59 | -0,29 | -7,47% | 3,87 | 3,49 | 14 974 | 12 | 17:15 |
Angler Gaming | 5,40 | +0,10 | +1,89% | 5,40 | 5,12 | 155 381 | - | 17:29 |
Angler Gaming | 5,40 | +0,10 | +1,89% | 5,40 | 5,12 | 155 381 | - | 17:29 |
Anima Group B | 4,00 | -0,10 | -2,44% | 4,25 | 3,87 | 6 470 | - | 16:18 |
Anima Group TO2B | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 08:00 |
Annexin Pharmaceuticals | 0,74 | +0,03 | +4,23% | 0,74 | 0,70 | 85 031 | 105 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaHelix | 1,19 | 14,97 | 2006-12-29 | -0,83% | -26,54% | -53,70% | -15,60% | 17:29 |
AlphaHelix | 1,19 | 14,97 | 2006-12-29 | -0,83% | -26,54% | -53,70% | -15,60% | 17:29 |
Alteco | 0,74 | 6,30 | 2014-03-12 | +5,71% | +18,97% | -19,83% | -25,25% | 17:24 |
Alteco | 0,74 | 6,30 | 2014-03-12 | +5,71% | +18,97% | -19,83% | -25,25% | 17:24 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | 200,00 | 2018-11-12 | +4,65% | 0,00% | 0,00% | -7,69% | 17:00 |
AlzeCure Pharma | 2,47 | 11,74 | 2020-11-04 | +2,49% | -17,11% | -57,23% | -61,09% | 17:29 |
Alzinova | 2,45 | 33,40 | 2018-07-25 | -8,58% | -13,73% | -61,96% | -65,40% | 17:29 |
Ambea | 48,48 | 94,15 | 2017-06-27 | +1,00% | -1,50% | -20,00% | -25,93% | 17:29 |
Amhult 2 B | 77,40 | 98,85 | 2016-09-07 | +0,52% | -7,86% | -8,73% | +0,52% | 17:29 |
Amhult 2 B | 77,40 | 98,85 | 2016-09-07 | +0,52% | -7,86% | -8,73% | +0,52% | 17:29 |
Amido | 6,38 | 15,00 | 2021-11-23 | -0,31% | +5,98% | -34,90% | +14,75% | 17:25 |
Amido | 6,38 | 15,00 | 2021-11-23 | -0,31% | +5,98% | -34,90% | +14,75% | 17:25 |
Amniotics | 7,16 | 23,00 | 2021-08-16 | +6,87% | -16,74% | -34,07% | - | 17:29 |
Amnode | 3,59 | 4 958,96 | 2009-07-27 | -7,47% | -21,27% | -40,37% | -59,03% | 17:15 |
Amnode | 3,59 | 4 958,96 | 2009-07-27 | -7,47% | -21,27% | -40,37% | -59,03% | 17:15 |
Angler Gaming | 5,40 | 38,60 | 2021-04-29 | +1,89% | -32,50% | -52,21% | -80,11% | 17:29 |
Angler Gaming | 5,40 | 38,60 | 2021-04-29 | +1,89% | -32,50% | -52,21% | -80,11% | 17:29 |
Anima Group B | 4,00 | 18,10 | 2020-12-01 | -2,44% | -20,00% | -43,66% | -54,80% | 16:18 |
Anima Group TO2B | - | 6,25 | 2021-08-25 | - | -81,13% | -97,14% | - | 08:00 |
Annexin Pharmaceuticals | 0,74 | 7,77 | 2017-09-22 | +4,23% | -12,94% | -26,00% | -59,19% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlphaHelix | 1,19 | 15 | 1,69 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
AlphaHelix | 1,19 | 15 | 1,69 | 0,08 | 0,35 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Alteco | 0,74 | -10 | 5,07 | -0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 17:24 |
Alteco | 0,74 | -10 | 5,07 | -0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00% | 17:24 |
Alvestaglass Partners Sweden | 180,00 | 882 | 1,79 | - | 13,22 | 1,10 | +0,61% | 17:00 |
AlzeCure Pharma | 2,47 | 0 | - | -2,06 | 0,87 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Alzinova | 2,45 | -4 | - | -0,48 | 5,46 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Ambea | 48,48 | 19 | 0,40 | 2,51 | 47,97 | 1,15 | +2,37% | 17:29 |
Amhult 2 B | 77,40 | 5 | 8,97 | 14,13 | 105,76 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Amhult 2 B | 77,40 | 5 | 8,97 | 14,13 | 105,76 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Amido | 6,38 | -36 | 10,55 | -0,17 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Amido | 6,38 | -36 | 10,55 | -0,17 | 2,36 | 0,00 | 0,00% | 17:25 |
Amniotics | 7,16 | -1 | - | -3,34 | 3,08 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Amnode | 3,59 | 0 | 0,09 | -4,61 | 10,12 | 0,00 | 0,00% | 17:15 |
Amnode | 3,59 | 0 | 0,09 | -4,61 | 10,12 | 0,00 | 0,00% | 17:15 |
Angler Gaming | 5,40 | 5 | 0,91 | 0,99 | 2,02 | 0,87 | +16,13% | 17:29 |
Angler Gaming | 5,40 | 5 | 0,91 | 0,99 | 2,02 | 0,87 | +16,13% | 17:29 |
Anima Group B | 4,00 | 115 | 1,61 | - | 4,03 | 0,00 | 0,00% | 16:18 |
Anima Group TO2B | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 |
Annexin Pharmaceuticals | 0,74 | 0 | - | -0,74 | 0,34 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptahem | 0,37 | 0,00 | +0,55% | 0,39 | 0,34 | 340 119 | 54 | 17:29 |
Aptahem | 0,37 | 0,00 | +0,55% | 0,39 | 0,34 | 340 119 | 54 | 17:29 |
Aquaticus Real Estate | 99,00 | 0,00 | 0,00% | 99,00 | 99,00 | 100 | 305 | 09:48 |
Aquaticus Real Estate | 99,00 | 0,00 | 0,00% | 99,00 | 99,00 | 100 | 305 | 09:48 |
Arbona A | 2,26 | -0,08 | -3,42% | 2,26 | 2,22 | 752 | - | 16:18 |
Arbona B | 2,30 | +0,04 | +1,77% | 2,30 | 2,30 | 4 000 | - | 15:43 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | 0,00 | +7,69% | 0,01 | 0,01 | 9 481 741 | - | 17:29 |
Arcoma | 8,94 | +0,16 | +1,82% | 8,94 | 8,94 | 57 | 117 | 17:29 |
Arjo | 68,35 | +0,35 | +0,51% | 69,15 | 66,50 | 236 451 | 18 616 | 17:29 |
AroCell | 0,47 | +0,04 | +9,81% | 0,48 | 0,42 | 440 754 | 108 | 17:29 |
Asarina Pharma | 1,61 | -0,00 | -0,12% | 1,61 | 1,61 | 3 024 | 30 | 17:29 |
Ascelia Pharma | 20,50 | +0,78 | +3,96% | 20,50 | 19,60 | 198 538 | 715 | 17:29 |
AstraZeneca | 1 275,00 | +6,50 | +0,51% | 1 276,50 | 1 253,00 | 342 173 | 1 975 545 | 17:29 |
Attana | 0,80 | +0,05 | +7,28% | 0,80 | 0,74 | 148 988 | - | 17:25 |
Attendo | 24,40 | -0,24 | -0,97% | 24,78 | 24,06 | 140 481 | 3 938 | 17:29 |
Axkid | 27,50 | -0,40 | -1,43% | 27,50 | 24,60 | 353 | 291 | 14:48 |
Axkid | 27,50 | -0,40 | -1,43% | 27,50 | 24,60 | 353 | 291 | 14:48 |
B8 Partners | - | - | - | - | - | - | - | |
Backaheden Fastighets | 113,00 | - | - | - | - | - | - | 16:22 |
Backaheden Fastighets | 113,00 | - | - | - | - | - | - | 16:22 |
Bactiguard Holding B | 89,20 | -2,80 | -3,04% | 90,90 | 81,70 | 45 228 | 3 126 | 17:29 |
Bahnhof B | 34,35 | -0,95 | -2,69% | 35,20 | 34,00 | 30 231 | 3 695 | 17:29 |
Bahnhof B | 34,35 | -0,95 | -2,69% | 35,20 | 34,00 | 30 231 | 3 695 | 17:29 |
BBS-Bioactive Bone Subs. BTA | - | - | - | - | - | - | - | |
BBS-Bioactive Bone Subs. TR | 0,10 | -0,00 | -2,00% | 0,11 | 0,02 | 4 395 | - | 17:29 |
BBS-Bioactive Bone Substitutes | 14,50 | -0,05 | -0,34% | 14,60 | 14,15 | 1 788 | 152 | 17:29 |
BellPal Holding | 0,03 | 0,00 | +3,57% | 0,03 | 0,03 | 7 623 353 | - | 17:24 |
Beowulf Mining SDB | 0,69 | -0,01 | -1,00% | 0,72 | 0,66 | 3 255 892 | 576 | 17:25 |
Beowulf Mining SDB | 0,69 | -0,01 | -1,00% | 0,72 | 0,66 | 3 255 892 | 576 | 17:25 |
Beyond Frames | 28,75 | +0,10 | +0,35% | 28,75 | 27,50 | 2 131 | 493 | 17:25 |
Beyond Frames | 28,75 | +0,10 | +0,35% | 28,75 | 27,50 | 2 131 | 493 | 17:25 |
BiBBInstruments | 7,36 | +0,20 | +2,79% | 7,36 | 6,64 | 2 313 | 168 | 17:19 |
BiBBInstruments | 7,36 | +0,20 | +2,79% | 7,36 | 6,64 | 2 313 | 168 | 17:19 |
BICO Group | 117,95 | +18,19 | +18,23% | 119,10 | 98,50 | 580 068 | 7 559 | 17:29 |
Bio-Works Technologies | 17,60 | +0,78 | +4,64% | 17,60 | 16,62 | 105 124 | 614 | 17:29 |
BioArctic B | 80,60 | +3,95 | +5,15% | 80,95 | 75,30 | 65 701 | 7 098 | 17:29 |
Bioextrax | 29,00 | 0,00 | 0,00% | 29,80 | 27,20 | 18 778 | 447 | 17:29 |
Bioextrax | 29,00 | 0,00 | 0,00% | 29,80 | 27,20 | 18 778 | 447 | 17:29 |
Bioextrax TO 2 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 09:34 |
Bioextrax TO 2 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | 09:34 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aptahem | 0,37 | 22,38 | 2016-01-12 | +0,55% | -27,84% | -50,54% | -65,54% | 17:29 |
Aptahem | 0,37 | 22,38 | 2016-01-12 | +0,55% | -27,84% | -50,54% | -65,54% | 17:29 |
Aquaticus Real Estate | 99,00 | 107,00 | 2022-04-13 | 0,00% | +0,51% | +1,54% | - | 09:48 |
Aquaticus Real Estate | 99,00 | 107,00 | 2022-04-13 | 0,00% | +0,51% | +1,54% | - | 09:48 |
Arbona A | 2,26 | 7,47 | 2010-03-09 | -3,42% | -9,60% | -25,66% | -16,30% | 16:18 |
Arbona B | 2,30 | 3,50 | 2020-12-01 | +1,77% | -6,88% | -24,59% | -14,18% | 15:43 |
Archelon Natural Resources | 0,01 | 0,07 | 2021-06-29 | +7,69% | -22,22% | -39,13% | - | 17:29 |
Arcoma | 8,94 | 26,30 | 2021-01-07 | +1,82% | -6,88% | -31,23% | -52,45% | 17:29 |
Arjo | 68,35 | 132,90 | 2021-10-28 | +0,51% | -7,57% | -38,31% | -13,15% | 17:29 |
AroCell | 0,47 | 17,26 | 2015-09-24 | +9,81% | -12,15% | -49,59% | -88,66% | 17:29 |
Asarina Pharma | 1,61 | 48,00 | 2020-04-14 | -0,12% | -10,07% | -17,03% | -75,89% | 17:29 |
Ascelia Pharma | 20,50 | 66,70 | 2020-12-16 | +3,96% | -11,06% | -31,32% | -39,17% | 17:29 |
AstraZeneca | 1 275,00 | 1 357,00 | 2022-04-08 | +0,51% | -2,75% | +19,97% | +36,42% | 17:29 |
Attana | 0,80 | 2,67 | 2021-01-05 | +7,28% | +1,27% | +4,60% | -42,57% | 17:25 |
Attendo | 24,40 | 110,50 | 2017-06-21 | -0,97% | -16,61% | -36,62% | -40,11% | 17:29 |
