Över 1100 aktier i realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Prenumerera
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargotec B | 36,08 | -0,10 | -0,28% | 36,70 | 35,86 | 125 703 | - | 17:29 |
Citycon | 7,38 | +0,33 | +4,76% | 7,43 | 7,11 | 526 266 | - | 17:29 |
Elisa | 53,00 | +0,06 | +0,11% | 53,42 | 52,82 | 155 208 | - | 17:29 |
Fiskars A | 18,16 | +0,06 | +0,33% | 18,40 | 18,12 | 20 780 | - | 17:29 |
Fortum | 10,99 | +0,02 | +0,18% | 11,16 | 10,90 | 1 408 552 | - | 17:29 |
Huhtamäki | 38,57 | -0,55 | -1,41% | 39,45 | 38,51 | 99 934 | - | 17:29 |
Kemira | 12,55 | +0,03 | +0,24% | 12,66 | 12,50 | 52 754 | - | 17:29 |
Kesko A | 22,55 | +0,20 | +0,89% | 22,60 | 22,30 | 19 267 | - | 17:29 |
Kesko B | 23,86 | +0,25 | +1,06% | 23,86 | 23,55 | 378 350 | - | 17:29 |
Kojamo | 18,05 | -0,05 | -0,28% | 18,26 | 18,05 | 151 666 | - | 17:29 |
Kone B | 42,31 | +0,48 | +1,15% | 42,60 | 41,94 | 648 038 | - | 17:29 |
Konecranes | 26,55 | -0,12 | -0,45% | 26,95 | 26,36 | 161 055 | - | 17:29 |
Metso Outotec | 8,44 | +0,01 | +0,14% | 8,60 | 8,40 | 1 740 498 | - | 17:29 |
Metsä Board A | 9,90 | -0,08 | -0,80% | 10,05 | 9,88 | 1 103 | - | 17:29 |
Metsä Board B | 8,74 | -0,15 | -1,69% | 8,95 | 8,71 | 256 074 | - | 17:29 |
Neste | 49,41 | +1,01 | +2,09% | 49,59 | 48,63 | 494 670 | - | 17:29 |
Nokia | 5,07 | +0,02 | +0,46% | 5,09 | 5,04 | 6 181 129 | - | 17:29 |
Nokian Renkaat | 11,23 | +0,11 | +0,94% | 11,23 | 10,96 | 601 059 | - | 17:29 |
Nordea Bank | 9,76 | -0,04 | -0,39% | 9,85 | 9,75 | 2 528 108 | - | 17:29 |
Orion A | 46,80 | +0,65 | +1,41% | 46,80 | 46,10 | 3 470 | - | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargotec B | 36,08 | 59,25 | 2017-06-26 | -0,28% | +38,45% | -17,70% | -20,95% | 17:29 |
Citycon | 7,38 | 28,40 | 2007-04-26 | +4,76% | +12,24% | +5,43% | -0,40% | 17:29 |
Elisa | 53,00 | 58,88 | 2020-04-02 | +0,11% | -2,11% | -2,07% | -4,64% | 17:29 |
Fiskars A | 18,16 | 24,45 | 2022-02-17 | +0,33% | +0,22% | -21,04% | -12,27% | 17:29 |
Fortum | 10,99 | 33,00 | 2008-01-03 | +0,18% | -11,37% | -59,26% | -54,66% | 17:29 |
Huhtamäki | 38,57 | 46,62 | 2020-11-16 | -1,41% | +2,53% | -0,82% | -14,78% | 17:29 |
Kemira | 12,55 | 14,99 | 2019-11-07 | +0,24% | +8,75% | -5,85% | -12,54% | 17:29 |
Kesko A | 22,55 | 34,20 | 2021-08-04 | +0,89% | +4,88% | -16,94% | -32,18% | 17:29 |
Kesko B | 23,86 | 37,72 | 2021-08-18 | +1,06% | +2,05% | -18,68% | -35,41% | 17:29 |
Kojamo | 18,05 | 22,10 | 2022-04-04 | -0,28% | +18,75% | -15,02% | -14,45% | 17:29 |
Kone B | 42,31 | 76,20 | 2020-09-29 | +1,15% | -8,20% | -32,88% | -39,93% | 17:29 |
Konecranes | 26,55 | 42,64 | 2017-10-25 | -0,45% | +17,48% | -24,49% | -26,04% | 17:29 |
Metso Outotec | 8,44 | 13,69 | 2007-11-01 | +0,14% | +18,37% | -9,69% | -8,16% | 17:29 |
Metsä Board A | 9,90 | 11,00 | 2021-04-29 | -0,80% | +17,58% | +5,54% | +4,87% | 17:29 |
Metsä Board B | 8,74 | 11,01 | 2021-04-29 | -1,69% | +10,77% | +1,51% | -6,02% | 17:29 |
Neste | 49,41 | 64,74 | 2021-01-07 | +2,09% | +12,50% | +13,95% | -2,97% | 17:29 |
Nokia | 5,07 | 65,00 | 2000-06-20 | +0,46% | +10,19% | -9,04% | -1,65% | 17:29 |
Nokian Renkaat | 11,23 | 41,95 | 2017-11-01 | +0,94% | +9,14% | -66,28% | -66,43% | 17:29 |
Nordea Bank | 9,76 | 12,43 | 2015-03-19 | -0,39% | +12,50% | -9,56% | -5,05% | 17:29 |
Orion A | 46,80 | 58,35 | 2017-06-01 | +1,41% | +7,71% | +29,64% | +33,91% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargotec B | 36,08 | 9 | 0,70 | - | 23,91 | 1,07 | +2,97% | 17:29 |
Citycon | 7,38 | 11 | 5,58 | - | 14,82 | 0,50 | +6,78% | 17:29 |
Elisa | 53,00 | 25 | 4,25 | - | 7,52 | 2,05 | +3,87% | 17:29 |
Fiskars A | 18,16 | 17 | 1,19 | - | 9,97 | 0,76 | +4,19% | 17:29 |
Fortum | 10,99 | 13 | 0,09 | 0,83 | 15,38 | 1,14 | +10,37% | 17:29 |
Huhtamäki | 38,57 | 20 | 1,12 | - | 15,35 | 0,94 | +2,44% | 17:29 |
Kemira | 12,55 | 18 | 0,73 | - | 8,64 | 0,58 | +4,62% | 17:29 |
Kesko A | 22,55 | 16 | 0,80 | - | 6,32 | 1,06 | +4,70% | 17:29 |
Kesko B | 23,86 | 17 | 0,84 | - | 6,32 | 1,06 | +4,44% | 17:29 |
Kojamo | 18,05 | 4 | 11,39 | - | 17,25 | 0,38 | +2,11% | 17:29 |
Kone B | 42,31 | 22 | 2,13 | - | 6,04 | 2,10 | +4,96% | 17:29 |
Konecranes | 26,55 | 14 | 0,66 | - | 17,17 | 0,88 | +3,31% | 17:29 |
Metso Outotec | 8,44 | 20 | 1,65 | - | 2,72 | 0,24 | +2,84% | 17:29 |
Metsä Board A | 9,90 | 12 | 1,69 | - | 5,19 | 0,41 | +4,14% | 17:29 |
Metsä Board B | 8,74 | 11 | 1,49 | - | 5,19 | 0,41 | +4,69% | 17:29 |
Neste | 49,41 | 21 | 2,51 | - | 9,08 | 0,82 | +1,66% | 17:29 |
Nokia | 5,07 | 18 | 1,30 | 0,29 | 3,07 | 0,08 | +1,58% | 17:29 |
Nokian Renkaat | 11,23 | 8 | 0,91 | - | 11,74 | 1,32 | +11,75% | 17:29 |
Nordea Bank | 9,76 | 10 | 3,99 | 0,95 | 8,52 | 0,69 | +7,07% | 17:29 |
Orion A | 46,80 | 34 | 6,34 | - | 5,30 | 1,50 | +3,21% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion B | 46,72 | +0,32 | +0,69% | 46,87 | 46,10 | 267 293 | - | 17:29 |
Outokumpu | 4,33 | -0,04 | -0,92% | 4,37 | 4,30 | 2 204 697 | - | 17:29 |
Qt Group | 63,30 | +1,52 | +2,46% | 63,58 | 60,60 | 163 517 | - | 17:29 |
Revenio Group | 50,00 | -0,70 | -1,38% | 50,90 | 49,76 | 16 850 | - | 17:29 |
Sampo A | 45,07 | +0,15 | +0,33% | 45,44 | 44,93 | 627 891 | - | 17:29 |
Sanoma | 14,06 | -0,20 | -1,40% | 14,34 | 14,00 | 20 779 | - | 17:29 |
SSAB A | 5,04 | +0,18 | +3,70% | 5,04 | 4,86 | 43 610 | - | 17:29 |
SSAB B | 4,74 | +0,11 | +2,44% | 4,76 | 4,65 | 724 551 | - | 17:29 |
Stora Enso A | 16,15 | -0,15 | -0,92% | 16,50 | 16,15 | 2 410 | - | 17:29 |
Stora Enso R | 15,49 | -0,20 | -1,27% | 15,81 | 15,48 | 852 003 | - | 17:29 |
Telia Company | 3,59 | -0,02 | -0,42% | 3,63 | 3,59 | 371 340 | - | 17:29 |
Terveystalo | 9,20 | +0,01 | +0,11% | 9,31 | 9,16 | 95 116 | - | 17:29 |
Tietoevry | 26,70 | +0,02 | +0,07% | 26,98 | 26,68 | 120 009 | - | 17:29 |
UPM-Kymmene | 33,40 | +0,17 | +0,51% | 33,63 | 33,23 | 789 898 | - | 17:29 |
Uponor | 15,64 | +0,09 | +0,58% | 15,67 | 15,43 | 45 657 | - | 17:29 |
Vaisala A | 41,15 | -0,35 | -0,84% | 41,75 | 41,00 | 31 783 | - | 17:29 |
Valmet | 26,91 | +0,14 | +0,52% | 27,12 | 26,79 | 350 325 | - | 17:29 |
Wärtsilä B | 9,05 | +0,18 | +2,01% | 9,05 | 8,88 | 1 346 241 | - | 17:29 |
YIT Corporation | 3,42 | +0,04 | +1,12% | 3,43 | 3,37 | 143 228 | - | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion B | 46,72 | 58,50 | 2017-06-01 | +0,69% | +4,68% | +27,93% | +33,64% | 17:29 |
Outokumpu | 4,33 | 77,77 | 2008-05-19 | -0,92% | +18,40% | -21,25% | -26,27% | 17:29 |
Qt Group | 63,30 | 179,80 | 2021-10-20 | +2,46% | -14,53% | -52,62% | -57,29% | 17:29 |
Revenio Group | 50,00 | 72,00 | 2021-08-04 | -1,38% | +10,08% | -9,99% | -15,82% | 17:29 |
Sampo A | 45,07 | 48,74 | 2022-04-21 | +0,33% | +7,23% | +2,29% | +4,74% | 17:29 |
Sanoma | 14,06 | 95,00 | 2000-03-06 | -1,40% | +1,44% | +3,23% | -7,98% | 17:29 |
SSAB A | 5,04 | 7,25 | 2022-03-28 | +3,70% | +19,66% | -1,22% | -1,56% | 17:29 |
SSAB B | 4,74 | 6,59 | 2022-03-28 | +2,44% | +18,58% | +6,54% | +6,46% | 17:29 |
Stora Enso A | 16,15 | 20,60 | 2022-04-19 | -0,92% | +4,87% | -2,71% | -8,76% | 17:29 |
Stora Enso R | 15,49 | 20,01 | 2022-04-20 | -1,27% | +2,45% | -4,03% | -8,80% | 17:29 |
Telia Company | 3,59 | 7,33 | 2007-04-17 | -0,42% | -4,22% | +4,00% | -3,60% | 17:29 |
Terveystalo | 9,20 | 12,66 | 2020-01-23 | +0,11% | -10,51% | -22,30% | -25,69% | 17:29 |
Tietoevry | 26,70 | 85,00 | 2000-03-06 | +0,07% | +9,52% | -2,84% | -9,25% | 17:29 |
UPM-Kymmene | 33,40 | 35,68 | 2022-01-20 | +0,51% | +15,29% | -0,18% | -4,08% | 17:29 |
Uponor | 15,64 | 38,26 | 1997-03-07 | +0,58% | +16,46% | -25,31% | -41,77% | 17:29 |
Vaisala A | 41,15 | 55,80 | 2021-12-16 | -0,84% | -4,08% | -22,80% | +7,02% | 17:29 |
Valmet | 26,91 | 38,59 | 2022-01-05 | +0,52% | +12,27% | -28,66% | -22,76% | 17:29 |
Wärtsilä B | 9,05 | 20,77 | 2017-10-17 | +2,01% | +15,52% | -26,76% | -29,12% | 17:29 |
YIT Corporation | 3,42 | 21,55 | 2007-04-26 | +1,12% | +5,89% | -20,82% | -32,56% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion B | 46,72 | 34 | 6,33 | - | 5,30 | 1,50 | +3,21% | 17:29 |
Outokumpu | 4,33 | 3 | 0,25 | - | 7,11 | 0,15 | +3,46% | 17:29 |
Qt Group | 63,30 | 67 | 13,16 | - | 2,05 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Revenio Group | 50,00 | 77 | 16,93 | - | 2,94 | 0,34 | +0,68% | 17:29 |
Sampo A | 45,07 | 10 | 2,66 | 4,63 | 24,26 | 4,10 | +9,10% | 17:29 |
Sanoma | 14,06 | 23 | 1,82 | - | 4,44 | 0,54 | +3,84% | 17:29 |
SSAB A | 5,04 | 4 | 0,55 | 1,39 | 6,96 | 0,51 | +10,16% | 17:29 |
SSAB B | 4,74 | 3 | 0,52 | 1,39 | 6,96 | 0,51 | +10,80% | 17:29 |
Stora Enso A | 16,15 | 10 | 1,25 | 1,61 | 13,53 | 0,55 | +3,41% | 17:29 |
Stora Enso R | 15,49 | 10 | 1,20 | 1,61 | 13,53 | 0,55 | +3,55% | 17:29 |
Telia Company | 3,59 | 13 | 1,70 | 0,28 | 1,99 | 0,20 | +5,57% | 17:29 |
Terveystalo | 9,20 | 15 | 1,02 | - | 4,76 | 0,28 | +3,04% | 17:29 |
Tietoevry | 26,70 | 11 | 1,12 | 2,46 | 15,38 | 1,40 | +5,24% | 17:29 |
UPM-Kymmene | 33,40 | 14 | 1,82 | 2,41 | 20,81 | 1,30 | +3,89% | 17:29 |
Uponor | 15,64 | 12 | 0,87 | - | 6,60 | 0,67 | +4,28% | 17:29 |
Vaisala A | 41,15 | 38 | 3,39 | - | 6,38 | 0,68 | +1,65% | 17:29 |
Valmet | 26,91 | 14 | 1,02 | - | 8,89 | 1,20 | +4,46% | 17:29 |
Wärtsilä B | 9,05 | 28 | 1,12 | - | 3,93 | 0,24 | +2,65% | 17:29 |
YIT Corporation | 3,42 | 180 | 0,25 | - | 4,84 | 0,16 | +4,68% | 17:29 |
Hämtar mer data...
Få full koll på de viktigaste rörelserna och händelserna på marknaden. Levereras efter Stockholmsbörsens stängning.
Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.
eller
Skapa gratiskontoSkaffa en prenumeration och få tillgång till di.se, e-tidningen och alla funktioner
Bli prenumerantFör att anmäla dig till det här nyhetsbrevet behöver du vara prenumerant.
Bli prenumerant