Över 1100 aktier i realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Hoppa till innehållet
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Kundservice
Di Prenumeration
Nyhetstjänster
Realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 201,20 | +0,80 | +0,40% | 201,80 | 198,70 | 296 925 | - | 17:29 |
ABB | 396,40 | -8,00 | -1,98% | 402,20 | 395,30 | 649 275 | - | 17:29 |
AddLife B | 66,25 | -2,30 | -3,36% | 68,90 | 66,25 | 277 729 | - | 17:29 |
Addnode Group B | 67,00 | 0,00 | 0,00% | 68,35 | 66,50 | 144 808 | - | 17:29 |
Addtech B | 172,70 | -1,80 | -1,03% | 176,20 | 171,60 | 420 664 | - | 17:29 |
AFRY | 127,00 | -1,10 | -0,86% | 128,30 | 126,70 | 153 888 | - | 17:29 |
Alfa Laval | 366,00 | -1,50 | -0,41% | 367,90 | 362,00 | 688 851 | - | 17:29 |
Alleima | 56,36 | +0,12 | +0,21% | 56,76 | 55,60 | 495 189 | - | 17:29 |
Arion Bank SDB | 11,38 | +0,04 | +0,35% | 11,42 | 11,10 | 16 891 | - | 17:29 |
Arjo | 43,10 | -0,66 | -1,51% | 43,96 | 42,86 | 216 513 | - | 17:29 |
Assa Abloy B | 239,50 | -0,50 | -0,21% | 240,30 | 238,20 | 1 153 165 | - | 17:29 |
AstraZeneca | 1 520,5 | +9,50 | +0,63% | 1 544,0 | 1 505,0 | 308 538 | - | 17:29 |
Atlas Copco A | 144,05 | -1,15 | -0,79% | 145,25 | 143,40 | 2 412 567 | - | 17:29 |
Atlas Copco B | 125,00 | -0,60 | -0,48% | 125,50 | 123,90 | 824 053 | - | 17:29 |
Atrium Ljungberg B | 187,60 | -2,90 | -1,52% | 190,50 | 186,00 | 38 030 | - | 17:29 |
Autoliv SDB | 1 074,0 | +4,00 | +0,37% | 1 086,5 | 1 060,5 | 207 174 | - | 17:29 |
Avanza Bank | 199,80 | -2,20 | -1,09% | 201,90 | 197,90 | 224 923 | - | 17:29 |
Axfood | 258,10 | -1,90 | -0,73% | 261,30 | 257,30 | 141 680 | - | 17:29 |
Balder B | 50,30 | -1,26 | -2,44% | 51,80 | 49,73 | 2 312 661 | - | 17:29 |
Beijer Ref B | 116,70 | +0,10 | +0,09% | 117,60 | 116,00 | 454 463 | - | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 201,20 | 218,80 | 2023-05-10 | +0,40% | +4,79% | +13,13% | +30,69% | 17:29 |
ABB | 396,40 | 429,70 | 2023-07-27 | -1,98% | -2,72% | +25,36% | +47,41% | 17:29 |
AddLife B | 66,25 | 395,00 | 2021-12-28 | -3,36% | -11,67% | -39,00% | -43,42% | 17:29 |
Addnode Group B | 67,00 | 6 000,0 | 2000-02-07 | 0,00% | -14,38% | -31,91% | -18,29% | 17:29 |
Addtech B | 172,70 | 240,80 | 2023-06-13 | -1,03% | -5,68% | +16,14% | +21,36% | 17:29 |
AFRY | 127,00 | 302,00 | 2021-08-06 | -0,86% | -9,87% | -25,69% | -12,59% | 17:29 |
Alfa Laval | 366,00 | 403,70 | 2023-06-07 | -0,41% | -0,08% | +21,55% | +38,74% | 17:29 |
Alleima | 56,36 | 58,42 | 2023-03-07 | +0,21% | +26,03% | +46,69% | +49,10% | 17:29 |
Arion Bank SDB | 11,38 | 14,72 | 2022-02-16 | +0,35% | -4,37% | +3,83% | -14,31% | 17:29 |
Arjo | 43,10 | 132,90 | 2021-10-28 | -1,51% | +1,56% | +10,68% | +2,04% | 17:29 |
Assa Abloy B | 239,50 | 290,60 | 2021-08-13 | -0,21% | -1,32% | +7,06% | +17,11% | 17:29 |
AstraZeneca | 1 520,5 | 1 616,0 | 2023-06-20 | +0,63% | +0,93% | +8,34% | +22,18% | 17:29 |
Atlas Copco A | 144,05 | 165,00 | 2023-06-14 | -0,79% | +0,24% | +17,02% | +41,45% | 17:29 |
Atlas Copco B | 125,00 | 140,95 | 2023-06-14 | -0,48% | +0,28% | +12,51% | +36,42% | 17:29 |
Atrium Ljungberg B | 187,60 | 241,50 | 2020-02-06 | -1,52% | -0,74% | +9,77% | +43,21% | 17:29 |
Autoliv SDB | 1 074,0 | 1 122,0 | 2023-09-12 | +0,37% | +4,27% | +34,86% | +38,15% | 17:29 |
Avanza Bank | 199,80 | 376,50 | 2021-11-22 | -1,09% | -8,10% | -10,64% | +22,58% | 17:29 |
Axfood | 258,10 | 335,60 | 2022-08-23 | -0,73% | -0,35% | -9,72% | -7,42% | 17:29 |
Balder B | 50,30 | 217,00 | 2000-01-17 | -2,44% | +6,79% | +3,67% | +5,25% | 17:29 |
Beijer Ref B | 116,70 | 188,10 | 2023-04-04 | +0,09% | -4,73% | -13,36% | -0,12% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 201,20 | 29 | 1,04 | 6,84 | 58,11 | 2,75 | +1,37% | 17:29 |
ABB | 396,40 | 29 | 2,41 | 13,88 | 73,79 | 9,60 | +2,42% | 17:29 |
AddLife B | 66,25 | 17 | 0,89 | 3,96 | 40,80 | 1,20 | +1,81% | 17:29 |
Addnode Group B | 67,00 | 23 | 1,44 | 2,86 | 15,02 | 1,00 | +1,49% | 17:29 |
Addtech B | 172,70 | 31 | 2,49 | 5,55 | 20,67 | 2,50 | +1,45% | 17:29 |
AFRY | 127,00 | 15 | 0,61 | 8,60 | 107,53 | 5,50 | +4,33% | 17:29 |
Alfa Laval | 366,00 | 34 | 2,91 | 10,89 | 86,27 | 6,00 | +1,64% | 17:29 |
Alleima | 56,36 | 10 | 0,77 | 5,86 | 63,38 | 1,40 | +2,48% | 17:29 |
Arion Bank SDB | 11,38 | 9 | 4,04 | 1,25 | 9,28 | 0,62 | +5,49% | 17:29 |
Arjo | 43,10 | 26 | 1,18 | 1,64 | 27,99 | 0,85 | +1,97% | 17:29 |
Assa Abloy B | 239,50 | 20 | 2,20 | 11,97 | 77,45 | 4,80 | +2,00% | 17:29 |
AstraZeneca | 1 520,5 | 69 | 5,09 | 22,12 | 249,82 | 30,26 | +1,99% | 17:29 |
Atlas Copco A | 144,05 | 30 | 4,96 | 4,82 | 16,44 | 2,30 | +1,60% | 17:29 |
Atlas Copco B | 125,00 | 26 | 4,31 | 4,82 | 16,44 | 2,30 | +1,84% | 17:29 |
Atrium Ljungberg B | 187,60 | 6 | 7,55 | 33,97 | 231,08 | 5,30 | +2,83% | 17:29 |
Autoliv SDB | 1 074,0 | 21 | 1,00 | 50,72 | 316,34 | 26,92 | +2,51% | 17:29 |
Avanza Bank | 199,80 | 19 | 10,53 | 10,69 | 31,61 | 7,50 | +3,75% | 17:29 |
Axfood | 258,10 | 23 | 0,76 | 11,04 | 31,98 | 8,15 | +3,16% | 17:29 |
Balder B | 50,30 | 6 | 5,52 | 9,09 | 89,18 | 0,00 | - | 17:29 |
Beijer Ref B | 116,70 | 36 | 1,96 | 3,28 | 17,65 | 0,94 | +0,81% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilia A | 106,30 | -0,50 | -0,47% | 107,70 | 104,40 | 40 380 | - | 17:29 |
Billerud | 92,78 | -0,48 | -0,51% | 93,66 | 92,42 | 348 942 | - | 17:29 |
BioArctic B | 294,80 | +1,20 | +0,41% | 298,00 | 291,80 | 68 979 | - | 17:29 |
Biotage | 109,80 | -0,70 | -0,63% | 111,80 | 108,20 | 49 921 | - | 17:29 |
Boliden | 306,65 | +0,75 | +0,25% | 309,40 | 305,50 | 589 561 | - | 17:29 |
Boozt | 93,80 | -1,25 | -1,32% | 95,70 | 93,10 | 112 821 | - | 17:29 |
Bravida Holding | 79,10 | -0,10 | -0,13% | 79,80 | 78,65 | 138 001 | - | 17:29 |
Bufab | 278,80 | -2,20 | -0,78% | 283,00 | 276,80 | 21 464 | - | 17:29 |
Bure Equity | 213,00 | +2,80 | +1,33% | 215,20 | 207,60 | 53 559 | - | 17:29 |
Byggfakta | 30,50 | +0,70 | +2,35% | 31,30 | 29,35 | 11 462 | - | 17:29 |
Castellum | 111,50 | -0,85 | -0,76% | 112,90 | 110,70 | 810 212 | - | 17:29 |
Catena | 383,00 | -6,80 | -1,74% | 389,80 | 381,00 | 34 397 | - | 17:29 |
Cint Group | 9,80 | -0,30 | -3,02% | 10,16 | 9,66 | 571 624 | - | 17:29 |
Corem Property Group A | 7,50 | -0,40 | -5,06% | 7,90 | 7,48 | 608 | - | 17:29 |
Corem Property Group B | 6,66 | -0,30 | -4,38% | 7,01 | 6,66 | 1 803 382 | - | 17:29 |
Corem Property Group D | 168,20 | +3,00 | +1,82% | 168,60 | 164,00 | 7 375 | - | 17:29 |
Corem Property Group Pref | 186,60 | +1,80 | +0,97% | 187,60 | 184,60 | 6 755 | - | 17:29 |
Creades A | 62,60 | -0,55 | -0,87% | 64,25 | 62,60 | 80 613 | - | 17:29 |
Diös Fastigheter | 65,90 | -1,20 | -1,79% | 66,90 | 65,40 | 110 069 | - | 17:29 |
Dometic Group | 68,02 | -0,50 | -0,73% | 68,52 | 66,92 | 209 328 | - | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilia A | 106,30 | 225,00 | 2021-07-23 | -0,47% | +1,24% | -7,00% | -20,67% | 17:29 |
Billerud | 92,78 | 183,10 | 2021-11-16 | -0,51% | +9,80% | -27,00% | -27,54% | 17:29 |
BioArctic B | 294,80 | 392,00 | 2023-06-12 | +0,41% | -6,11% | +8,38% | +234,43% | 17:29 |
Biotage | 109,80 | 295,60 | 2021-11-09 | -0,63% | -6,95% | -40,81% | -35,79% | 17:29 |
Boliden | 306,65 | 478,14 | 2022-04-19 | +0,25% | +7,09% | -19,12% | -8,22% | 17:29 |
Boozt | 93,80 | 224,40 | 2021-04-14 | -1,32% | -6,29% | -22,03% | +64,56% | 17:29 |
Bravida Holding | 79,10 | 140,00 | 2021-09-03 | -0,13% | +7,40% | -28,99% | -15,63% | 17:29 |
Bufab | 278,80 | 464,50 | 2022-01-03 | -0,78% | -2,04% | +19,15% | +36,00% | 17:29 |
Bure Equity | 213,00 | 489,20 | 2021-08-05 | +1,33% | +2,50% | -13,56% | +13,90% | 17:29 |
Byggfakta | 30,50 | 79,80 | 2021-11-22 | +2,35% | +4,81% | -27,31% | +22,29% | 17:29 |
Castellum | 111,50 | 218,24 | 2021-12-01 | -0,76% | +0,27% | +5,13% | +4,15% | 17:29 |
Catena | 383,00 | 594,00 | 2022-04-07 | -1,74% | +2,85% | -1,44% | +15,64% | 17:29 |
Cint Group | 9,80 | 155,45 | 2022-01-04 | -3,02% | +3,05% | -76,61% | -82,56% | 17:29 |
Corem Property Group A | 7,50 | 1 129,5 | 2000-02-21 | -5,06% | -3,85% | -28,23% | -30,23% | 17:29 |
Corem Property Group B | 6,66 | 33,60 | 2021-11-22 | -4,38% | -4,72% | -20,62% | -25,71% | 17:29 |
Corem Property Group D | 168,20 | 321,00 | 2021-12-27 | +1,82% | +4,73% | -1,41% | -25,08% | 17:29 |
Corem Property Group Pref | 186,60 | 418,00 | 2015-02-27 | +0,97% | -0,74% | -11,77% | -23,05% | 17:29 |
Creades A | 62,60 | 154,90 | 2022-01-03 | -0,87% | -5,08% | -19,74% | -10,89% | 17:29 |
Diös Fastigheter | 65,90 | 121,80 | 2022-01-03 | -1,79% | +3,13% | -12,66% | -5,99% | 17:29 |
Dometic Group | 68,02 | 158,50 | 2021-07-14 | -0,73% | -7,63% | +1,10% | +32,23% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilia A | 106,30 | 6 | 0,28 | 17,43 | 53,13 | 8,80 | +8,28% | 17:29 |
Billerud | 92,78 | 5 | 0,54 | 20,13 | 117,20 | 7,50 | +8,08% | 17:29 |
BioArctic B | 294,80 | -2 267 | 113,81 | -0,13 | 8,92 | 0,00 | - | 17:29 |
Biotage | 109,80 | 27 | 4,63 | 4,06 | 24,81 | 1,60 | +1,46% | 17:29 |
Boliden | 306,65 | 7 | 0,97 | 45,37 | 213,25 | 26,50 | +8,64% | 17:29 |
Boozt | 93,80 | 34 | 0,92 | 2,76 | 38,03 | 0,00 | - | 17:29 |
Bravida Holding | 79,10 | 13 | 0,61 | 6,22 | 38,95 | 3,25 | +4,11% | 17:29 |
Bufab | 278,80 | 17 | 1,24 | 16,23 | 80,86 | 4,75 | +1,70% | 17:29 |
Bure Equity | 213,00 | -1 | - | -124,66 | 196,21 | 2,25 | +1,06% | 17:29 |
Byggfakta | 30,50 | 53 | 2,99 | 0,58 | 38,13 | 0,00 | - | 17:29 |
Castellum | 111,50 | 21 | 4,07 | 5,29 | 240,51 | 0,00 | - | 17:29 |
Catena | 383,00 | 9 | 12,38 | 44,68 | 334,61 | 8,26 | +2,16% | 17:29 |
Cint Group | 9,80 | 0 | 0,63 | -18,54 | 44,58 | 0,00 | - | 17:29 |
Corem Property Group A | 7,50 | -2 | 1,87 | -2,25 | 28,02 | 0,40 | +5,33% | 17:29 |
Corem Property Group B | 6,66 | -2 | 1,66 | -2,25 | 28,02 | 0,40 | +6,01% | 17:29 |
Corem Property Group D | 168,20 | -74 | 41,85 | -2,25 | 28,02 | 20,00 | +11,89% | 17:29 |
Corem Property Group Pref | 186,60 | -82 | 46,42 | -2,25 | 28,02 | 20,00 | +10,72% | 17:29 |
Creades A | 62,60 | -1 | - | -29,08 | 64,87 | 1,40 | +2,24% | 17:29 |
Diös Fastigheter | 65,90 | 11 | 4,22 | 5,87 | 85,57 | 2,00 | +3,03% | 17:29 |
Dometic Group | 68,02 | 12 | 0,73 | 5,58 | 82,68 | 1,30 | +1,91% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrolux A | 130,00 | -5,00 | -3,70% | 130,00 | 130,00 | 125 | - | 17:29 |
Electrolux B | 112,35 | -0,50 | -0,44% | 113,10 | 111,35 | 1 468 670 | - | 17:29 |
Electrolux Professional B | 56,05 | -0,05 | -0,09% | 56,95 | 55,40 | 88 754 | - | 17:29 |
Elekta B | 73,22 | -1,92 | -2,56% | 75,52 | 70,86 | 2 517 545 | - | 17:29 |
Embracer Group B | 26,11 | +0,75 | +2,96% | 26,35 | 25,25 | 4 181 138 | - | 17:29 |
Epiroc A | 209,30 | -1,00 | -0,48% | 211,60 | 208,50 | 450 050 | - | 17:29 |
Epiroc B | 177,10 | -0,90 | -0,51% | 178,50 | 176,00 | 199 522 | - | 17:29 |
EQT | 217,40 | +2,60 | +1,21% | 219,90 | 212,80 | 681 813 | - | 17:29 |
Ericsson A | 58,80 | +0,70 | +1,20% | 58,90 | 57,40 | 18 586 | - | 17:29 |
Ericsson B | 56,96 | -0,30 | -0,52% | 57,31 | 56,59 | 3 831 485 | - | 17:29 |
Essity A | 232,50 | -3,00 | -1,27% | 236,50 | 232,50 | 5 730 | - | 17:29 |
Essity B | 232,80 | -3,40 | -1,44% | 236,50 | 232,50 | 1 403 602 | - | 17:29 |
Evolution | 1 125,4 | +9,40 | +0,84% | 1 135,8 | 1 111,0 | 241 824 | - | 17:29 |
Fabege | 90,68 | -0,70 | -0,77% | 91,44 | 89,84 | 358 387 | - | 17:29 |
Fastpartner A | 43,90 | -1,60 | -3,52% | 45,55 | 43,85 | 53 220 | - | 17:29 |
Fastpartner D | 53,10 | -0,10 | -0,19% | 53,50 | 52,60 | 4 768 | - | 17:29 |
Fenix Outdoor B | 666,00 | +13,00 | +1,99% | 668,00 | 645,00 | 1 515 | - | 17:29 |
Fortnox | 58,00 | -1,10 | -1,86% | 59,20 | 57,00 | 850 512 | - | 17:29 |
Getinge B | 200,40 | +1,90 | +0,96% | 201,60 | 197,85 | 799 990 | - | 17:29 |
H&M B | 157,54 | -1,14 | -0,72% | 158,52 | 156,46 | 2 403 034 | - | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrolux A | 130,00 | 276,46 | 2021-04-08 | -3,70% | -14,47% | -22,16% | -13,33% | 17:29 |
Electrolux B | 112,35 | 239,20 | 2021-03-25 | -0,44% | -11,36% | -20,19% | -3,21% | 17:29 |
Electrolux Professional B | 56,05 | 70,40 | 2021-09-16 | -0,09% | +0,99% | +27,91% | +24,06% | 17:29 |
Elekta B | 73,22 | 145,45 | 2019-11-14 | -2,56% | -0,73% | +16,59% | +32,69% | 17:29 |
Embracer Group B | 26,11 | 134,70 | 2021-05-03 | +2,96% | -3,31% | -44,80% | -55,75% | 17:29 |
Epiroc A | 209,30 | 240,30 | 2022-01-05 | -0,48% | +2,80% | +10,24% | +39,91% | 17:29 |
Epiroc B | 177,10 | 200,70 | 2022-01-05 | -0,51% | +1,72% | +5,64% | +32,66% | 17:29 |
EQT | 217,40 | 557,80 | 2021-11-19 | +1,21% | -3,25% | -1,45% | +1,87% | 17:29 |
Ericsson A | 58,80 | 805,52 | 2000-03-07 | +1,20% | +2,26% | -10,91% | -19,01% | 17:29 |
Ericsson B | 56,96 | 832,36 | 2000-03-06 | -0,52% | +5,15% | -6,47% | -18,13% | 17:29 |
Essity A | 232,50 | 324,50 | 2020-01-17 | -1,27% | -7,00% | -14,52% | +3,56% | 17:29 |
Essity B | 232,80 | 324,70 | 2020-01-17 | -1,44% | -7,40% | -14,82% | +4,11% | 17:29 |
Evolution | 1 125,4 | 1 709,0 | 2021-04-29 | +0,84% | -4,72% | +10,83% | +40,62% | 17:29 |
Fabege | 90,68 | 185,00 | 2020-02-21 | -0,77% | +7,47% | +2,23% | +13,78% | 17:29 |
Fastpartner A | 43,90 | 152,40 | 2021-11-25 | -3,52% | +2,09% | -38,43% | -25,34% | 17:29 |
Fastpartner D | 53,10 | 94,92 | 2020-02-17 | -0,19% | +1,92% | -22,25% | -17,16% | 17:29 |
Fenix Outdoor B | 666,00 | 1 602,0 | 2021-09-23 | +1,99% | +3,26% | -21,83% | -15,70% | 17:29 |
Fortnox | 58,00 | 78,12 | 2023-05-12 | -1,86% | -1,73% | +22,65% | +31,22% | 17:29 |
Getinge B | 200,40 | 431,60 | 2021-11-15 | +0,96% | +7,54% | -7,35% | +11,33% | 17:29 |
H&M B | 157,54 | 368,50 | 2015-03-03 | -0,72% | -3,81% | +40,36% | +47,18% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrolux A | 130,00 | -26 | 0,26 | -4,81 | 60,92 | 0,00 | - | 17:29 |
Electrolux B | 112,35 | -22 | 0,22 | -4,81 | 60,92 | 0,00 | - | 17:29 |
Electrolux Professional B | 56,05 | 23 | 1,46 | 2,39 | 14,86 | 0,70 | +1,25% | 17:29 |
Elekta B | 73,22 | 30 | 1,66 | 2,47 | 25,37 | 2,40 | +3,28% | 17:29 |
Embracer Group B | 26,11 | 6 | 0,87 | 4,17 | 51,40 | 0,00 | - | 17:29 |
Epiroc A | 209,30 | 30 | 5,08 | 6,96 | 27,78 | 3,40 | +1,62% | 17:29 |
Epiroc B | 177,10 | 25 | 4,30 | 6,96 | 27,78 | 3,40 | +1,92% | 17:29 |
EQT | 217,40 | 114 | 15,42 | 1,91 | 60,27 | 2,97 | +1,37% | 17:29 |
Ericsson A | 58,80 | 10 | 0,72 | 5,62 | 40,03 | 2,70 | +4,59% | 17:29 |
Ericsson B | 56,96 | 10 | 0,70 | 5,62 | 40,03 | 2,70 | +4,74% | 17:29 |
Essity A | 232,50 | 29 | 1,05 | 7,93 | 109,02 | 7,25 | +3,12% | 17:29 |
Essity B | 232,80 | 29 | 1,05 | 7,93 | 109,02 | 7,25 | +3,11% | 17:29 |
Evolution | 1 125,4 | 26 | 14,75 | 44,12 | 181,24 | 22,34 | +1,99% | 17:29 |
Fabege | 90,68 | 12 | 8,57 | 7,49 | 144,68 | 2,40 | +2,65% | 17:29 |
Fastpartner A | 43,90 | 4 390 | 4,02 | 0,01 | 89,68 | 1,00 | +2,28% | 17:29 |
Fastpartner D | 53,10 | 5 310 | 4,86 | 0,01 | 89,68 | 5,00 | +9,42% | 17:29 |
Fenix Outdoor B | 666,00 | 13 | 1,05 | 51,05 | 337,24 | 14,80 | +2,22% | 17:29 |
Fortnox | 58,00 | 102 | 27,72 | 0,57 | 2,10 | 0,12 | +0,21% | 17:29 |
Getinge B | 200,40 | 22 | 1,93 | 9,15 | 111,81 | 4,25 | +2,12% | 17:29 |
H&M B | 157,54 | 73 | 1,15 | 2,16 | 31,00 | 6,50 | +4,13% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsbanken A | 99,30 | -0,20 | -0,20% | 99,64 | 98,72 | 5 138 171 | - | 17:29 |
Handelsbanken B | 118,20 | -1,20 | -1,01% | 119,20 | 117,80 | 84 028 | - | 17:29 |
Hemnet Group | 192,50 | +1,00 | +0,52% | 196,10 | 190,90 | 80 963 | - | 17:29 |
Hexagon B | 93,66 | -0,14 | -0,15% | 94,18 | 93,04 | 4 258 490 | - | 17:30 |
Hexatronic Group | 43,50 | -5,51 | -11,24% | 51,40 | 40,50 | 8 418 874 | - | 17:29 |
Hexpol B | 99,25 | -0,25 | -0,25% | 100,40 | 98,30 | 287 644 | - | 17:29 |
HMS Networks | 389,00 | -0,40 | -0,10% | 392,60 | 382,80 | 38 273 | - | 17:29 |
Holmen A | 419,00 | -13,00 | -3,01% | 432,00 | 419,00 | 255 | - | 17:29 |
Holmen B | 419,60 | -9,40 | -2,19% | 427,20 | 418,60 | 108 166 | - | 17:29 |
Hufvudstaden A | 122,90 | -2,60 | -2,07% | 125,50 | 122,70 | 169 149 | - | 17:29 |
Husqvarna A | 82,20 | -0,40 | -0,48% | 82,80 | 81,70 | 4 432 | - | 17:29 |
Husqvarna B | 81,76 | -1,00 | -1,21% | 83,10 | 81,64 | 709 119 | - | 17:29 |
Industrivärden A | 292,70 | -1,50 | -0,51% | 295,00 | 292,20 | 81 517 | - | 17:29 |
Industrivärden C | 292,10 | -1,40 | -0,48% | 294,50 | 291,60 | 124 077 | - | 17:29 |
Indutrade | 200,90 | -3,20 | -1,57% | 204,10 | 199,50 | 203 038 | - | 17:29 |
Instalco | 33,64 | +0,08 | +0,24% | 33,90 | 33,04 | 263 316 | - | 17:29 |
International Petroleum Corp. | 104,80 | -1,00 | -0,95% | 106,35 | 104,80 | 82 545 | - | 17:29 |
Intrum | 65,02 | -2,46 | -3,65% | 67,94 | 65,02 | 691 810 | - | 17:29 |
Investor A | 211,80 | -2,00 | -0,94% | 214,20 | 211,60 | 571 471 | - | 17:29 |
Investor B | 214,10 | -1,85 | -0,86% | 215,45 | 213,45 | 2 138 288 | - | 17:29 |
JM | 143,30 | -6,00 | -4,02% | 149,70 | 143,20 | 242 677 | - | 17:29 |
Kindred Group SDB | 106,70 | -1,95 | -1,79% | 108,30 | 106,05 | 267 533 | - | 17:29 |
Kinnevik A | 116,60 | -1,40 | -1,19% | 118,80 | 116,00 | 12 898 | - | 17:29 |
Kinnevik B | 115,05 | -0,40 | -0,35% | 116,65 | 114,45 | 781 211 | - | 17:29 |
Lagercrantz Group B | 111,10 | +0,30 | +0,27% | 111,70 | 109,90 | 141 959 | - | 17:29 |
Latour B | 194,05 | -1,05 | -0,54% | 196,45 | 192,55 | 182 142 | - | 17:29 |
Lifco B | 190,55 | -2,70 | -1,40% | 193,95 | 190,20 | 264 197 | - | 17:29 |
Lindab International | 163,30 | +2,20 | +1,37% | 164,30 | 158,20 | 142 921 | - | 17:29 |
Loomis | 283,40 | -5,00 | -1,73% | 288,40 | 282,00 | 67 405 | - | 17:29 |
Lundberg B | 461,70 | -2,10 | -0,45% | 464,40 | 459,40 | 73 419 | - | 17:29 |
Lundin Gold | 134,20 | +2,20 | +1,67% | 134,80 | 133,40 | 48 344 | - | 17:29 |
Lundin Mining Corporation | 82,60 | +1,15 | +1,41% | 84,65 | 82,40 | 413 489 | - | 17:29 |
Medicover B | 151,30 | -3,90 | -2,51% | 155,10 | 150,00 | 34 651 | - | 17:29 |
Millicom International Cellular SDB | 177,45 | -2,45 | -1,36% | 180,00 | 176,50 | 204 822 | - | 17:29 |
Mips | 327,10 | -7,50 | -2,24% | 343,00 | 325,90 | 77 889 | - | 17:29 |
MTG A | 75,00 | +5,00 | +7,14% | 75,00 | 75,00 | 30 | - | 17:29 |
MTG B | 74,90 | +4,65 | +6,62% | 75,05 | 70,00 | 445 274 | - | 17:29 |
Munters Group AB | 133,50 | -0,90 | -0,67% | 134,70 | 130,50 | 511 919 | - | 17:29 |
Mycronic | 217,80 | -0,60 | -0,27% | 219,20 | 212,00 | 64 161 | - | 17:29 |
NCAB Group | 51,70 | -1,05 | -1,99% | 53,25 | 51,50 | 240 905 | - | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelsbanken A | 99,30 | 136,04 | 2015-03-03 | -0,20% | +9,14% | -5,52% | +3,27% | 17:29 |
Handelsbanken B | 118,20 | 137,03 | 2015-03-03 | -1,01% | +8,24% | -3,27% | +6,29% | 17:29 |
Hemnet Group | 192,50 | 257,00 | 2021-06-01 | +0,52% | +2,45% | +53,26% | +32,94% | 17:29 |
Hexagon B | 93,66 | 152,20 | 2021-09-07 | -0,15% | -3,76% | -14,07% | -9,29% | 17:30 |
Hexatronic Group | 43,50 | 166,50 | 2022-12-09 | -11,24% | -23,12% | -69,27% | -55,28% | 17:29 |
Hexpol B | 99,25 | 129,50 | 2023-04-17 | -0,25% | -5,30% | -10,67% | +8,65% | 17:29 |
HMS Networks | 389,00 | 577,00 | 2021-11-30 | -0,10% | -7,69% | +14,55% | +29,24% | 17:29 |
Holmen A | 419,00 | 596,00 | 2020-04-15 | -3,01% | +5,01% | -1,18% | -3,90% | 17:29 |
Holmen B | 419,60 | 580,60 | 2022-04-28 | -2,19% | +5,27% | +1,38% | -1,22% | 17:29 |
Hufvudstaden A | 122,90 | 203,60 | 2020-02-14 | -2,07% | +0,41% | -17,13% | +3,45% | 17:29 |
Husqvarna A | 82,20 | 145,40 | 2021-12-30 | -0,48% | -11,52% | +11,84% | +28,44% | 17:29 |
Husqvarna B | 81,76 | 145,85 | 2021-12-30 | -1,21% | -11,84% | +11,82% | +31,28% | 17:29 |
Industrivärden A | 292,70 | 354,60 | 2021-08-05 | -0,51% | +3,54% | +15,46% | +29,80% | 17:29 |
Industrivärden C | 292,10 | 339,30 | 2021-08-05 | -0,48% | +4,06% | +15,45% | +31,16% | 17:29 |
Indutrade | 200,90 | 295,00 | 2021-08-06 | -1,57% | -1,71% | -4,83% | +14,02% | 17:29 |
Instalco | 33,64 | 99,80 | 2021-09-02 | +0,24% | -8,04% | -15,11% | -24,73% | 17:29 |
