Över 1100 aktier i realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Mer från Di
Företagstjänster
Privatekonomitjänster
Motortjänster
Din karriär
Realtid
Du som prenumerant får börsen i realtid, alla svenska aktiekurser uppdateras direkt på din skärm när avslut sker. Om du inte prenumererar hämtas all börsdata med 15 min fördröjning
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 178,20 | -0,95 | -0,53% | 179,90 | 177,05 | 205 574 | 46 253 | 17:29 |
ABB | 340,50 | -7,90 | -2,27% | 347,90 | 335,30 | 1 380 098 | 668 996 | 17:29 |
ABB Ltd U | 329,95 | -8,65 | -2,55% | 338,65 | 326,40 | 12 713 | - | 17:29 |
AddLife B | 89,90 | -8,00 | -8,17% | 96,60 | 89,50 | 427 958 | 11 008 | 17:29 |
Addnode Group B | 117,00 | -2,90 | -2,42% | 119,90 | 115,20 | 92 801 | 15 740 | 17:29 |
Addtech B | 179,40 | -7,30 | -3,91% | 186,20 | 178,60 | 197 999 | 48 939 | 17:29 |
AFRY | 173,40 | -1,20 | -0,69% | 174,60 | 171,80 | 160 691 | 19 638 | 17:29 |
Alfa Laval | 340,30 | -12,20 | -3,46% | 351,60 | 339,50 | 902 956 | 140 842 | 17:29 |
Alleima | 47,70 | -1,51 | -3,07% | 50,18 | 47,47 | 674 986 | 11 967 | 17:29 |
Arion Bank SDB | 10,14 | 0,00 | 0,00% | 10,14 | 10,00 | 19 608 | 15 311 | 17:28 |
Arjo | 39,32 | +0,12 | +0,31% | 39,92 | 38,94 | 437 050 | 10 710 | 17:29 |
Assa Abloy B | 234,90 | -9,00 | -3,69% | 243,60 | 234,30 | 2 190 962 | 261 344 | 17:29 |
AstraZeneca | 1 412,5 | +18,50 | +1,33% | 1 414,5 | 1 391,5 | 269 814 | 2 188 594 | 17:29 |
Atlas Copco A | 119,94 | -7,36 | -5,78% | 126,92 | 119,82 | 5 655 387 | 589 919 | 17:29 |
Atlas Copco B | 108,04 | -5,94 | -5,21% | 113,36 | 107,68 | 1 619 246 | - | 17:29 |
Atrium Ljungberg B | 155,30 | -4,00 | -2,51% | 160,00 | 154,10 | 45 925 | 20 689 | 17:29 |
Autoliv SDB | 920,20 | +9,20 | +1,01% | 924,80 | 907,40 | 249 099 | 83 893 | 17:29 |
Avanza Bank | 242,90 | -9,20 | -3,65% | 250,00 | 237,70 | 392 159 | 38 043 | 17:29 |
Axfood | 246,50 | +1,90 | +0,78% | 249,90 | 244,40 | 472 628 | 53 452 | 17:31 |
Balder B | 39,00 | -1,89 | -4,62% | 40,98 | 38,45 | 4 543 488 | 45 006 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 178,20 | 211,70 | 2021-08-23 | -0,53% | +0,03% | +0,20% | +7,03% | 17:29 |
ABB | 340,50 | 368,90 | 2023-03-09 | -2,27% | -1,73% | +7,69% | +13,16% | 17:29 |
ABB Ltd U | 329,95 | 340,00 | 2023-03-22 | -2,55% | - | - | - | 17:29 |
AddLife B | 89,90 | 395,00 | 2021-12-28 | -8,17% | -20,16% | -17,22% | -63,98% | 17:29 |
Addnode Group B | 117,00 | 6 000,0 | 2000-02-07 | -2,42% | 0,00% | +18,90% | +33,71% | 17:29 |
Addtech B | 179,40 | 224,00 | 2021-11-29 | -3,91% | -2,76% | +20,65% | +1,36% | 17:29 |
AFRY | 173,40 | 302,00 | 2021-08-06 | -0,69% | -4,36% | +1,46% | -7,62% | 17:29 |
Alfa Laval | 340,30 | 390,80 | 2021-11-16 | -3,46% | +0,32% | +13,02% | +7,28% | 17:29 |
Alleima | 47,70 | 58,42 | 2023-03-07 | -3,07% | -13,18% | +24,15% | - | 17:29 |
Arion Bank SDB | 10,14 | 14,72 | 2022-02-16 | 0,00% | -8,32% | -7,48% | -21,03% | 17:28 |
Arjo | 39,32 | 132,90 | 2021-10-28 | +0,31% | -1,16% | +0,98% | -48,43% | 17:29 |
Assa Abloy B | 234,90 | 290,60 | 2021-08-13 | -3,69% | -7,48% | +5,01% | -8,39% | 17:29 |
AstraZeneca | 1 412,5 | 1 504,0 | 2023-01-10 | +1,33% | +1,51% | +0,64% | +15,53% | 17:29 |
Atlas Copco A | 119,94 | 159,50 | 2022-01-05 | -5,78% | -2,76% | -2,57% | -4,80% | 17:29 |
Atlas Copco B | 108,04 | 134,52 | 2022-01-05 | -5,21% | -0,24% | -2,75% | -2,31% | 17:29 |
Atrium Ljungberg B | 155,30 | 241,50 | 2020-02-06 | -2,51% | -12,31% | -9,13% | -18,26% | 17:29 |
Autoliv SDB | 920,20 | 1 047,9 | 2018-06-11 | +1,01% | -3,12% | +15,54% | +25,54% | 17:29 |
Avanza Bank | 242,90 | 376,50 | 2021-11-22 | -3,65% | -9,64% | +8,63% | +3,94% | 17:29 |
Axfood | 246,50 | 335,60 | 2022-08-23 | +0,78% | -1,95% | -13,78% | -17,16% | 17:31 |
Balder B | 39,00 | 217,00 | 2000-01-17 | -4,62% | -21,22% | -19,62% | -60,38% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAK | 178,20 | 26 | 0,92 | 6,84 | 58,11 | 2,75 | +1,54% | 17:29 |
ABB | 340,50 | 25 | 2,07 | 13,88 | 73,79 | 9,60 | +2,82% | 17:29 |
ABB Ltd U | 329,95 | 24 | 2,00 | 13,88 | 73,79 | 9,60 | +2,91% | 17:29 |
AddLife B | 89,90 | 23 | 1,21 | 3,96 | 40,80 | 1,20 | +1,33% | 17:29 |
Addnode Group B | 117,00 | 41 | 2,51 | 2,86 | 15,02 | 1,00 | +0,85% | 17:29 |
Addtech B | 179,40 | 45 | 3,44 | 4,00 | 15,80 | 1,80 | +1,00% | 17:29 |
AFRY | 173,40 | 20 | 0,83 | 8,60 | 107,53 | 5,50 | +3,17% | 17:29 |
Alfa Laval | 340,30 | 31 | 2,70 | 10,89 | 86,27 | 6,00 | +1,76% | 17:29 |
Alleima | 47,70 | 8 | 0,65 | 5,86 | 63,38 | 1,40 | +2,94% | 17:29 |
Arion Bank SDB | 10,14 | 8 | 3,60 | 1,25 | 9,28 | 0,62 | +6,16% | 17:28 |
Arjo | 39,32 | 24 | 1,07 | 1,64 | 27,99 | 0,85 | +2,16% | 17:29 |
Assa Abloy B | 234,90 | 20 | 2,16 | 11,97 | 77,45 | 4,80 | +2,04% | 17:29 |
AstraZeneca | 1 412,5 | 64 | 4,72 | 22,12 | 249,82 | 30,26 | +2,14% | 17:29 |
Atlas Copco A | 119,94 | 25 | 4,13 | 4,82 | 16,44 | 2,30 | +1,92% | 17:29 |
Atlas Copco B | 108,04 | 22 | 3,72 | 4,82 | 16,44 | 2,30 | +2,13% | 17:29 |
Atrium Ljungberg B | 155,30 | 5 | 6,25 | 33,97 | 231,08 | 5,30 | +3,41% | 17:29 |
Autoliv SDB | 920,20 | 18 | 0,86 | 50,72 | 316,34 | 26,92 | +2,93% | 17:29 |
Avanza Bank | 242,90 | 23 | 12,80 | 10,69 | 31,61 | 7,50 | +3,09% | 17:29 |
Axfood | 246,50 | 22 | 0,72 | 11,04 | 31,98 | 8,15 | +3,31% | 17:31 |
Balder B | 39,00 | 4 | 4,28 | 9,09 | 89,18 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijer Ref B | 170,90 | -7,10 | -3,99% | 176,20 | 170,70 | 1 262 875 | 87 003 | 17:31 |
Bilia A | 123,50 | -1,70 | -1,36% | 125,10 | 121,40 | 56 401 | 11 893 | 17:29 |
Billerud | 104,35 | -0,35 | -0,33% | 105,50 | 103,15 | 451 798 | 26 047 | 17:29 |
BioArctic B | 243,60 | -2,00 | -0,81% | 246,60 | 240,20 | 89 634 | 21 481 | 17:29 |
Biotage | 125,20 | +0,20 | +0,16% | 125,90 | 121,20 | 493 386 | 8 353 | 17:29 |
Boliden | 392,00 | -4,60 | -1,16% | 396,45 | 384,05 | 1 115 442 | 107 216 | 17:29 |
Boozt | 111,20 | -4,10 | -3,56% | 115,70 | 110,80 | 99 024 | 7 502 | 17:29 |
Bravida Holding | 112,30 | -1,50 | -1,32% | 113,80 | 111,70 | 138 349 | 23 012 | 17:29 |
Bufab | 248,50 | -10,50 | -4,05% | 259,50 | 247,50 | 46 701 | 9 470 | 17:29 |
Bure Equity | 243,80 | -1,20 | -0,49% | 246,20 | 240,40 | 83 213 | 18 103 | 17:29 |
Byggfakta | 32,24 | -0,14 | -0,43% | 32,24 | 30,68 | 16 234 | 7 050 | 17:29 |
Castellum | 111,00 | -2,95 | -2,59% | 114,00 | 110,30 | 1 878 063 | 38 376 | 17:29 |
Catena | 364,40 | -8,60 | -2,31% | 373,00 | 361,20 | 31 644 | 18 178 | 17:29 |
Cint Group | 13,80 | -0,44 | -3,09% | 14,46 | 13,63 | 3 710 546 | 2 939 | 17:29 |
Corem Property Group A | 7,64 | -0,18 | -2,30% | 7,88 | 7,64 | 4 078 | - | 17:29 |
Corem Property Group B | 6,76 | -0,31 | -4,38% | 7,12 | 6,73 | 3 174 103 | 7 604 | 17:29 |
Corem Property Group D | 154,20 | -3,80 | -2,41% | 158,20 | 152,40 | 14 462 | - | 17:29 |
Corem Property Group Pref | 215,00 | +2,50 | +1,18% | 217,50 | 213,50 | 17 239 | - | 17:29 |
Creades A | 77,10 | +0,75 | +0,98% | 77,75 | 74,90 | 83 191 | 10 467 | 17:29 |
Diös Fastigheter | 64,10 | -1,90 | -2,88% | 66,10 | 63,50 | 291 336 | 9 088 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijer Ref B | 170,90 | 187,16 | 2021-08-31 | -3,99% | +12,43% | +26,88% | +14,22% | 17:31 |
Bilia A | 123,50 | 225,00 | 2021-07-23 | -1,36% | -8,92% | +8,05% | -2,06% | 17:29 |
Billerud | 104,35 | 183,10 | 2021-11-16 | -0,33% | -12,05% | -17,90% | -17,61% | 17:29 |
BioArctic B | 243,60 | 350,00 | 2023-01-09 | -0,81% | -12,69% | -10,44% | +140,71% | 17:29 |
Biotage | 125,20 | 295,60 | 2021-11-09 | +0,16% | -19,43% | -32,51% | -36,93% | 17:29 |
Boliden | 392,00 | 493,44 | 2022-04-19 | -1,16% | -6,14% | +0,19% | -15,41% | 17:29 |
Boozt | 111,20 | 224,40 | 2021-04-14 | -3,56% | -5,04% | -7,56% | -9,59% | 17:29 |
Bravida Holding | 112,30 | 140,00 | 2021-09-03 | -1,32% | -2,85% | +0,81% | +0,45% | 17:29 |
Bufab | 248,50 | 464,50 | 2022-01-03 | -4,05% | -6,75% | +6,20% | -23,07% | 17:29 |
Bure Equity | 243,80 | 489,20 | 2021-08-05 | -0,49% | -5,06% | -1,06% | -18,08% | 17:29 |
Byggfakta | 32,24 | 79,80 | 2021-11-22 | -0,43% | -10,44% | -23,16% | -32,76% | 17:29 |
Castellum | 111,00 | 259,80 | 2021-12-01 | -2,59% | -14,94% | -12,08% | -49,86% | 17:29 |
Catena | 364,40 | 594,00 | 2022-04-07 | -2,31% | -8,53% | -6,23% | -29,52% | 17:29 |
Cint Group | 13,80 | 155,45 | 2022-01-04 | -3,09% | -17,76% | -67,05% | -84,65% | 17:29 |
Corem Property Group A | 7,64 | 1 129,5 | 2000-02-21 | -2,30% | -18,03% | -26,89% | -68,43% | 17:29 |
Corem Property Group B | 6,76 | 33,60 | 2021-11-22 | -4,38% | -24,04% | -19,43% | -71,48% | 17:29 |
Corem Property Group D | 154,20 | 321,00 | 2021-12-27 | -2,41% | -13,66% | -9,61% | -49,11% | 17:29 |
Corem Property Group Pref | 215,00 | 418,00 | 2015-02-27 | +1,18% | -5,29% | +1,65% | -31,09% | 17:29 |
Creades A | 77,10 | 154,90 | 2022-01-03 | +0,98% | -10,82% | -1,15% | -28,28% | 17:29 |
Diös Fastigheter | 64,10 | 121,80 | 2022-01-03 | -2,88% | -15,66% | -15,04% | -34,22% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijer Ref B | 170,90 | 52 | 2,87 | 3,28 | 17,65 | - | - | 17:31 |
Bilia A | 123,50 | 7 | 0,32 | 17,43 | 53,13 | 8,80 | +7,13% | 17:29 |
Billerud | 104,35 | 5 | 0,61 | 20,13 | 117,20 | 7,50 | +7,19% | 17:29 |
BioArctic B | 243,60 | -1 873 | 94,04 | -0,13 | 8,92 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Biotage | 125,20 | 31 | 5,28 | 4,06 | 24,81 | 1,60 | +1,28% | 17:29 |
Boliden | 392,00 | 9 | 1,24 | 45,37 | 213,25 | 26,50 | +6,76% | 17:29 |
Boozt | 111,20 | 40 | 1,09 | 2,76 | 38,03 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Bravida Holding | 112,30 | 18 | 0,87 | 6,22 | 38,95 | 3,25 | +2,89% | 17:29 |
Bufab | 248,50 | 15 | 1,11 | 16,23 | 80,86 | 4,75 | +1,91% | 17:29 |
Bure Equity | 243,80 | -1 | - | -124,66 | 196,21 | 2,25 | +0,92% | 17:29 |
Byggfakta | 32,24 | 56 | 3,16 | 0,58 | 38,13 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Castellum | 111,00 | 21 | 4,05 | 5,29 | 240,51 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Catena | 364,40 | 8 | 11,78 | 44,68 | 334,61 | 8,26 | +2,27% | 17:29 |
Cint Group | 13,80 | 0 | 0,89 | -18,54 | 44,58 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Corem Property Group A | 7,64 | -2 | 1,90 | -2,25 | 28,02 | 0,40 | +5,24% | 17:29 |
Corem Property Group B | 6,76 | -2 | 1,68 | -2,25 | 28,02 | 0,40 | +5,92% | 17:29 |
Corem Property Group D | 154,20 | -68 | 38,36 | -2,25 | 28,02 | 20,00 | +12,97% | 17:29 |
Corem Property Group Pref | 215,00 | -95 | 53,49 | -2,25 | 28,02 | 20,00 | +9,30% | 17:29 |
Creades A | 77,10 | -2 | - | -29,08 | 64,87 | 1,40 | +1,82% | 17:29 |
Diös Fastigheter | 64,10 | 11 | 4,10 | 5,87 | 85,57 | 2,00 | +3,12% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dometic Group | 54,00 | -1,22 | -2,21% | 55,14 | 53,66 | 480 396 | 17 253 | 17:29 |
Electrolux A | 142,00 | - | - | - | - | - | - | 17:29 |
Electrolux B | 117,50 | -2,20 | -1,84% | 119,52 | 116,80 | 1 136 968 | 33 262 | 17:29 |
Electrolux Professional B | 50,25 | -0,60 | -1,18% | 50,85 | 49,66 | 104 650 | 14 442 | 17:29 |
Elekta B | 77,60 | -1,28 | -1,62% | 78,90 | 76,82 | 1 196 054 | 29 765 | 17:30 |
Embracer Group B | 49,23 | -1,25 | -2,49% | 51,13 | 49,12 | 2 283 591 | 61 986 | 17:29 |
Epiroc A | 189,75 | -5,05 | -2,59% | 194,40 | 189,30 | 813 116 | 230 307 | 17:29 |
Epiroc B | 162,35 | -4,00 | -2,40% | 166,35 | 161,80 | 413 183 | - | 17:29 |
EQT | 198,00 | -4,30 | -2,13% | 202,20 | 196,00 | 669 623 | 236 351 | 17:29 |
Ericsson A | 61,70 | +0,70 | +1,15% | 61,70 | 60,40 | 20 494 | - | 17:29 |
Ericsson B | 56,31 | +0,17 | +0,30% | 56,62 | 55,35 | 8 441 634 | 187 746 | 17:29 |
Essity A | 298,00 | +5,00 | +1,71% | 298,00 | 292,50 | 32 431 | - | 17:29 |
Essity B | 296,50 | +2,00 | +0,68% | 297,60 | 292,20 | 1 376 167 | 208 245 | 17:29 |
Evolution | 1 310,0 | -7,80 | -0,59% | 1 315,0 | 1 300,0 | 356 211 | 282 388 | 17:29 |
Fabege | 76,98 | -1,82 | -2,31% | 78,70 | 75,52 | 930 476 | 25 464 | 17:29 |
Fastpartner A | 52,40 | -1,20 | -2,24% | 53,70 | 52,30 | 21 981 | 10 370 | 17:29 |
Fastpartner D | 55,90 | -0,40 | -0,71% | 56,70 | 55,90 | 3 583 | - | 17:29 |
Fenix Outdoor B | 840,00 | -9,00 | -1,06% | 860,00 | 831,00 | 528 | 29 450 | 17:29 |
Fortnox | 64,84 | -0,44 | -0,67% | 65,58 | 64,24 | 1 279 147 | 39 536 | 17:29 |
Getinge B | 242,50 | +3,50 | +1,46% | 244,30 | 238,00 | 1 247 810 | 66 050 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dometic Group | 54,00 | 158,50 | 2021-07-14 | -2,21% | -16,85% | -19,74% | -29,23% | 17:29 |
Electrolux A | - | 276,46 | 2021-04-08 | - | -11,80% | -14,97% | -27,18% | 17:29 |
Electrolux B | 117,50 | 239,20 | 2021-03-25 | -1,84% | -9,48% | -16,54% | -19,19% | 17:29 |
Electrolux Professional B | 50,25 | 70,40 | 2021-09-16 | -1,18% | -4,65% | +14,67% | -7,03% | 17:29 |
Elekta B | 77,60 | 145,45 | 2019-11-14 | -1,62% | -7,62% | +23,57% | -0,10% | 17:30 |
Embracer Group B | 49,23 | 134,70 | 2021-05-03 | -2,49% | +0,50% | +4,09% | -37,72% | 17:29 |
Epiroc A | 189,75 | 240,30 | 2022-01-05 | -2,59% | -2,77% | -0,05% | -3,19% | 17:29 |
Epiroc B | 162,35 | 200,70 | 2022-01-05 | -2,40% | -2,67% | -3,16% | -1,37% | 17:29 |
EQT | 198,00 | 557,80 | 2021-11-19 | -2,13% | -14,36% | -10,24% | -41,85% | 17:29 |
Ericsson A | 61,70 | 805,52 | 2000-03-07 | +1,15% | -1,44% | -6,52% | -32,57% | 17:29 |
Ericsson B | 56,31 | 832,36 | 2000-03-06 | +0,30% | -2,81% | -7,54% | -34,86% | 17:29 |
Essity A | 298,00 | 324,50 | 2020-01-17 | +1,71% | +4,75% | +9,56% | +34,54% | 17:29 |
Essity B | 296,50 | 324,70 | 2020-01-17 | +0,68% | +4,33% | +8,49% | +34,47% | 17:29 |
Evolution | 1 310,0 | 1 709,0 | 2021-04-29 | -0,59% | +4,80% | +29,01% | +25,36% | 17:29 |
Fabege | 76,98 | 185,00 | 2020-02-21 | -2,31% | -11,56% | -13,21% | -41,97% | 17:29 |
Fastpartner A | 52,40 | 152,40 | 2021-11-25 | -2,24% | -19,01% | -26,51% | -47,81% | 17:29 |
Fastpartner D | 55,90 | 94,92 | 2020-02-17 | -0,71% | +3,71% | -18,16% | -30,47% | 17:29 |
Fenix Outdoor B | 840,00 | 1 602,0 | 2021-09-23 | -1,06% | -12,13% | -1,41% | -18,13% | 17:29 |
Fortnox | 64,84 | 66,56 | 2023-03-06 | -0,67% | +9,60% | +37,11% | +20,07% | 17:29 |
Getinge B | 242,50 | 431,60 | 2021-11-15 | +1,46% | +10,13% | +12,11% | -29,24% | 17:29 |
Aktie | Senast | P/e-tal | P/s-tal | Vinst /aktie | Eget kap /aktie | Utdeln /aktie | Direktavkast | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dometic Group | 54,00 | 10 | 0,58 | 5,58 | 82,68 | 1,30 | +2,41% | 17:29 |
Electrolux A | - | -29 | 0,28 | -4,81 | 60,92 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Electrolux B | 117,50 | -23 | 0,24 | -4,81 | 60,92 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Electrolux Professional B | 50,25 | 21 | 1,31 | 2,39 | 14,86 | 0,70 | +1,39% | 17:29 |
Elekta B | 77,60 | 26 | 2,04 | 3,02 | 23,34 | 2,40 | +3,09% | 17:30 |
Embracer Group B | 49,23 | -11 | 3,18 | -4,16 | 40,78 | 0,00 | 0,00% | 17:29 |
Epiroc A | 189,75 | 27 | 4,60 | 6,96 | 27,78 | 3,40 | +1,79% | 17:29 |
Epiroc B | 162,35 | 23 | 3,94 | 6,96 | 27,78 | 3,40 | +2,09% | 17:29 |
EQT | 198,00 | 104 | 14,04 | 1,91 | 60,27 | 2,97 | +1,50% | 17:29 |
Ericsson A | 61,70 | 11 | 0,76 | 5,62 | 40,03 | 2,70 | +4,38% | 17:29 |
Ericsson B | 56,31 | 10 | 0,69 | 5,62 | 40,03 | 2,70 | +4,79% | 17:29 |
Essity A | 298,00 | 38 | 1,34 | 7,93 | 109,02 | 7,25 | +2,43% | 17:29 |
Essity B | 296,50 | 37 | 1,33 | 7,93 | 109,02 | 7,25 | +2,45% | 17:29 |
Evolution | 1 310,0 | 30 | 17,17 | 44,12 | 181,24 | 22,34 | +1,71% | 17:29 |
Fabege | 76,98 | 10 | 7,28 | 7,49 | 144,68 | 2,40 | +3,12% | 17:29 |
Fastpartner A | 52,40 | 5 240 | 4,80 | 0,01 | 89,68 | 0,50 | +0,95% | 17:29 |
Fastpartner D | 55,90 | 5 590 | 5,12 | 0,01 | 89,68 | 5,00 | +8,94% | 17:29 |
Fenix Outdoor B | 840,00 | 16 | 1,33 | 51,05 | 337,24 | 14,80 | +1,76% | 17:29 |
Fortnox | 64,84 | 114 | 30,99 | 0,57 | 2,10 | 0,12 | +0,19% | 17:29 |
Getinge B | 242,50 | 27 | 2,33 | 9,15 | 111,81 | 4,25 | +1,75% | 17:29 |
Aktie | Senast | +/- | +/- % | Högst | Lägst | Volym | Börsvärde MSEK | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M B | 121,20 | -2,74 | -2,21% | 123,46 | 120,64 | 2 833 725 | 200 595 | 17:29 |
Handelsbanken A | 85,14 | -1,82 | -2,09% | 86,84 | 84,26 | 10 007 793 | 168 580 | 17:29 |
Handelsbanken B | 106,20 | -1,40 | -1,30% | 108,00 | 104,60 | 417 523 | - | 17:29 |
Hemnet Group | 170,70 | +3,40 | +2,03% | 173,60 | 166,00 | 193 043 | 17 263 | 17:29 |
Hexagon B | 111,80 | -1,45 | -1,28% | 113,65 | 111,45 | 6 246 754 | 302 472 | 17:29 |
Hexatronic Group | 118,65 | -2,40 | -1,98% | 120,20 | 117,15 | 870 305 | 24 331 | 17:29 |
Hexpol B | 119,20 | -0,80 | -0,67% | 120,20 | 118,30 | 1 198 018 | 41 057 | 17:29 |
HMS Networks | 399,00 | -1,00 | -0,25% | 401,00 | 395,60 | 18 654 | 18 681 | 17:29 |
Holmen A | 418,00 | +5,00 | +1,21% | 421,00 | 412,00 | 373 | - | 17:29 |
Holmen B | 402,60 | +1,30 | +0,32% | 407,90 | 399,40 | 298 765 | 65 427 | 17:29 |
Hufvudstaden A | 136,10 | -5,40 | -3,82% | 139,00 | 135,20 | 165 938 | 28 754 | 17:29 |
Husqvarna A | 81,20 | -2,80 | -3,33% | 84,20 | 80,80 | 15 166 | - | 17:29 |
Husqvarna B | 81,06 | -3,18 | -3,77% | 83,58 | 80,72 | 1 077 519 | 46 718 | 17:30 |
Industrivärden A | 265,80 | -1,50 | -0,56% | 267,80 | 262,00 | 423 061 | - | 17:29 |
Industrivärden C | 265,50 | -1,70 | -0,64% | 267,20 | 261,30 | 684 649 | 114 669 | 17:29 |
Indutrade | 208,40 | -3,10 | -1,47% | 210,40 | 206,20 | 258 576 | 75 925 | 17:29 |
Instalco | 47,22 | -0,33 | -0,69% | 47,50 | 46,55 | 558 871 | 12 304 | 17:29 |
International Petroleum Corp. | 94,10 | -3,00 | -3,09% | 96,70 | 92,75 | 388 730 | 12 806 | 17:29 |
Intrum | 101,85 | -2,95 | -2,81% | 104,40 | 101,20 | 962 440 | 12 397 | 17:29 |
Investor A | 204,00 | -1,50 | -0,73% | 208,90 | 202,90 | 249 122 | - | 17:29 |
Investor B | 196,54 | -1,40 | -0,71% | 201,70 | 195,62 | 3 196 555 | 603 122 | 17:29 |
JM | 165,30 | -5,60 | -3,28% | 170,90 | 165,00 | 458 367 | 11 286 | 17:29 |
Kindred Group SDB | 112,45 | +1,50 | +1,35% | 112,85 | 110,40 | 681 770 | 25 878 | 17:29 |
Kinnevik A | 153,60 | -5,00 | -3,15% | 160,80 | 153,00 | 10 161 | - | 17:29 |
Kinnevik B | 142,15 | -4,85 | -3,30% | 147,00 | 140,45 | 1 179 236 | 39 824 | 17:29 |
Lagercrantz Group B | 117,10 | -2,00 | -1,68% | 119,50 | 116,80 | 156 947 | 24 499 | 17:29 |
Latour B | 199,85 | -1,85 | -0,92% | 201,70 | 197,70 | 297 628 | 127 872 | 17:29 |
Lifco B | 203,90 | -7,80 | -3,68% | 210,00 | 203,40 | 237 446 | 92 615 | 17:29 |
Lindab International | 144,20 | -6,70 | -4,44% | 150,90 | 143,60 | 130 483 | 11 369 | 17:29 |
Loomis | 344,60 | +1,60 | +0,47% | 345,20 | 338,00 | 155 341 | 25 941 | 17:29 |
Lundberg B | 450,80 | -5,20 | -1,14% | 456,00 | 446,60 | 78 832 | 111 798 | 17:29 |
Lundin Gold | 117,00 | +3,00 | +2,63% | 117,80 | 114,00 | 143 976 | 27 673 | 17:29 |
Lundin Mining Corporation | 59,22 | -0,52 | -0,87% | 59,66 | 57,80 | 497 035 | 45 660 | 17:29 |
Medicover B | 165,80 | -1,20 | -0,72% | 167,40 | 161,80 | 45 225 | 25 191 | 17:29 |
Millicom International Cellular SDB | 181,65 | -8,35 | -4,39% | 190,00 | 181,35 | 604 626 | 31 261 | 17:29 |
Mips | 473,20 | +0,10 | +0,02% | 481,60 | 469,40 | 62 718 | 12 390 | 17:29 |
MTG A | 72,50 | +0,50 | +0,69% | 72,50 | 72,00 | 320 | - | 17:29 |
MTG B | 73,85 | +0,21 | +0,29% | 74,87 | 73,00 | 404 352 | 9 899 | 17:29 |
Munters Group AB | 87,70 | -3,80 | -4,15% | 92,10 | 87,35 | 513 187 | 16 177 | 17:29 |
Mycronic | 229,40 | -1,80 | -0,78% | 231,80 | 228,00 | 457 947 | 22 462 | 17:29 |
Aktie | Senast | ATH | Datum ATH | 1 dag % | 1 mån % | i år % | 1 år % | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M B | 121,20 | 368,50 | 2015-03-03 | -2,21% | -3,41% | +7,98% | -12,02% | 17:29 |
Handelsbanken A | 85,14 | 136,04 | 2015-03-03 | -2,09% | -22,78% | -18,99% | -3,49% | 17:29 |
Handelsbanken B | 106,20 | 137,03 | 2015-03-03 | -1,30% | -18,43% | -13,09% | +3,51% | 17:29 |
Hemnet Group | 170,70 | 257,00 | 2021-06-01 | +2,03% | +7,16% | +35,91% | +15,57% | 17:29 |
Hexagon B | 111,80 | 152,20 | 2021-09-07 | -1,28% | -3,12% | +2,57% | -15,08% | 17:29 |
Hexatronic Group | 118,65 | 166,50 | 2022-12-09 | -1,98% | -3,26% | -16,18% | +77,89% | 17:29 |
Hexpol B | 119,20 | 125,55 | 2022-01-10 | -0,67% | +6,14% | +7,29% | +28,37% | 17:29 |
