Enligt Qatars energidepartement råder en "generellt positiv känsla" bland mötesdeltagarna, som har börjat anlända till mötet, kring att ett avtal som ska kunna återskapa stabilitet på oljemarknaden.
"Det lär komma ett uttalande om att marknaden kommer att klara sig själv, och att några större åtgärder inte behövs", sade Michael McCarthy, marknadsstrateg vid CMC Markets i Sydney, till Bloomberg News.
"Dohamötet är inte det enda som driver oljepriserna för tillfället - nedgången i USA:s produktion är minst lika viktig, om inte viktigare", fortsatte han.
På basmetallfronten var kopparterminen ned något, men är ändå på väg att avsluta veckan med den största veckovisa uppgången sedan mars. Världens största konsument av metallen, Kina, redovisade diverse tecken på ekonomisk stabilisering under natten till fredagen.
"Kopparpriset kan nog stiga något på kort sikt eftersom statistiken från Kina ser ganska lovande ut", sade Ji Xianfei, analytiker vid Guotai Junan Futures i Shanghai, till Bloomberg News.
Han reserverade sig dock för att kopparpriset av säsongsmässiga skäl kan sjunka något efter maj.
Råolja (pris/fat): | 31/12 | ||||
WTI, första termin | +0:11 | USD | 41:61 | 0,27% | 4,08% |
Brent, första termin | +0:06 | USD | 43:90 | 0,14% | 9,04% |
Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin) | |||||
Koppar | -9 | USD | 4.822 | -0,19% | 2,49% |
Zink | +3 | USD | 1.869 | 0,16% | 16,16% |
Aluminium | -1 | USD | 1.559 | -0,03% | 3,45% |
Nickel | -100 | USD | 8.895 | -1,11% | 0,85% |
Bly | +8 | USD | 1.720 | 0,47% | -4,07% |
Tenn | -75 | USD | 17.075 | -0,44% | 17,31% |
Ädelmetaller (pris/uns, spot) | |||||
Guld | +3:40 | USD | 1.231:33 | 0,28% | 16,01% |
Silver | +0:03 | USD | 16:19 | 0,15% | 16,83% |
Dollarindex | +0.05 | 94.96 | 0,06% | -3,73% | |
(högre = starkare USD) |