Vid 9.45-tiden hade tremånadersterminen för koppar förlorat över 2 procent till 4.395 dollar per ton, den lägsta nivån sedan första halvåret 2009.
Nedgången sammanföll med nya stora börsras i Kina, där de ledande indexen föll över 5 procent på måndagen.
"Det är mest en reflexmässig reaktion på oron över att Kina uppenbarligen bromsar in", förklarade Jonathan Barrett vid mäklarfirman Ayers Alliance i Sydney nedgången för Bloomberg News.
De stora gruvbolagen föll 3-5 procent på Sydneybörsen.
Guldpriset var i stort sett oförändrat till 1.103 dollar per uns och även silver noterades uppåt för dagen.
På oljemarknaden vände både Brent- och WTI-kontrakten tydligt ned. Nedgångarna på i storleksordningen 2-2,5 procent tog oljan till priser omkring 32:50 dollar per fat, nära de bottennivåer som nåddes förra veckan.
Råolja (pris/fat): | 31/12 | ||||
WTI, första termin | -0:66 | USD | 32:50 | -2,02% | -12,28% |
Brent, första termin | -0:87 | USD | 32:68 | -2,59% | -12,34% |
Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin) | |||||
Koppar | -90 | USD | 4.395 | -2,01% | -6,59% |
Zink | -28 | USD | 1.481 | -1,86% | -7,96% |
Aluminium | -18 | USD | 1.475 | -1,17% | -2,12% |
Nickel | -280 | USD | 8.280 | -3,27% | -6,12% |
Bly | -19 | USD | 1.602 | -1,17% | -10,65% |
Tenn | -75 | USD | 13.675 | -0,55% | -6,05% |
Ädelmetaller (pris/uns, spot) | |||||
Guld | -0:87 | USD | 1.103:18 | -0,08% | 3,93% |
Silver | +0:05 | USD | 13:98 | 0,33% | 0,90% |
Dollarindex | +0.12 | 98.66 | 0,12% | 0,03% | |
(högre = starkare USD) |