Sök

onsdag 2013-05-22 00:00 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Adobe Systems Incorporated 44,02 -0,61 -0,27 44,02 44,23 44,48 43,89 16,83 47,17 130503
Akamai Technologies, Inc. 47,28 -1,27 -0,61 46,98 47,27 47,99 47,06 15,57 54,65 101208
Altera Corporation 33,91 0,03 0,01 33,83 33,99 34,02 33,70 -1,40 49,59 110429
Amazon.com, Inc. 268,86 0,46 1,23 268,87 269,24 270,77 267,66 7,17 284,72 130125
Amgen Inc. 104,24 2,02 2,06 102,97 104,90 104,68 102,45 20,93 114,95 130423
Apollo Group, Inc. 21,48 0,37 0,08 21,32 21,58 21,75 21,29 2,68 66,69 100422
Apple Inc. 439,66 -0,74 -3,27 439,10 439,40 445,48 434,20 -17,38 705,07 120921
Applied Materials, Inc. 14,67 -1,61 -0,24 14,64 14,69 14,91 14,66 28,23 16,93 110303
Applied Micro Circuits Corp 7,78 -1,52 -0,12 7,06 8,00 7,95 7,71 -7,60 12,48 100805
Atmel Corporation 7,51 1,21 0,09 7,43 7,59 7,53 7,36 14,66 16,80 110209
Cisco Systems, Inc. 24,01 0,27 0,07 24,00 24,05 24,06 23,59 22,19 27,74 100430
Citrix Systems, Inc. 66,37 0,27 0,18 66,22 66,62 66,88 65,63 1,14 88,49 110601
Cognizant Technology Solutions Corporation 64,61 0,12 0,08 64,44 64,85 64,89 64,07 -12,55 83,48 110502
Compuware Corporation 11,32 0,35 0,04 11,35 11,40 11,44 11,20 4,14 12,74 130221
Costco Wholesale Corporation 113,48 1,30 1,46 113,40 113,66 113,96 112,21 14,94 113,96 130521
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Dell Inc. 13,39 -0,15 -0,02 13,38 13,42 13,43 13,38 32,05 18,36 120221
Dollar Tree 49,38 -0,18 -0,09 48,08 49,38 49,68 49,35 21,75 113,63 120620
eBay Inc. 54,95 -1,79 -1,00 55,40 55,44 56,11 54,94 7,75 58,04 130411
Electronic Arts Inc. 21,97 0,83 0,18 21,91 22,43 22,59 21,58 51,31 26,13 111104
Expeditors International of Washington, Inc. 38,71 0,36 0,14 38,66 38,79 38,89 38,46 -2,12 57,15 101209
Facebook 25,66 -0,38 -0,10 25,77 25,83 26,08 25,59 -3,61 45,00 120518
Google Inc. 906,97 -0,17 -1,56 906,55 906,99 911,66 897,61 28,22 920,60 130520
Intel Corporation 24,15 0,29 0,07 24,09 24,10 24,25 24,00 17,12 29,27 120502
Intuitive Surgical, Inc. 485,88 1,35 6,46 482,43 489,37 489,25 478,70 -0,92 594,89 120418
Knightsbridge Tankers Limited 8,21 3,66 0,29 7,50 8,45 8,30 7,91 56,38 25,80 110307
Linear Technology Corporation 37,64 -0,19 -0,07 37,21 37,84 37,84 37,61 9,74 38,90 130307
Mattel Inc 46,65 1,04 0,48 46,33 46,84 46,79 45,78 27,39 48,48 130514
Microchip Technology Incorporated 36,67 -0,03 -0,01 36,48 36,85 37,01 36,58 12,52 41,50 110511
Micron Technology 11,23 0,18 0,02 11,22 11,29 11,32 11,16 77,13 145,31 000501
Microsoft Corporation 34,85 -0,66 -0,23 34,77 34,82 35,27 34,72 30,48 35,27 130521
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Moneygram International Inc. 18,92 -5,82 -1,17 16,36 23,97 19,09 18,25 42,36 33,12 110429
NetApp Inc. 36,63 -1,51 -0,56 37,50 37,53 37,17 36,22 9,18 61,02 110211
NII Holdings Inc. 8,49 -1,74 -0,15 8,40 8,60 8,90 8,44 19,07 46,32 101215
Oracle Corporation 35,10 0,57 0,20 34,96 35,20 35,32 34,90 5,34 36,50 110503
Paccar Inc. 54,63 0,13 0,07 54,50 54,84 54,86 54,26 20,84 98,63 070719
Paragon Shipping Inc 5,35 2,10 0,11 5,32 5,92 5,70 5,17 138,84 5,70 130328
Qlik Technologies Inc. 30,65 0,99 0,30 27,84 33,35 31,00 30,11 41,11 33,59 120403
QLogic Corporation 9,63 -0,52 -0,05 9,58 9,76 9,72 9,61 -1,03 22,40 100426
QUALCOMM Incorporated 65,76 -0,51 -0,34 65,40 65,75 66,21 65,60 6,31 68,87 120327
RealNetworks Inc 7,41 -1,20 -0,09 7,21 7,59 7,50 7,34 -1,98 11,34 120213
Sanmina Corp 13,97 1,31 0,18 13,15 14,99 14,00 13,65 26,20 20,30 100427
Sigma-Aldrich Corporation 84,27 0,19 0,16 84,10 84,64 84,66 83,83 14,53 84,66 130521
Staples, Inc. 14,75 0,55 0,08 14,70 14,72 14,93 14,66 29,39 26,00 100115
Starbucks Corporation 64,25 0,66 0,42 64,20 64,25 64,46 63,88 19,80 64,61 130520
Symantec Corporation 24,03 -0,52 -0,13 23,91 24,11 24,39 24,02 27,66 25,26 130507
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Synopsys Inc 35,77 -0,11 -0,04 32,50 36,80 35,91 35,54 12,36 36,08 130221
Trimble Navigation Limited 29,08 -0,38 -0,11 27,00 29,23 29,27 29,00 -51,35 64,06 130205
Vanguard Natural Resources Llc - -0,32 -0,10 - - - - 13,00 33,66 110502
Whole Foods Market Inc 105,07 1,28 1,33 104,88 105,25 105,40 103,68 15,26 105,40 130521
Yahoo! Inc. 27,00 1,58 0,42 26,98 27,00 27,13 26,72 35,68 27,68 130515

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se