Sök

torsdag 2013-06-20 11:28 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
AarhusKarlshamn 331,50 -0,90 -3,00 330,00 331,00 333,00 331,50 20,11 348,50 130531
Active Biotech 44,30 -3,06 -1,40 44,30 44,40 45,70 44,30 -19,45 254,79 000306
Addtech B 225,50 -1,31 -3,00 226,00 230,00 225,50 225,50 21,24 243,00 130522
Aerocrine B 9,60 0,00 0,00 9,55 9,65 9,75 9,60 -30,18 27,33 070615
Avanza Bank Holding 140,25 -1,23 -1,75 139,75 140,50 140,50 139,25 6,65 257,50 100427
B&B Tools B 80,00 0,31 0,25 80,00 80,50 80,00 79,00 21,67 273,00 070718
Balder B 49,10 -1,41 -0,70 49,00 49,10 49,50 48,60 31,64 1 953,02 000117
Balder Pref 327,50 0,15 0,50 325,50 327,50 329,00 325,00 8,09 338,00 130604
Beijer Alma B 137,75 0,18 0,25 138,00 138,50 137,75 135,50 18,75 173,50 110104
Betsson B 169,50 -2,59 -4,50 169,50 170,00 173,00 169,50 -10,72 221,56 120514
Bilia A 106,50 0,00 0,00 106,00 106,50 107,00 105,75 13,90 162,50 110404
BioGaia B 227,50 -1,52 -3,50 227,50 229,00 231,00 227,50 30,00 246,00 130530
Black Earth Farming SDB 8,05 -2,42 -0,20 8,00 8,05 8,25 7,90 -9,04 66,58 080227
BlackPearl Resources SDB 11,70 -2,50 -0,30 11,70 11,80 11,95 11,60 -40,31 56,75 110215
Bure Equity 22,70 -1,73 -0,40 22,60 22,70 22,80 22,70 3,18 277,34 001006
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Byggmax Group 36,20 -1,09 -0,40 35,90 36,10 36,60 36,20 24,83 64,00 101213
CDON Group 26,60 -1,48 -0,40 26,60 26,70 27,10 26,20 -21,06 58,76 120301
Clas Ohlson B 87,75 0,00 0,00 87,50 87,75 87,75 87,00 1,45 169,00 050928
Cloetta 18,40 0,00 0,00 18,30 18,40 18,40 18,20 36,80 20,10 130429
Concentric 70,00 -1,41 -1,00 69,75 70,25 71,50 70,00 25,00 74,25 130314
Corem Property Group 21,10 -0,47 -0,10 20,40 20,90 21,10 21,10 5,50 20 796,12 000221
Corem property Group pref 137,75 0,18 0,25 137,25 137,75 138,00 137,25 5,15 139,00 130619
Diös Fastigheter 38,20 -1,55 -0,60 38,20 38,40 38,70 38,10 9,14 42,92 110201
Duni 58,00 0,00 0,00 58,00 58,25 58,25 58,00 -1,69 74,50 110103
East Capital Explorer 44,40 -3,90 -1,80 44,40 44,50 45,60 44,40 -9,39 108,00 071109
Eniro 18,01 -8,16 -1,60 17,95 18,01 18,72 17,95 62,99 2 186,78 010423
Eniro AB pref 501,00 0,00 0,00 500,00 501,00 501,00 501,00 3,73 509,00 130510
EnQuest PLC 12,15 -2,02 -0,25 12,15 12,20 12,25 12,10 -5,08 16,60 110321
Fagerhult - - - 170,50 - - - 2,41 219,50 120220
Fast Partner 78,00 -1,27 -1,00 78,00 79,00 78,00 78,00 36,84 81,00 130530
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Fenix Outdoor B 220,00 0,00 0,00 210,00 220,00 220,00 220,00 24,29 235,00 130513
G&L Beijer B 106,50 0,00 0,00 106,50 107,25 108,00 106,50 -1,39 150,00 110104
Gunnebo 27,90 -2,11 -0,60 27,60 27,90 28,40 27,90 13,88 104,50 060421
Haldex 45,40 -1,94 -0,90 45,40 45,50 46,00 45,40 35,52 47,90 120228
Heba B - - - 71,25 73,75 - - 13,33 77,00 130610
Hexpol B 410,50 -0,97 -4,00 410,50 411,00 412,00 406,00 19,51 426,00 130611
HiQ International 33,70 -1,17 -0,40 33,70 33,80 34,00 33,70 0,32 102,48 000204
Höganäs B 317,50 -0,47 -1,50 318,00 318,50 317,50 317,50 27,77 330,00 130219
IFS A - - - - - - - 8,25 1 553,47 000310
IFS B 118,50 -0,42 -0,50 117,75 118,50 118,75 115,00 14,77 1 632,37 000310
Indutrade 216,00 -1,37 -3,00 215,00 216,50 219,50 215,50 9,64 239,00 110111
Intrum Justitia 138,25 -0,36 -0,50 138,25 138,50 139,25 136,75 42,53 143,75 130516
JM 146,25 -1,18 -1,75 146,00 146,50 146,50 145,25 26,08 252,48 070416
KappAhl 30,90 -1,28 -0,40 30,80 30,90 30,90 30,70 19,77 178,91 100322
Klövern 27,80 -1,77 -0,50 27,70 27,80 28,10 27,60 8,59 35,40 110405
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Klövern pref 141,00 0,18 0,25 140,50 141,00 141,00 140,25 3,11 144,75 120723
Kungsleden 38,30 -2,05 -0,80 38,20 38,30 38,80 37,50 8,19 121,71 070416
Lindab International 52,55 -2,14 -1,15 52,55 52,70 53,45 52,55 22,21 205,00 070716
Loomis B 126,50 -1,56 -2,00 126,50 126,75 127,00 126,25 21,05 132,75 130513
Medivir B 68,00 -0,37 -0,25 67,75 68,00 68,50 67,25 -1,45 240,02 000309
Mekonomen 204,00 -0,24 -0,50 203,00 204,00 204,00 202,50 -1,21 257,50 110511
Net Entertainment B 92,75 -3,39 -3,25 92,50 93,00 95,00 92,50 18,57 111,75 130516
New Wave B 32,30 -0,92 -0,30 32,40 32,80 32,70 31,70 29,20 94,00 060511
Nobia 41,50 -0,95 -0,40 41,20 41,50 42,20 41,30 56,60 104,50 070216
Nolato B 112,50 -0,44 -0,50 112,25 112,50 112,50 111,50 43,31 295,96 000310
Nordnet B 18,20 -0,55 -0,10 18,00 18,20 18,20 17,70 8,33 38,11 000218
Proffice B 22,60 -3,00 -0,70 22,60 22,70 23,30 22,60 0,89 93,75 000914
Rezidor Hotel Group 31,20 -2,50 -0,80 31,30 31,40 32,00 31,10 34,48 68,00 070214
Sagax A 31,10 4,71 1,40 30,50 31,10 31,20 29,90 81,97 163,08 000306
Sagax B 24,20 -0,41 -0,10 24,00 24,20 24,20 24,00 - 25,20 130610
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Sagax pref 29,50 0,00 0,00 29,40 29,50 29,60 29,40 -0,34 35,27 070227
SAS 12,75 -1,92 -0,25 12,75 12,80 12,95 12,60 62,42 348,03 070615
Sectra B 57,00 0,44 0,25 56,00 57,00 57,00 56,50 32,25 67,40 050308
SkiStar B 74,00 -1,33 -1,00 73,75 74,00 75,00 73,75 -13,95 149,50 091204
Sweco A - - - 71,00 78,00 - - 4,29 82,00 130408
Sweco B 73,00 -0,34 -0,25 72,50 73,00 74,00 72,50 0,00 82,25 130314
Swedish Orphan Biovitrum 39,40 -1,99 -0,80 39,40 39,50 40,00 39,40 7,65 56,01 070223
Swedol B - - - 17,80 18,20 - - -28,91 37,00 110518
Systemair 103,25 -2,36 -2,50 104,00 104,50 106,00 103,00 18,68 112,50 130415
Tethys Oil 66,50 -0,75 -0,50 66,50 66,75 67,00 66,25 24,88 70,00 110113
Transmode Holding 80,25 0,63 0,50 79,75 80,50 80,25 80,25 11,07 87,00 120511
Tribona 43,20 -0,69 -0,30 42,80 43,20 43,50 42,60 47,10 65,71 070622
Unibet Group 219,50 -2,01 -4,50 219,50 220,00 224,00 219,50 5,78 284,50 070514
Wihlborgs Fastigheter 100,25 -1,72 -1,75 100,25 100,50 101,50 100,00 -1,23 114,75 130522
Vostok Nafta Investment SDB 28,80 -2,37 -0,70 28,80 28,90 29,70 28,80 76,54 61,09 080603
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
ÅF B 161,00 -1,83 -3,00 161,00 161,50 163,00 160,50 3,54 198,50 130402
Öresund 109,00 -1,13 -1,25 109,25 109,50 109,50 109,00 15,25 150,14 070507

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se