Sök

fredag 2013-05-24 17:36 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
AarhusKarlshamn 333,50 0,00 0,00 332,00 334,00 334,00 331,50 20,83 346,00 130430
Active Biotech 49,80 -2,35 -1,20 49,80 50,75 52,00 49,00 -9,45 254,79 000306
Addtech B 237,00 0,42 1,00 237,00 238,00 238,00 234,00 27,42 243,00 130522
Aerocrine B 11,15 1,83 0,20 10,85 11,15 11,20 10,80 -18,91 27,33 070615
Avanza Bank Holding 147,25 -1,51 -2,25 147,00 147,25 152,00 145,25 11,98 257,50 100427
B&B Tools B 79,25 0,96 0,75 78,00 79,25 80,25 78,00 20,53 273,00 070718
Balder B 51,25 0,99 0,50 51,00 51,25 52,00 50,75 37,40 1 953,02 000117
Balder Pref 324,00 0,62 2,00 324,00 324,50 325,00 321,00 6,93 335,00 130429
Beijer Alma B 137,00 -1,08 -1,50 137,00 138,00 138,00 134,75 18,10 173,50 110104
Betsson B 166,50 1,52 2,50 166,50 167,00 168,00 164,50 -12,30 221,56 120514
Bilia A 105,00 -0,47 -0,50 105,00 105,75 106,00 104,50 12,30 162,50 110404
BioGaia B 223,00 -0,89 -2,00 220,50 223,00 226,50 221,00 27,43 237,50 130508
Black Earth Farming SDB 8,40 -2,89 -0,25 8,40 8,55 8,70 8,15 -5,08 66,58 080227
BlackPearl Resources SDB 13,40 2,68 0,35 13,35 13,40 13,40 13,00 -31,63 56,75 110215
Bure Equity 23,90 0,42 0,10 23,80 23,90 23,90 23,60 8,64 277,34 001006
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Byggmax Group 35,60 0,28 0,10 35,60 35,90 36,00 35,50 22,76 64,00 101213
CDON Group 30,00 3,81 1,10 30,00 30,10 30,80 28,50 -10,97 58,76 120301
Clas Ohlson B 86,25 0,58 0,50 86,00 86,25 87,00 86,00 -0,29 169,00 050928
Cloetta 18,20 1,68 0,30 18,00 18,20 18,20 17,90 35,32 20,10 130429
Concentric 68,50 -2,49 -1,75 68,25 68,50 71,25 68,50 22,32 74,25 130314
Corem Property Group 21,40 -0,47 -0,10 21,00 21,40 21,50 21,30 7,00 20 796,12 000221
Corem property Group pref 134,50 0,00 0,00 134,25 134,50 134,75 134,25 2,67 137,75 120903
Diös Fastigheter 40,30 -0,49 -0,20 40,20 40,30 40,70 40,20 15,14 42,92 110201
Duni 57,25 -0,87 -0,50 57,25 57,50 57,75 57,25 -2,97 74,50 110103
East Capital Explorer 47,80 0,42 0,20 47,50 47,80 48,30 47,50 -2,45 108,00 071109
Eniro 19,00 1,33 0,25 18,96 19,10 19,20 18,71 71,95 2 186,78 010423
Eniro AB pref 506,00 0,80 4,00 504,00 506,00 506,00 506,00 4,76 509,00 130510
EnQuest PLC 13,35 -0,74 -0,10 13,35 13,40 13,55 13,30 4,30 16,60 110321
Fagerhult 182,50 2,82 5,00 177,50 182,50 182,50 177,00 9,94 219,50 120220
Fast Partner 78,75 1,61 1,25 77,50 78,75 78,75 77,50 38,16 80,25 130228
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Fenix Outdoor B 216,00 0,00 0,00 213,50 216,00 218,00 216,00 22,03 235,00 130513
G&L Beijer B 112,00 1,59 1,75 112,00 114,00 114,50 111,75 3,70 150,00 110104
Gunnebo 28,30 -1,39 -0,40 28,10 28,30 29,10 28,10 15,51 104,50 060421
Haldex 45,70 0,88 0,40 45,70 45,80 45,90 45,20 36,42 47,90 120228
Heba B - - - 71,75 73,50 - - 14,51 74,00 101108
Hexpol B 411,00 0,37 1,50 411,00 412,00 415,00 407,50 19,65 423,00 130514
HiQ International 35,50 -0,28 -0,10 35,40 35,50 36,30 35,00 5,68 102,48 000204
Höganäs B 322,50 0,00 0,00 321,50 322,50 323,00 322,00 29,78 330,00 130219
IFS A - - - 111,00 - - - 22,00 1 553,47 000310
IFS B 120,00 -1,23 -1,50 119,50 120,00 124,00 118,25 16,22 1 632,37 000310
Indutrade 215,00 0,00 0,00 214,50 215,50 216,00 214,00 9,14 239,00 110111
Intrum Justitia 138,00 -0,36 -0,50 138,00 138,25 139,50 137,50 42,27 143,75 130516
JM 145,00 -1,36 -2,00 145,00 145,25 148,00 144,50 25,00 252,48 070416
KappAhl 30,00 2,39 0,70 30,00 30,20 30,40 29,10 16,28 178,91 100322
Klövern 29,40 -0,34 -0,10 29,40 29,50 29,60 29,00 14,84 35,40 110405
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Klövern pref 138,75 -0,18 -0,25 138,75 139,00 139,25 138,75 1,46 144,75 120723
Kungsleden 45,00 1,58 0,70 44,70 45,00 45,20 44,20 27,12 121,71 070416
Lindab International 54,35 -0,18 -0,10 54,35 54,40 55,00 54,00 26,40 205,00 070716
Loomis B 128,00 0,59 0,75 127,25 128,00 128,50 126,25 22,49 132,75 130513
Medivir B 68,75 -0,36 -0,25 68,50 68,75 70,00 68,25 -0,36 240,02 000309
Mekonomen 194,00 1,84 3,50 193,00 194,00 194,50 190,50 -6,05 257,50 110511
Net Entertainment B 101,00 -1,46 -1,50 101,00 101,75 103,00 101,00 29,11 111,75 130516
New Wave B 34,60 -1,14 -0,40 34,50 34,60 34,80 33,60 38,40 94,00 060511
Nobia 37,10 0,27 0,10 36,90 37,10 37,60 36,50 40,00 104,50 070216
Nolato B 113,75 1,56 1,75 113,00 113,75 114,75 112,00 44,90 295,96 000310
Nordnet B 19,00 0,00 0,00 18,80 19,00 19,00 18,80 13,10 38,11 000218
Proffice B 23,00 4,55 1,00 22,70 23,00 23,30 22,20 2,68 93,75 000914
Rezidor Hotel Group 28,90 1,05 0,30 28,90 29,00 29,30 28,40 24,57 68,00 070214
Sagax A 27,20 0,74 0,20 27,00 27,20 27,20 27,20 59,15 163,08 000306
Sagax B 22,00 2,80 0,60 21,50 22,00 22,60 21,40 - 23,30 130408
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Sagax pref 29,30 0,00 0,00 29,20 29,30 29,30 29,20 -1,01 35,27 070227
SAS 14,15 0,35 0,05 14,10 14,15 14,25 13,95 80,25 348,03 070615
Sectra B 50,50 -0,98 -0,50 50,25 50,50 51,25 50,25 17,17 67,40 050308
SkiStar B 77,00 1,65 1,25 76,75 77,75 78,50 76,00 -10,47 149,50 091204
Sweco A - - - - 79,00 - - 5,71 82,00 130408
Sweco B 73,00 0,00 0,00 72,25 73,75 74,00 73,00 0,00 82,25 130314
Swedish Orphan Biovitrum 41,80 -0,71 -0,30 41,80 41,90 42,40 41,60 14,21 56,01 070223
Swedol B 19,00 0,00 0,00 19,00 19,20 19,20 19,00 -25,78 37,00 110518
Systemair 110,00 2,33 2,50 108,75 110,00 110,00 107,00 26,44 112,50 130415
Tethys Oil 63,75 2,00 1,25 63,50 63,75 63,75 62,50 19,72 70,00 110113
Transmode Holding 80,25 -0,93 -0,75 80,25 81,25 81,00 80,00 11,07 87,00 120511
Tribona 41,00 0,00 0,00 40,60 41,00 41,00 40,40 39,61 65,71 070622
Unibet Group 213,50 -0,70 -1,50 213,00 213,50 216,50 212,50 2,89 284,50 070514
Wihlborgs Fastigheter 110,25 -0,45 -0,50 110,25 110,50 112,25 110,25 8,62 114,75 130522
Vostok Nafta Investment SDB 31,70 -0,31 -0,10 31,60 31,70 32,40 31,60 62,56 73,02 080603
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
ÅF B 169,50 1,50 2,50 169,00 169,50 171,50 167,00 9,00 198,50 130402
Öresund 110,25 0,23 0,25 109,75 110,25 112,00 109,25 16,57 150,14 070507

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se