Sök

torsdag 2013-05-23 15:21 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
ABB 147,10 -1,34 -2,00 147,00 147,20 147,90 146,40 9,69 230,36 000529
Alfa Laval 145,10 -3,14 -4,70 144,90 145,10 148,30 143,90 7,24 153,20 130225
Alliance Oil Company SDB 48,60 -2,35 -1,17 48,60 48,65 49,11 48,50 -8,30 197,97 020109
Assa Abloy B 266,80 -1,95 -5,30 266,60 266,70 268,60 265,60 9,84 276,30 130515
AstraZeneca 345,30 -0,58 -2,00 345,20 345,40 346,90 344,20 12,70 541,00 020227
Atlas Copco A 177,20 -4,27 -7,90 177,20 177,30 181,00 177,20 -0,62 190,10 130130
Atlas Copco B 158,40 -4,00 -6,60 158,30 158,50 161,40 158,30 0,13 170,10 130130
Atrium Ljungberg B 96,45 -1,53 -1,50 95,45 96,45 97,95 95,25 10,86 120,00 070508
Autoliv SDB 509,00 -2,77 -14,50 509,00 509,50 514,00 505,50 17,69 569,00 110112
Axfood 285,40 -1,21 -3,50 285,40 285,50 287,00 284,20 16,49 295,00 070308
Axis 171,90 -0,92 -1,60 171,90 172,00 172,50 169,30 -3,15 189,00 120220
BillerudKorsnäs AB 61,15 -4,15 -2,65 61,15 61,20 62,90 60,55 -0,16 77,43 040421
Boliden 95,45 -3,54 -3,50 95,40 95,45 96,55 95,25 -21,83 250,95 000110
Castellum B 103,40 -3,00 -3,20 103,30 103,50 105,70 103,30 12,03 107,50 130522
Electrolux A 185,00 -2,27 -4,30 180,10 185,40 185,00 185,00 4,11 264,00 101230
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Electrolux B 181,30 -2,53 -4,70 181,20 181,40 183,60 180,90 6,33 200,40 100518
Elekta B 100,10 -2,15 -2,20 100,10 100,20 101,60 99,50 -1,28 105,30 121212
Ericsson A 75,40 -2,71 -2,10 75,20 75,30 76,00 75,35 18,00 805,52 000307
Ericsson B 77,70 -2,75 -2,20 77,65 77,70 78,60 77,65 19,35 832,36 000306
Fabege 74,30 -2,24 -1,70 74,30 74,40 75,50 74,00 13,00 400,66 900222
Getinge B 196,60 -2,09 -4,20 196,60 196,80 200,00 196,60 -10,64 225,10 130103
H&M B 233,70 -2,46 -5,90 233,70 233,80 237,30 233,60 4,10 260,90 100921
Hakon Invest 178,30 -1,93 -3,50 177,70 178,50 181,00 177,50 60,86 184,90 130522
Handelsbanken A 292,10 -3,28 -9,90 292,00 292,10 298,50 291,70 25,69 304,40 130520
Handelsbanken B 280,80 -3,44 -10,00 280,70 281,20 289,90 280,00 26,66 292,80 130522
Hexagon B 193,40 -3,73 -7,50 193,30 193,40 197,00 192,40 18,58 205,30 130516
Holmen A 185,20 -3,04 -5,80 185,30 190,00 185,20 185,20 -4,39 355,00 061009
Holmen B 182,20 0,05 0,10 182,20 182,40 182,30 179,30 -5,30 345,00 061020
Hufvudstaden A 90,45 -2,85 -2,65 90,45 90,50 92,90 90,20 10,37 95,25 130520
Hufvudstaden C - - - - - - - -1,75 150,00 120905
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Husqvarna A 38,70 -3,13 -1,25 38,61 38,73 39,82 38,49 -1,38 96,78 070528
Husqvarna B 38,72 -2,86 -1,14 38,71 38,75 39,54 38,53 -1,20 91,35 070529
Industrivärden A 124,20 -2,66 -3,40 124,20 124,40 126,30 123,30 11,99 158,00 070716
Industrivärden C 116,90 -2,34 -2,80 116,90 117,00 118,00 115,60 8,54 149,50 070713
Investor A 190,50 -3,05 -6,00 190,30 190,50 193,50 189,10 14,90 198,00 130516
Investor B 195,50 -3,17 -6,40 195,40 195,60 199,10 194,30 15,00 203,50 130516
Kinnevik A 176,00 -1,07 -1,90 174,60 176,00 176,70 172,60 25,80 185,50 130513
Kinnevik B 174,10 -2,03 -3,60 174,00 174,10 174,80 170,30 28,30 178,00 130513
Latour B 148,70 -3,19 -4,90 148,50 148,70 149,50 147,80 19,73 160,00 130227
Lundberg B 263,10 -2,77 -7,50 262,70 263,20 268,00 260,10 14,44 274,80 130220
Lundin Mining Corporation SDB 28,00 -4,92 -1,45 27,97 28,00 28,50 27,76 -14,14 97,75 070713
Lundin Petroleum 141,20 -1,53 -2,20 141,10 141,30 141,80 139,10 -5,55 185,20 120110
Meda A 80,95 -1,16 -0,95 80,90 80,95 81,00 80,10 20,91 128,74 061227
Melker Schörling 276,00 -3,40 -9,70 275,50 276,30 285,00 271,30 31,93 290,50 130311
Millicom International Cellular SDB 558,00 -2,96 -17,00 558,50 559,00 568,00 557,50 -0,80 818,00 071206
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
MTG A 260,40 -2,84 -7,60 260,40 266,90 268,00 260,20 14,01 550,00 101217
MTG B 264,80 -2,65 -7,20 264,70 264,90 268,90 263,80 16,86 501,07 101014
NCC A 155,80 -3,23 -5,20 155,60 155,90 158,00 154,80 14,56 237,00 070411
NCC B 155,80 -2,99 -4,80 155,70 155,90 159,20 154,70 14,39 238,00 070411
Nibe Industrier B 106,70 -3,26 -3,60 106,70 107,00 109,10 105,00 13,81 142,00 070601
Nordea Bank 81,35 -2,92 -2,45 81,30 81,35 82,30 81,20 31,00 92,97 070927
Oriflame Cosmetics SDB 214,20 -2,86 -6,30 214,00 214,20 220,50 214,10 3,68 496,50 100416
Peab B 34,28 -1,86 -0,65 34,21 34,29 34,75 34,00 10,44 76,32 070604
Ratos A 68,00 -2,09 -1,45 69,00 71,05 70,00 68,00 -2,65 139,95 110107
Ratos B 57,10 -2,39 -1,40 57,00 57,10 58,25 56,75 -8,64 135,90 110517
SAAB B 140,80 -2,36 -3,40 140,80 141,00 143,00 140,00 4,22 218,00 061229
Sandvik 92,45 -4,05 -3,90 92,45 92,50 94,90 92,15 -10,68 150,50 070717
SCA A 175,70 -2,06 -3,70 175,30 175,70 178,50 174,30 24,52 179,40 130522
SCA B 175,50 -1,85 -3,30 175,40 175,50 177,80 174,40 24,47 179,30 130515
Scania A 139,90 -2,85 -4,10 139,70 140,20 141,50 139,20 5,58 195,22 070716
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Scania B 144,80 -3,01 -4,50 144,70 144,90 146,60 144,20 7,82 188,80 070716
SEB A 70,00 -2,71 -1,95 69,95 70,00 70,85 69,70 26,70 129,23 070420
SEB C 65,80 -3,09 -2,10 65,80 65,95 66,45 65,40 23,22 121,74 070420
Securitas B 61,00 -2,01 -1,25 60,95 61,00 61,35 60,90 7,58 149,08 000303
Semafo Inc. 11,19 2,94 0,32 11,11 11,19 11,40 10,57 -48,81 61,90 111108
Skanska B 117,60 -2,33 -2,80 117,50 117,70 118,90 116,10 10,73 165,50 070604
SKF A 157,50 -3,08 -5,00 157,30 157,70 158,60 155,20 -3,73 198,50 110103
SKF B 157,60 -2,90 -4,70 157,50 157,60 159,80 156,30 -3,43 197,90 101207
SSAB A 46,39 -4,88 -2,38 46,38 46,40 47,71 46,32 -17,97 290,98 070713
SSAB B 40,26 -5,32 -2,26 40,27 40,31 41,90 40,19 -16,49 274,31 070713
Stora Enso A 53,65 -0,65 -0,35 53,00 53,55 53,85 53,00 8,38 158,50 000110
Stora Enso R 48,02 -1,80 -0,88 48,11 48,14 48,43 47,50 6,95 160,00 000103
Swedbank A 161,10 -3,82 -6,40 161,00 161,10 164,30 160,50 26,85 226,69 070215
Swedish Match 233,60 -0,97 -2,30 233,50 233,70 235,50 231,90 7,06 294,50 120720
Tele2 A - - - 110,10 114,80 - - 28,47 208,85 000302
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Tele2 B 81,10 -2,99 -2,50 81,05 81,15 82,50 80,85 -6,50 230,04 000302
TeliaSonera 45,03 -2,30 -1,06 45,02 45,04 45,77 45,00 2,20 91,73 000613
Tieto 137,30 -4,25 -6,10 137,40 137,80 140,60 137,30 7,01 708,00 000306
Trelleborg B 96,50 -4,36 -4,40 96,45 96,55 99,50 96,30 19,80 102,13 070604
Wallenstam B 91,85 -1,29 -1,20 91,75 91,80 92,40 91,00 15,75 98,00 130516
Volvo A 95,60 -2,75 -2,70 95,55 95,70 96,85 95,35 6,94 154,50 070601
Volvo B 95,65 -2,94 -2,90 95,65 95,70 97,00 95,45 7,71 153,00 070713

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se