Sök

torsdag 2013-05-23 17:41 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
ABB 146,90 -1,48 -2,20 146,80 146,90 147,90 146,40 9,55 230,36 000529
Alfa Laval 147,10 -1,80 -2,70 147,10 147,20 148,30 143,90 8,72 153,20 130225
Alliance Oil Company SDB 48,65 -2,25 -1,12 48,58 48,65 49,11 48,41 -8,21 197,97 020109
Assa Abloy B 267,50 -1,69 -4,60 267,50 267,70 268,60 265,60 10,13 276,30 130515
AstraZeneca 344,30 -0,86 -3,00 344,20 344,30 346,90 342,50 12,37 541,00 020227
Atlas Copco A 178,90 -3,35 -6,20 178,90 179,00 181,00 176,90 0,34 190,10 130130
Atlas Copco B 159,60 -3,27 -5,40 159,60 159,70 161,40 158,00 0,88 170,10 130130
Atrium Ljungberg B 96,00 -1,99 -1,95 96,00 96,25 97,95 95,00 10,34 120,00 070508
Autoliv SDB 514,50 -1,72 -9,00 514,50 515,00 516,50 505,50 18,96 569,00 110112
Axfood 284,80 -1,42 -4,10 284,80 285,30 287,00 284,20 16,24 295,00 070308
Axis 170,70 -1,61 -2,80 170,70 170,80 172,50 169,30 -3,83 189,00 120220
BillerudKorsnäs AB 61,70 -3,29 -2,10 61,70 61,75 62,90 60,55 0,73 77,43 040421
Boliden 96,15 -2,83 -2,80 96,15 96,20 96,55 95,25 -21,25 250,95 000110
Castellum B 102,60 -3,75 -4,00 102,60 103,00 105,70 102,60 11,16 107,50 130522
Electrolux A 186,20 -1,64 -3,10 182,00 189,00 186,20 185,00 4,78 264,00 101230
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Electrolux B 182,20 -2,04 -3,80 182,10 182,20 183,60 180,60 6,86 200,40 100518
Elekta B 100,60 -1,66 -1,70 100,60 100,70 101,60 99,50 -0,79 105,30 121212
Ericsson A 76,00 -1,94 -1,50 75,60 76,00 76,00 75,10 18,94 805,52 000307
Ericsson B 78,25 -2,07 -1,65 78,25 78,30 78,70 77,45 20,20 832,36 000306
Fabege 73,55 -3,22 -2,45 73,55 73,75 75,50 73,55 11,86 400,66 900222
Getinge B 197,20 -1,79 -3,60 197,20 197,30 200,00 196,20 -10,36 225,10 130103
H&M B 234,90 -1,96 -4,70 234,80 234,90 237,30 233,60 4,63 260,90 100921
Hakon Invest 178,20 -1,98 -3,60 178,20 178,40 181,00 177,50 60,77 184,90 130522
Handelsbanken A 292,80 -3,05 -9,20 292,80 293,00 298,50 291,00 25,99 304,40 130520
Handelsbanken B 283,00 -2,68 -7,80 283,00 283,40 289,90 280,00 27,65 292,80 130522
Hexagon B 193,40 -3,73 -7,50 193,40 193,50 197,00 192,40 18,58 205,30 130516
Holmen A 185,20 -3,04 -5,80 186,00 190,00 185,20 185,20 -4,39 355,00 061009
Holmen B 182,70 0,33 0,60 182,50 182,70 182,90 179,30 -5,04 345,00 061020
Hufvudstaden A 90,25 -3,06 -2,85 90,25 90,40 92,90 90,20 10,13 95,25 130520
Hufvudstaden C - - - - - - - -1,75 150,00 120905
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Husqvarna A 38,80 -2,88 -1,15 38,57 39,02 39,82 38,49 -1,12 96,78 070528
Husqvarna B 38,81 -2,63 -1,05 38,81 38,82 39,54 38,53 -0,97 91,35 070529
Industrivärden A 125,10 -1,96 -2,50 124,90 125,10 126,30 123,30 12,80 158,00 070716
Industrivärden C 117,80 -1,59 -1,90 117,60 117,80 118,00 115,60 9,38 149,50 070713
Investor A 191,50 -2,54 -5,00 191,50 191,60 193,50 189,10 15,50 198,00 130516
Investor B 196,50 -2,67 -5,40 196,50 196,70 199,10 194,30 15,59 203,50 130516
Kinnevik A 176,70 -0,67 -1,20 175,00 176,30 176,70 172,60 26,30 185,50 130513
Kinnevik B 174,50 -1,80 -3,20 174,50 174,80 175,00 170,30 28,59 178,00 130513
Latour B 150,00 -2,34 -3,60 150,00 150,40 150,40 147,80 20,77 160,00 130227
Lundberg B 261,50 -3,36 -9,10 261,50 261,80 268,00 260,10 13,75 274,80 130220
Lundin Mining Corporation SDB 28,35 -3,74 -1,10 28,31 28,35 28,50 27,76 -13,06 97,75 070713
Lundin Petroleum 141,00 -1,67 -2,40 141,00 141,10 141,80 139,10 -5,69 185,20 120110
Meda A 82,05 0,18 0,15 82,00 82,05 82,20 80,10 22,55 128,74 061227
Melker Schörling 272,00 -4,80 -13,70 272,00 275,00 285,00 271,30 30,02 290,50 130311
Millicom International Cellular SDB 561,00 -2,43 -14,00 560,50 561,00 568,00 555,00 -0,27 818,00 071206
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
MTG A 266,80 -0,45 -1,20 260,40 281,00 268,00 260,20 16,81 550,00 101217
MTG B 266,60 -1,99 -5,40 266,50 266,60 268,90 263,30 17,65 501,07 101014
NCC A 155,80 -3,23 -5,20 155,80 157,00 158,00 154,50 14,56 237,00 070411
NCC B 155,70 -3,05 -4,90 155,60 155,70 159,20 154,30 14,32 238,00 070411
Nibe Industrier B 107,30 -2,72 -3,00 107,00 107,30 109,10 105,00 14,45 142,00 070601
Nordea Bank 81,25 -3,04 -2,55 81,25 81,30 82,30 80,85 30,84 92,97 070927
Oriflame Cosmetics SDB 214,20 -2,86 -6,30 214,10 214,20 220,50 213,80 3,68 496,50 100416
Peab B 34,37 -1,60 -0,56 34,37 34,38 34,75 34,00 10,73 76,32 070604
Ratos A 69,00 -0,65 -0,45 69,00 71,45 70,00 68,00 -1,22 139,95 110107
Ratos B 57,40 -1,88 -1,10 57,40 57,45 58,25 56,75 -8,16 135,90 110517
SAAB B 140,70 -2,43 -3,50 140,70 140,80 143,00 140,00 4,15 218,00 061229
Sandvik 92,95 -3,53 -3,40 92,95 93,00 94,90 92,10 -10,19 150,50 070717
SCA A 175,80 -2,01 -3,60 174,60 175,80 178,50 174,30 24,59 179,40 130522
SCA B 174,80 -2,24 -4,00 174,80 174,90 177,80 174,40 23,97 179,30 130515
Scania A 141,00 -2,08 -3,00 140,00 141,00 141,50 139,20 6,42 195,22 070716
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Scania B 145,20 -2,75 -4,10 145,20 145,30 146,60 144,00 8,12 188,80 070716
SEB A 70,20 -2,43 -1,75 70,20 70,25 70,85 69,70 27,06 129,23 070420
SEB C 66,20 -2,50 -1,70 66,00 66,20 66,45 65,40 23,97 121,74 070420
Securitas B 61,05 -1,93 -1,20 61,05 61,10 61,35 60,75 7,67 149,08 000303
Semafo Inc. 11,00 1,20 0,13 10,98 11,00 11,40 10,57 -49,68 61,90 111108
Skanska B 117,90 -2,08 -2,50 117,90 118,00 118,90 116,10 11,02 165,50 070604
SKF A 159,90 -1,60 -2,60 156,80 159,90 159,90 155,20 -2,26 198,50 110103
SKF B 158,40 -2,40 -3,90 158,40 158,50 159,80 156,30 -2,94 197,90 101207
SSAB A 46,99 -3,65 -1,78 46,98 46,99 47,71 46,25 -16,91 290,98 070713
SSAB B 40,77 -4,12 -1,75 40,76 40,77 41,90 40,19 -15,43 274,31 070713
Stora Enso A 53,50 -0,93 -0,50 53,05 53,50 53,85 53,00 8,08 158,50 000110
Stora Enso R 47,97 -1,90 -0,93 47,95 47,97 48,43 47,50 6,84 160,00 000103
Swedbank A 161,60 -3,52 -5,90 161,60 161,70 164,30 160,30 27,24 226,69 070215
Swedish Match 234,20 -0,72 -1,70 234,00 234,20 235,50 231,90 7,33 294,50 120720
Tele2 A 110,00 -6,78 -8,00 110,00 114,60 110,00 110,00 19,76 208,85 000302
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Tele2 B 81,30 -2,75 -2,30 81,25 81,30 82,50 80,80 -6,27 230,04 000302
TeliaSonera 45,32 -1,67 -0,77 45,31 45,32 45,77 44,88 2,86 91,73 000613
Tieto 140,60 -1,95 -2,80 139,90 145,00 140,60 137,30 9,59 708,00 000306
Trelleborg B 99,45 -1,44 -1,45 99,45 99,50 99,80 96,30 23,46 102,13 070604
Wallenstam B 91,40 -1,77 -1,65 91,35 91,40 92,40 91,00 15,19 98,00 130516
Volvo A 96,70 -1,63 -1,60 96,70 96,85 97,10 95,35 8,17 154,50 070601
Volvo B 96,80 -1,78 -1,75 96,80 96,85 97,20 95,45 9,01 153,00 070713

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se