Sök

torsdag 2013-05-23 13:12 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
ABB 147,30 -1,21 -1,80 147,20 147,40 147,90 146,40 9,84 230,36 000529
Alfa Laval 145,70 -2,74 -4,10 145,60 145,80 148,30 143,90 7,69 153,20 130225
Alliance Oil Company SDB 48,80 -1,95 -0,97 48,73 48,81 49,11 48,51 -7,92 197,97 020109
Assa Abloy B 267,20 -1,80 -4,90 267,30 267,50 268,60 265,60 10,00 276,30 130515
AstraZeneca 345,90 -0,40 -1,40 345,80 346,00 346,90 344,20 12,89 541,00 020227
Atlas Copco A 178,70 -3,46 -6,40 178,60 178,70 181,00 178,10 0,22 190,10 130130
Atlas Copco B 159,50 -3,33 -5,50 159,40 159,50 161,40 159,20 0,82 170,10 130130
Atrium Ljungberg B 96,00 -1,99 -1,95 95,50 96,00 97,95 95,25 10,34 120,00 070508
Autoliv SDB 508,00 -2,96 -15,50 507,00 508,00 514,00 505,50 17,46 569,00 110112
Axfood 285,50 -1,18 -3,40 285,20 285,50 287,00 284,20 16,53 295,00 070308
Axis 171,30 -1,27 -2,20 171,20 171,30 172,50 169,30 -3,49 189,00 120220
BillerudKorsnäs AB 61,80 -3,13 -2,00 61,80 61,90 62,90 60,55 0,90 77,43 040421
Boliden 96,25 -2,73 -2,70 96,15 96,25 96,55 95,25 -21,17 250,95 000110
Castellum B 103,80 -2,63 -2,80 103,70 103,80 105,70 103,60 12,46 107,50 130522
Electrolux A - - - 185,00 186,10 - - 6,53 264,00 101230
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Electrolux B 182,10 -2,10 -3,90 182,00 182,10 183,60 181,30 6,80 200,40 100518
Elekta B 100,20 -2,05 -2,10 100,10 100,20 101,60 99,50 -1,18 105,30 121212
Ericsson A 75,40 -2,71 -2,10 75,50 75,55 76,00 75,35 18,00 805,52 000307
Ericsson B 77,95 -2,44 -1,95 77,90 77,95 78,60 77,65 19,74 832,36 000306
Fabege 74,80 -1,58 -1,20 74,80 74,90 75,50 74,00 13,76 400,66 900222
Getinge B 197,20 -1,79 -3,60 197,10 197,20 200,00 196,90 -10,36 225,10 130103
H&M B 235,40 -1,75 -4,20 235,40 235,50 237,30 234,50 4,86 260,90 100921
Hakon Invest 179,30 -1,38 -2,50 179,20 179,30 181,00 178,20 61,76 184,90 130522
Handelsbanken A 292,80 -3,05 -9,20 292,70 292,90 298,50 291,70 25,99 304,40 130520
Handelsbanken B 280,20 -3,65 -10,60 280,30 281,60 289,90 280,00 26,39 292,80 130522
Hexagon B 193,50 -3,68 -7,40 193,40 193,50 197,00 192,40 18,64 205,30 130516
Holmen A 185,20 -3,04 -5,80 185,20 190,00 185,20 185,20 -4,39 355,00 061009
Holmen B 180,90 -0,66 -1,20 180,70 180,90 181,60 179,30 -5,98 345,00 061020
Hufvudstaden A 90,50 -2,79 -2,60 90,45 90,50 92,90 90,40 10,43 95,25 130520
Hufvudstaden C - - - - - - - -1,75 150,00 120905
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Husqvarna A 38,70 -3,13 -1,25 38,67 38,78 39,82 38,49 -1,38 96,78 070528
Husqvarna B 38,80 -2,66 -1,06 38,76 38,80 39,54 38,56 -1,00 91,35 070529
Industrivärden A 124,10 -2,74 -3,50 124,00 124,20 126,30 123,30 11,90 158,00 070716
Industrivärden C 116,50 -2,67 -3,20 116,40 116,60 118,00 115,60 8,17 149,50 070713
Investor A 190,80 -2,90 -5,70 190,70 191,10 193,50 189,10 15,08 198,00 130516
Investor B 196,10 -2,87 -5,80 196,00 196,20 199,10 194,30 15,35 203,50 130516
Kinnevik A 176,60 -0,73 -1,30 175,30 176,60 176,60 172,60 26,23 185,50 130513
Kinnevik B 174,70 -1,69 -3,00 174,60 174,70 174,80 170,30 28,74 178,00 130513
Latour B 147,90 -3,71 -5,70 147,80 147,90 149,50 147,80 19,08 160,00 130227
Lundberg B 263,70 -2,55 -6,90 263,50 264,00 268,00 260,10 14,70 274,80 130220
Lundin Mining Corporation SDB 28,17 -4,35 -1,28 28,10 28,17 28,50 27,76 -13,62 97,75 070713
Lundin Petroleum 140,40 -2,09 -3,00 140,30 140,40 141,80 139,10 -6,09 185,20 120110
Meda A 80,50 -1,71 -1,40 80,45 80,50 81,00 80,10 20,24 128,74 061227
Melker Schörling 274,00 -4,10 -11,70 272,90 274,00 285,00 271,30 30,98 290,50 130311
Millicom International Cellular SDB 567,50 -1,30 -7,50 567,00 568,00 568,00 562,50 0,89 818,00 071206
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
MTG A 260,40 -2,84 -7,60 260,40 266,70 268,00 260,20 14,01 550,00 101217
MTG B 264,30 -2,83 -7,70 264,30 264,70 268,90 264,20 16,64 501,07 101014
NCC A 155,30 -3,54 -5,70 155,90 156,10 158,00 154,80 14,19 237,00 070411
NCC B 156,20 -2,74 -4,40 156,10 156,30 159,20 154,70 14,68 238,00 070411
Nibe Industrier B 106,60 -3,35 -3,70 106,40 106,60 109,10 105,00 13,71 142,00 070601
Nordea Bank 81,40 -2,86 -2,40 81,40 81,45 82,30 81,20 31,08 92,97 070927
Oriflame Cosmetics SDB 216,10 -2,00 -4,40 215,90 216,20 220,50 215,50 4,60 496,50 100416
Peab B 34,24 -1,98 -0,69 34,25 34,27 34,75 34,00 10,31 76,32 070604
Ratos A 68,00 -2,09 -1,45 69,00 71,20 70,00 68,00 -2,65 139,95 110107
Ratos B 57,25 -2,14 -1,25 57,20 57,35 58,25 56,75 -8,40 135,90 110517
SAAB B 141,10 -2,15 -3,10 140,90 141,10 143,00 140,00 4,44 218,00 061229
Sandvik 92,95 -3,53 -3,40 92,90 92,95 94,90 92,15 -10,19 150,50 070717
SCA A 174,30 -2,84 -5,10 174,40 174,90 178,50 174,30 23,53 179,40 130522
SCA B 174,50 -2,40 -4,30 174,50 174,70 177,80 174,40 23,76 179,30 130515
Scania A 140,30 -2,57 -3,70 140,30 140,70 141,50 139,20 5,89 195,22 070716
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Scania B 145,30 -2,68 -4,00 145,30 145,40 146,60 144,20 8,19 188,80 070716
SEB A 70,15 -2,50 -1,80 70,10 70,15 70,85 69,70 26,97 129,23 070420
SEB C 65,65 -3,31 -2,25 65,65 65,95 66,45 65,40 22,94 121,74 070420
Securitas B 61,20 -1,69 -1,05 61,15 61,20 61,35 60,90 7,94 149,08 000303
Semafo Inc. 11,35 4,42 0,48 11,35 11,38 11,40 10,57 -48,08 61,90 111108
Skanska B 117,80 -2,16 -2,60 117,70 117,90 118,90 116,10 10,92 165,50 070604
SKF A 156,80 -3,51 -5,70 157,10 157,60 158,60 155,20 -4,16 198,50 110103
SKF B 157,40 -3,02 -4,90 157,30 157,50 159,80 156,30 -3,55 197,90 101207
SSAB A 46,64 -4,37 -2,13 46,63 46,65 47,71 46,48 -17,52 290,98 070713
SSAB B 40,50 -4,75 -2,02 40,47 40,50 41,90 40,43 -15,99 274,31 070713
Stora Enso A 53,50 -0,93 -0,50 53,00 53,65 53,85 53,00 8,08 158,50 000110
Stora Enso R 48,33 -1,17 -0,57 48,33 48,35 48,43 47,50 7,64 160,00 000103
Swedbank A 161,80 -3,40 -5,70 161,70 161,90 164,30 160,50 27,40 226,69 070215
Swedish Match 234,10 -0,76 -1,80 233,80 234,00 235,50 231,90 7,29 294,50 120720
Tele2 A - - - 110,10 114,80 - - 28,47 208,85 000302
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Tele2 B 81,35 -2,69 -2,25 81,35 81,40 82,50 81,15 -6,21 230,04 000302
TeliaSonera 45,16 -2,02 -0,93 45,17 45,19 45,77 45,00 2,50 91,73 000613
Tieto 138,00 -3,77 -5,40 138,70 139,20 140,60 138,00 7,56 708,00 000306
Trelleborg B 97,15 -3,72 -3,75 97,15 97,25 99,50 96,80 20,61 102,13 070604
Wallenstam B 91,75 -1,40 -1,30 91,75 91,85 92,40 91,00 15,63 98,00 130516
Volvo A 96,00 -2,34 -2,30 96,10 96,20 96,85 95,35 7,38 154,50 070601
Volvo B 96,20 -2,38 -2,35 96,20 96,25 97,00 95,45 8,33 153,00 070713

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se