Sök

tisdag 2013-05-21 17:45 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Affecto 4,53 0,22 0,01 4,51 4,53 4,55 4,40 53,56 5,18 070806
Ahlstrom Corporation 11,75 0,43 0,05 11,70 11,75 11,75 11,45 -11,19 25,45 060314
Aktia Plc A 7,09 1,72 0,12 7,06 7,09 7,09 6,95 22,24 10,20 090929
Aktia Plc R 7,23 -6,71 -0,52 7,40 7,72 7,73 7,23 -3,60 11,45 091005
Alma Media Corporation 3,35 0,30 0,01 3,35 3,37 3,40 3,34 -26,37 12,43 071005
Amer Sports A 14,50 1,33 0,19 14,46 14,50 14,50 14,20 28,89 44,45 040609
Apetit Plc 15,95 -0,06 -0,01 15,95 16,13 16,05 15,95 11,38 24,70 061218
Aspo 5,58 -0,36 -0,02 5,57 5,58 5,60 5,58 -12,68 22,40 000314
Aspocomp Group 1,33 -1,48 -0,02 1,33 1,41 1,43 1,33 -18,90 869,60 000508
Atria A 6,66 0,15 0,01 6,62 6,66 6,66 6,60 6,39 28,77 070502
Bank of Åland A - - - 11,55 - - - 27,49 38,35 071009
Bank of Åland B 8,13 2,14 0,17 7,98 8,12 8,13 7,97 14,51 28,90 071228
Basware Corporation 20,90 2,90 0,59 20,90 21,00 21,00 20,31 3,21 28,10 110706
Biohit B 6,65 -1,04 -0,07 6,65 6,70 6,83 6,61 66,25 13,50 000209
Biotie Therapies Corp. 0,40 0,00 0,00 0,39 0,40 0,41 0,39 -2,44 2,66 021031
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
CapMan B 0,85 1,19 0,01 0,83 0,85 0,85 0,83 1,19 4,07 070628
Cargotec 24,50 0,12 0,03 24,49 24,50 24,52 24,14 22,81 49,83 070706
Cencorp Corporation 0,07 0,00 0,00 0,07 0,08 0,08 0,07 16,67 42,00 990929
Cencorp Corporation New shares 2009 - - - - - - - - 0,16 090507
Citycon 2,56 -0,78 -0,02 2,55 2,56 2,58 2,55 -0,39 6,09 070426
Componenta Corporation 1,69 -1,17 -0,02 1,69 1,71 1,70 1,69 -12,89 14,37 070605
Comptel Corporation 0,48 -2,04 -0,01 0,48 0,49 0,51 0,48 20,00 144,50 000310
Cramo 9,93 -1,78 -0,18 9,93 10,00 10,12 9,93 25,38 38,80 070706
Digia 3,20 2,89 0,09 3,15 3,23 3,20 3,12 22,14 26,00 000208
Dovre Group Plc 0,49 -2,00 -0,01 0,49 - 0,51 0,49 -7,55 30,00 000905
Efore 0,70 -1,41 -0,01 0,69 0,70 0,71 0,68 2,94 33,64 980302
Elecster A - - - 5,64 5,70 - - 20,21 8,90 040319
Elektrobit Corporation 0,95 -3,06 -0,03 0,95 0,96 0,97 0,94 46,15 50,50 990427
Elisa Corporation 14,97 0,74 0,11 14,96 14,97 15,01 14,86 -10,52 58,00 000310
eQ Oyj 2,24 0,45 0,01 2,22 2,26 2,24 2,23 12,00 3,91 080303
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Ericsson B - - - 7,65 - - - 9,59 91,40 110705
Etteplan 3,08 -0,32 -0,01 3,07 3,08 3,08 3,07 14,93 14,00 070705
Exel Composites 5,75 -0,69 -0,04 5,70 5,74 5,75 5,75 -2,54 27,55 050413
Finnair 2,65 0,00 0,00 2,64 2,65 2,66 2,63 11,34 15,00 060213
Finnlines 6,01 -1,48 -0,09 6,01 6,09 6,10 5,90 -22,95 62,57 980715
Finnlines Plc New Shares 2009 - - - - - - - - 5,98 090623
Fiskars Corporation A 17,57 0,98 0,17 17,56 17,57 17,65 17,00 5,27 142,96 980728
Fiskars Corporation K - - - - - - - - 137,91 980729
Fortum Corporation 15,03 1,21 0,18 15,01 15,03 15,03 14,83 6,22 33,00 080103
F-Secure Corporation 1,94 -0,51 -0,01 1,91 1,94 1,95 1,91 25,16 97,00 000308
GeoSentric - - - - - - - 0,00 22,15 000307
Glaston Corporation 0,33 3,13 0,01 0,32 0,33 0,34 0,33 26,92 9,20 040119
HKScan A 3,89 0,26 0,01 3,86 3,89 3,89 3,84 7,16 37,86 980403
Honkarakenne B 3,01 -1,31 -0,04 3,02 3,10 3,01 3,01 41,98 7,50 040401
Huhtamäki 15,48 0,85 0,13 15,46 15,48 15,48 15,25 26,16 58,87 980406
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Ilkka-Yhtymä 1 - - - 4,66 5,19 - - -27,71 49,00 990305
Ilkka-Yhtymä 2 3,02 0,67 0,02 3,01 3,02 3,02 3,02 -37,34 44,90 990414
Ilkka-Yhtymä Oyj 2 New Shares - - - - - - - - 6,00 090929
Incap Corporation 0,16 6,67 0,01 0,15 0,16 0,17 0,16 -15,79 17,00 000203
Innofactor Plc 0,82 -5,75 -0,05 0,83 0,84 0,90 0,82 70,83 850,00 000118
Interavanti - - - - - - - -26,94 8,55 070228
Ixonos 0,26 0,00 0,00 - 0,26 0,27 0,25 -45,83 14,99 000209
Kemira 12,07 0,17 0,02 12,07 12,09 12,09 12,01 2,20 19,20 070205
Keskisuomalainen A 13,35 1,14 0,15 13,20 13,35 13,50 13,35 -3,26 85,00 040428
Kesko A 24,94 -0,04 -0,01 24,94 25,08 25,00 24,71 2,26 53,44 070503
Kesko B 24,39 0,41 0,10 24,39 24,40 24,46 24,10 -1,53 54,85 070502
Kesla A 5,00 1,01 0,05 4,95 5,03 5,03 4,95 16,28 30,40 060228
KONE Corporation 71,55 0,77 0,55 71,55 71,60 72,00 70,80 28,23 72,00 130521
Konecranes 27,96 0,58 0,16 27,94 27,96 28,00 27,65 9,43 55,43 060303
Lassila & Tikanoja 14,09 -0,14 -0,02 14,01 14,09 14,15 13,98 21,05 30,70 040308
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Lemminkäinen Corporation 15,61 0,71 0,11 15,61 15,70 15,70 15,46 9,31 55,61 070510
Marimekko Corporation 10,79 1,79 0,19 10,75 10,79 10,79 10,63 -24,55 19,20 071126
Martela A 4,00 -2,44 -0,10 4,00 4,06 4,03 4,00 -20,32 39,52 980731
Metso Corporation 31,77 -0,13 -0,04 31,77 31,78 31,89 31,32 -0,84 49,95 071011
Metsä Board A 2,79 1,09 0,03 2,75 2,79 2,79 2,71 26,24 12,70 000119
Metsä Board B 2,79 -0,36 -0,01 2,77 2,79 2,80 2,77 25,68 12,90 000103
Neo Industrial Oyj 0,78 20,00 0,13 0,75 0,78 0,79 0,71 -55,43 11,00 000209
Neste Oil Corporation 12,36 -0,40 -0,05 12,35 12,36 12,43 12,27 26,51 32,19 050922
Nokia Corporation 2,93 -0,07 0,00 2,93 2,93 2,95 2,89 0,07 242,25 000328
Nokian Renkaat 34,00 0,18 0,06 33,92 34,00 34,05 33,33 12,96 134,00 050225
Nordea Bank FDR 9,63 0,52 0,05 9,63 9,64 9,65 9,47 32,94 10,05 070427
Norvestia 6,07 0,00 0,00 6,04 6,06 6,07 6,00 -2,25 22,00 041129
Nurminen Logistics - - - 1,87 2,01 - - 7,45 5,75 071119
Okmetic 4,80 0,21 0,01 4,79 4,80 4,86 4,79 -4,38 8,20 000904
Olvi A 24,06 -0,99 -0,24 24,06 24,07 24,45 24,00 22,44 37,45 110329
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Oral Hammaslääkärit 4,72 0,43 0,02 4,71 4,72 4,72 4,72 43,90 36,00 000208
Oriola-KD A 2,40 0,00 0,00 2,38 2,42 2,40 2,37 5,73 5,47 100223
Oriola-KD B 2,40 0,42 0,01 2,39 2,40 2,40 2,37 7,62 5,49 100223
Orion A 20,86 -2,34 -0,50 20,83 20,85 21,28 20,78 -5,40 24,42 130308
Orion B 21,00 -0,85 -0,18 21,00 21,01 21,21 20,80 -5,32 24,58 130308
Outokumpu 0,65 2,19 0,01 0,65 0,66 0,66 0,63 -17,63 33,99 080519
Outotec 10,95 0,37 0,04 10,95 10,97 11,22 10,80 3,38 13,69 071101
Panostaja B 0,76 2,70 0,02 0,76 0,77 0,77 0,76 -6,17 4,70 000128
PKC Group 20,50 0,49 0,10 20,41 20,50 20,50 20,24 32,34 32,46 980721
Pohjois-Karjalan Kirjapaino - - - - 9,59 - - -11,12 289,00 070323
Pohjola Bank A 13,46 -0,44 -0,06 13,42 13,46 13,46 13,14 19,43 19,50 040107
Ponsse 1 6,00 -0,50 -0,03 6,00 6,02 6,05 5,96 1,01 46,42 980506
Pöyry 4,33 -0,87 -0,04 4,33 4,33 4,45 4,33 47,71 20,14 071101
QPR Software 0,97 2,11 0,02 0,93 - 0,97 0,97 2,11 2,48 020308
Raisio K 3,50 -1,96 -0,07 3,50 3,55 3,57 3,49 12,90 179,96 980427
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Raisio Vaihto-osake 3,58 0,00 0,00 3,58 3,60 3,60 3,54 16,23 181,64 980427
Ramirent 7,47 0,27 0,02 7,46 7,47 7,54 7,37 19,52 22,16 070717
Rapala VMC 4,88 1,24 0,06 4,85 4,89 4,88 4,80 0,62 8,40 990218
Rautaruukki 5,35 5,00 0,26 5,35 5,36 5,37 5,12 -10,16 52,50 070716
Raute Corporation A 8,70 0,00 0,00 8,70 8,78 8,70 8,65 -3,33 17,60 060307
Revenio Group 7,81 2,76 0,21 7,80 7,89 8,10 7,60 95,25 10,20 071029
Ruukki Group 0,43 0,00 0,00 0,42 - 0,43 0,43 -4,44 3,59 070723
Saga Furs Oyj C 23,65 -0,55 -0,13 23,65 23,78 23,78 23,63 -11,39 27,96 121218
Sampo A 31,97 -0,12 -0,04 31,96 31,97 32,02 31,80 31,35 112,69 971014
Sanoma 6,70 0,75 0,05 6,70 6,74 6,74 6,61 -9,89 95,00 000306
Scanfil Oyj 0,90 -2,17 -0,02 0,90 0,92 0,90 0,90 9,76 1,10 120104
Sievi Capital plc 1,06 0,00 0,00 1,06 1,16 1,10 1,06 16,48 14,00 000616
Solteq 1,65 -2,94 -0,05 1,63 1,65 1,77 1,64 37,50 8,40 000209
Soprano 0,92 -2,13 -0,02 0,90 0,91 0,94 0,90 100,00 1,38 071105
Sponda 4,40 0,23 0,01 4,40 4,41 4,41 4,33 22,22 13,29 070402
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Sponda New Shares 2009 - - - - - - - - 2,09 090626
SRV Group 3,16 -1,25 -0,04 3,15 3,17 3,25 3,13 -3,07 10,79 070615
SSH Communications Security Oyj 1,82 -7,61 -0,15 1,80 1,82 1,96 1,77 139,47 18,30 001220
SSK S Sääst Kiint - - - 2,80 2,89 - - -0,35 4,81 061120
Stockmann A 12,50 2,04 0,25 12,45 12,50 12,50 12,30 -11,22 89,14 980505
Stockmann B 11,81 0,51 0,06 11,81 11,86 11,88 11,67 -13,16 84,09 980414
Stockmann Plc New A Shares 2009 - - - - - - - - 19,49 090925
Stockmann Plc New B Shares 2009 - - - - - - - - 18,10 090924
Stonesoft Corporation 4,47 -0,22 -0,01 4,47 4,48 4,48 4,47 221,58 50,50 991228
Stora Enso A 6,22 -2,35 -0,15 6,22 6,39 6,40 6,22 9,12 18,70 000103
Stora Enso R 5,70 0,09 0,00 5,70 5,71 5,73 5,68 8,67 19,00 000103
Suominen 0,45 2,27 0,01 0,44 0,45 0,45 0,44 28,57 9,98 031009
Takoma 0,38 0,00 0,00 0,37 0,38 0,39 0,37 -24,00 3,23 980204
Talentum 1,11 -0,89 -0,01 1,09 - 1,11 1,11 -5,93 43,80 000306
Talvivaara Mining 0,18 1,52 0,00 0,18 0,18 0,18 0,18 -85,47 7,41 110104
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Technopolis 4,60 1,32 0,06 4,58 4,60 4,60 4,49 22,02 8,31 070604
Tecnotree Corporation 0,23 0,00 0,00 0,22 0,23 0,24 0,22 35,29 3,93 010502
Teleste 4,26 -1,16 -0,05 4,25 4,30 4,26 4,25 2,16 39,00 000907
TeliaSonera 5,45 -0,27 -0,01 5,45 5,46 5,47 5,42 5,93 7,33 070417
Tieto 16,92 0,24 0,04 16,89 16,92 16,95 16,76 13,63 217,80 980610
Tiimari 0,41 2,50 0,01 0,40 0,41 0,41 0,40 -34,92 143,63 970221
Tikkurila Oyj 16,82 -0,53 -0,09 16,80 16,82 16,95 16,76 14,27 17,44 130510
Trainers´ House 0,10 11,11 0,01 0,09 0,10 0,10 0,09 0,00 25,05 000315
Tulikivi A 0,48 -7,69 -0,04 0,48 0,49 0,49 0,47 -15,79 28,49 031204
Turvatiimi 0,29 0,00 0,00 - - 0,29 0,28 45,00 215,00 000208
UPM-Kymmene 8,50 -0,12 -0,01 8,50 8,51 8,58 8,48 -3,46 44,90 000107
Uponor 12,56 0,00 0,00 12,56 12,57 12,56 12,43 30,83 76,53 970307
Vaahto Group Plc Oyj 1,66 -6,74 -0,12 1,66 1,67 1,80 1,66 -6,74 24,39 970108
Vacon 55,00 -0,24 -0,13 55,00 55,46 55,50 55,00 36,82 57,00 130412
Vaisala A 20,94 -2,56 -0,55 20,84 20,94 21,40 20,94 31,70 104,00 000322
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Viking Line 17,51 -0,79 -0,14 17,45 17,94 17,51 17,45 2,40 49,95 980609
Wulff Group 1,78 -2,73 -0,05 1,80 1,94 1,83 1,78 0,56 9,21 030422
Wärtsilä B 37,15 -0,32 -0,12 37,11 37,15 37,47 36,98 13,54 39,00 130515
YIT Corporation 15,52 -0,19 -0,03 15,51 15,52 15,58 15,37 5,01 45,48 060324
Yleiselektroniikka E 4,62 3,82 0,17 4,40 4,62 4,62 4,62 -8,33 9,00 980515

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se