Sök

tisdag 2013-06-18 17:18 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
A.P. Møller - Mærsk A 40 040,00 2,98 1 160,00 39 840,00 40 040,00 40 040,00 38 960,00 0,00 110 000,00 030612
A.P. Møller - Mærsk B 42 480,00 3,51 1 440,00 42 400,00 42 480,00 42 480,00 41 120,00 -0,28 115 000,00 030612
AaB 1,92 1,59 0,03 1,87 1,99 1,92 1,80 14,29 59,50 080828
Aarhus Elite B A/S 0,49 2,08 0,01 0,48 0,50 0,50 0,48 -25,76 26,17 070614
Aktieselskabet af 23. april 2013 A/S 0,74 5,71 0,04 - 0,74 0,74 0,69 -11,90 45,40 060927
ALK-Abelló B 415,00 0,73 3,00 413,50 415,00 416,00 412,00 6,68 1 690,00 070103
Alm. Brand 19,00 1,60 0,30 18,70 19,00 19,00 18,40 35,71 164,05 070207
Alm. Brand Formue B 100,00 0,00 0,00 100,00 102,50 100,00 100,00 14,94 195,00 071012
Ambu 183,50 0,27 0,50 183,00 183,50 184,50 183,50 15,41 970,00 040119
Andersen & Martini B 30,00 -3,23 -1,00 30,00 33,20 30,00 30,00 -24,43 100,00 060911
Arkil Holding B 515,00 -1,90 -10,00 510,00 524,00 515,00 511,00 30,38 1 240,00 070529
Asgaard Group - - - - - - - -1,18 375,00 071220
Atlantic Airways - - - - - - - 30,58 178,60 081105
Atlantic Petroleum 174,00 -1,42 -2,50 173,50 174,00 176,50 173,00 -5,43 2 550,00 071107
Auriga Industries B 170,00 1,49 2,50 168,50 170,00 170,00 166,50 94,29 237,00 080625
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Bang & Olufsen B 50,50 -1,94 -1,00 50,00 50,50 51,50 50,00 -25,19 778,00 060220
BankNordik P/F 100,00 2,56 2,50 97,50 99,00 100,00 96,00 31,58 262,00 070803
Bavarian Nordic 58,00 -1,69 -1,00 58,00 58,50 58,50 57,00 16,47 500,98 070606
Berlin IV B 1,37 3,01 0,04 1,33 1,37 1,37 1,37 10,48 2,24 070924
BioPorto 1,85 -0,54 -0,01 1,85 1,92 1,99 1,82 -61,62 14,20 080902
Blue Vision - - - - 61,50 - - -1,57 150,00 110316
BoConcept Holding B 96,00 0,00 0,00 94,50 96,00 96,00 96,00 -9,00 3 500,00 060508
Brd. Klee B - - - 1 591,00 - - - -15,51 2 474,00 070131
Brdr. A & O Johansen præf. - - - 1 150,00 1 200,00 - - 14,29 2 420,00 071107
Brdr.Hartmann 142,00 0,71 1,00 142,00 143,50 142,00 142,00 28,51 260,00 061101
Brøndbyernes IF Fodbold A/S 2,74 -1,44 -0,04 2,70 2,74 2,80 2,67 -77,90 108,50 071010
Carlsberg A 545,00 0,00 0,00 536,00 545,00 545,00 536,00 -6,03 815,00 071017
Carlsberg B 517,00 0,98 5,00 516,50 517,00 518,00 504,00 -6,68 840,00 071017
cBrain - - - - 4,40 - - -7,37 7,30 061206
ChemoMetec 4,04 0,00 0,00 3,63 4,04 4,04 4,04 27,85 29,00 071004
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Chr. Hansen Holding A/S 197,70 0,92 1,80 197,50 197,70 198,40 195,60 7,62 223,50 130402
Coloplast B 327,50 1,61 5,20 327,50 327,60 329,50 319,40 18,44 336,10 130528
Columbus A/S 2,10 -1,41 -0,03 2,10 2,11 2,10 2,10 24,26 22,58 050118
Comendo - - - 1,40 1,51 - - -6,76 18,50 070724
D/S Norden 187,70 0,91 1,70 187,30 187,70 188,90 186,40 15,08 6 480,00 070501
Danske Andelskassers Bank 7,85 -3,09 -0,25 7,85 8,15 8,25 7,85 -9,77 26,00 110707
Danske Bank 104,90 -6,09 -6,80 104,80 104,90 106,20 102,80 9,67 253,55 070219
Dantax - - - - - - - -4,04 279,00 071106
Dantherm 14,60 0,00 0,00 14,60 14,80 14,60 14,60 -0,68 220,00 070724
Deltaq 31,50 -1,56 -0,50 31,60 32,60 31,50 31,50 -23,17 106,00 080630
DFDS 353,00 1,58 5,50 352,50 353,00 354,00 344,00 38,16 858,00 071101
DiBa Bank 27,10 -1,45 -0,40 27,10 27,70 27,70 27,00 -22,35 2 650,00 070313
Djurslands Bank 146,50 -2,33 -3,50 145,00 148,50 147,00 143,00 7,72 1 700,00 040211
DKTI A/S - - - - - - - -23,66 112,00 070608
DLH 3,39 -0,88 -0,03 3,38 3,39 3,40 3,38 -12,63 659,41 060406
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
DSV 137,80 -0,07 -0,10 137,60 137,80 139,30 137,10 -5,42 1 157,00 070507
Egetæpper B 158,00 5,69 8,50 151,00 158,00 158,00 158,00 -1,86 2 675,00 071026
Erria - - - 8,60 9,75 - - 33,78 170,00 071108
Euroinvestor.com - - - 6,85 - - - -19,57 24,00 070615
Exiqon 8,35 -1,18 -0,10 8,00 8,50 8,40 8,00 1,21 45,00 070529
Expedit B - - - 360,00 390,00 - - 22,24 1 050,00 080409
F.E. Bording B - - - 611,00 648,00 - - -1,52 850,00 080623
FirstFarms 37,80 0,80 0,30 37,00 37,50 37,80 37,80 15,24 193,00 080602
FLSmidth & Co. 267,70 -1,54 -4,20 267,30 267,70 271,90 266,10 -18,18 598,00 080603
Flügger B 319,00 -3,19 -10,50 315,00 319,00 328,50 319,00 -1,54 890,00 060314
Formuepleje Epikur 560,00 2,19 12,00 555,00 560,00 560,00 548,00 23,08 843,00 070601
Formuepleje LimiTTellus - - - 161,00 163,00 - - 14,29 168,00 130517
Formuepleje Merkur - - - 275,00 279,00 - - 7,39 306,00 070226
Formuepleje Optimum - - - 127,00 128,00 - - 4,27 133,00 130515
Formuepleje Pareto 364,00 0,69 2,50 357,00 364,00 364,00 361,00 12,87 378,00 130513
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Formuepleje Penta 253,50 0,20 0,50 253,50 255,50 258,50 253,50 23,06 498,50 070615
Formuepleje Safe 225,50 -0,22 -0,50 225,50 227,50 228,00 225,50 13,32 242,00 130517
G4S 21,07 -1,77 -0,38 21,06 21,07 21,49 20,93 -10,00 27,95 130423
Gabriel Holding 135,00 3,05 4,00 - 136,00 135,00 135,00 20,54 1 150,00 070509
Genmab 188,80 1,23 2,30 188,40 188,80 190,50 186,50 142,67 424,00 061219
German High Street Properties B 51,00 0,00 0,00 - 52,50 51,00 51,00 -6,42 100,00 070920
Glunz & Jensen 65,00 1,56 1,00 64,00 65,00 66,00 65,00 -8,45 100,00 050315
GN Store Nord 108,50 0,74 0,80 108,30 108,60 108,70 106,80 32,64 117,70 130515
GPV Industri A - - - - - - - - 400,00 060620
GPV Industri B - - - - - - - - 380,00 070111
Greentech Energy Systems 9,00 -1,10 -0,10 9,10 9,20 9,20 9,00 -10,89 118,50 070814
Grønlandsbanken 580,00 0,87 5,00 572,00 576,00 580,00 572,00 2,29 1 155,00 070625
Gyldendal A - - - 600,00 - - - -24,26 1 300,00 110510
Gyldendal B 287,00 -0,17 -0,50 287,00 295,00 287,00 287,00 -23,36 1 145,00 061003
H+H International 28,70 0,00 0,00 29,00 29,30 28,70 28,70 10,38 2 800,00 070718
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Harboes Bryggeri B 74,50 -1,97 -1,50 74,50 76,00 76,00 74,50 -9,70 2 895,00 050823
Hvidbjerg Bank - - - 16,10 17,30 - - -15,71 1 215,00 060426
Højgaard Holding A - - - 116,00 116,50 - - 51,63 420,00 060412
Højgaard Holding B - - - 117,00 118,00 - - 50,32 415,00 060412
IC Companys 117,00 -1,27 -1,50 116,00 118,00 119,00 116,00 -12,69 405,00 070109
InterMail B 13,10 0,77 0,10 12,50 - 13,10 13,10 -37,62 223,00 070118
Jensen & Møller Invest 3 950,00 -1,25 -50,00 4 000,00 4 100,00 4 000,00 3 950,00 -1,25 17 500,00 060117
Jeudan 542,00 1,31 7,00 535,00 541,00 542,00 535,00 24,03 910,00 060307
Jyske Bank 220,20 -0,36 -0,80 219,90 220,20 222,00 219,40 40,17 483,50 070209
KlimaInvest - - - 4,53 - - - -24,10 130,00 080702
Kreditbanken 1 649,00 3,39 54,00 1 549,00 1 625,00 1 649,00 1 646,00 15,31 4 380,00 060517
Københavns Lufthavne 2 398,00 -0,29 -7,00 2 398,00 2 415,00 2 449,00 2 384,00 20,14 2 750,00 070725
Land & Leisure A - - - 2,81 2,93 - - 2,17 3,19 130124
Land & Leisure B - - - 2,85 3,64 - - -13,64 4,00 121108
Lollands Bank 140,50 -1,06 -1,50 138,00 140,50 142,50 140,50 28,90 1 375,00 050317
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Lundbeck 101,20 -2,03 -2,10 101,10 101,40 103,70 101,20 22,07 172,50 070205
Luxor B - - - 189,00 194,00 - - 3,49 1 620,00 070604
Lån og Spar Bank 285,00 -1,72 -5,00 290,00 294,00 290,00 285,00 3,64 485,00 060818
Migatronic B - - - 131,00 - - - 17,32 420,00 071108
Mols-Linien 30,50 4,81 1,40 30,50 31,00 32,40 29,80 121,01 1 150,00 080410
Monberg. & Thorsen B 200,00 -1,48 -3,00 196,00 200,00 203,00 200,00 40,85 770,00 060511
Møns Bank 100,00 -3,85 -4,00 100,00 104,50 100,00 100,00 6,38 1 720,00 060426
Netop Solutions 9,00 -0,55 -0,05 - 9,95 9,00 9,00 2,27 153,00 050713
NeuroSearch 4,21 -2,09 -0,09 4,21 4,25 4,30 4,20 12,57 432,50 071015
Newcap Holding - - - - 0,53 - - 29,27 43,70 060509
NKT Holding 219,60 -0,41 -0,90 219,50 219,60 220,80 218,00 7,91 618,00 070719
Nordea Bank 67,85 -0,95 -0,65 67,85 67,95 68,75 67,70 25,30 74,75 070427
Nordfyns Bank 495,00 -3,70 -19,00 495,00 500,00 495,00 495,00 33,42 1 890,00 070719
Nordic Shipholding A/S 0,64 -7,25 -0,05 0,70 0,79 0,70 0,63 20,75 127,00 071015
Nordicom 2,95 -1,34 -0,04 2,85 2,98 2,95 2,95 -37,23 512,30 060529
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Nordjyske Bank 94,50 1,07 1,00 92,00 93,00 94,50 92,00 13,86 1 800,00 060412
North Media A/S - - - 12,00 12,30 - - -27,49 117,00 070301
Novo Nordisk B 905,50 -0,17 -1,50 905,50 906,00 911,00 901,00 -1,20 1 100,00 130207
Novozymes B 193,50 0,94 1,80 193,30 193,50 194,50 191,20 21,55 208,60 130422
NTR Holding B 45,63 -0,79 -0,37 43,00 46,60 46,00 44,00 34,22 120,00 060105
NunaMinerals 7,20 0,00 0,00 7,00 7,15 7,20 7,10 -34,55 29,00 080613
Nørresundby Bank 159,50 -0,93 -1,50 159,50 161,50 161,50 158,00 5,98 4 000,00 070604
Pandora A/S 186,00 0,00 0,00 186,00 186,40 191,80 185,20 49,40 371,90 110118
Parken Sport & Entertainment 77,50 3,33 2,50 77,50 78,00 77,50 75,50 24,00 1 999,00 070430
Per Aarsleff B 578,00 3,21 18,00 574,00 578,00 579,00 559,00 37,62 850,00 071109
Prime Office - - - 45,50 49,90 - - -18,64 104,00 080711
Re-Cap A/S - - - 0,70 0,74 - - -6,49 3,44 061201
Rella Holding 45,70 -3,59 -1,70 45,70 47,40 47,50 45,70 22,85 185,00 060612
Rias B - - - 451,00 488,00 - - 12,22 755,00 060524
Ringkjøbing Landbobank 969,00 -0,10 -1,00 965,00 969,00 970,00 965,00 25,84 4 000,00 060301
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Roblon B 179,00 -0,28 -0,50 176,50 180,50 179,00 176,00 -79,89 1 150,00 080805
Rockwool International A 806,00 2,03 16,00 795,00 805,00 806,00 790,00 28,34 2 016,00 070829
Rockwool International B 805,50 0,69 5,50 805,50 807,50 808,50 794,50 27,05 2 022,00 070829
Royal Unibrew 497,50 -0,10 -0,50 495,50 497,50 498,00 493,00 1,12 827,00 070122
RTX A/S 17,50 -1,13 -0,20 16,80 17,50 18,00 17,50 57,66 157,00 050926
Salling Bank 146,00 2,10 3,00 - 148,50 146,00 146,00 -14,12 1 175,00 070426
Sanistål 58,50 1,74 1,00 58,50 60,00 58,50 58,50 4,46 1 280,00 070530
SAS 11,60 0,87 0,10 11,60 11,70 11,70 11,30 73,13 292,92 070726
Scandinavian Brake Systems - - - 16,10 17,00 - - -1,23 2 950,00 060509
Scandinavian Private Equity 15 600,00 0,58 90,00 15 600,00 15 710,00 15 600,00 15 500,00 -0,95 20 400,00 070212
Schouw & Co 183,50 1,38 2,50 183,00 183,50 184,00 181,50 23,15 563,00 070716
Silkeborg IF Invest B - - - - 5,70 - - -4,17 29,00 080610
SimCorp 174,00 0,29 0,50 173,50 174,50 176,50 172,50 37,66 185,00 130603
Sjælsø Gruppen 2,19 -1,79 -0,04 2,19 2,20 2,24 2,15 -6,81 2 784,00 060425
SKAKO A/S - - - 28,00 28,80 - - -5,88 400,00 050414
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Skjern Bank - - - 25,30 26,20 - - 9,17 1 000,00 070215
Small Cap Danmark 51,50 -1,90 -1,00 51,50 52,50 51,50 51,50 0,98 117,50 040322
SmartGuy Group 2,20 0,00 0,00 2,20 2,22 2,22 2,10 -20,00 62,25 070518
Solar B 268,00 0,37 1,00 265,50 268,00 268,00 264,00 3,88 800,00 070503
SP Group 161,50 2,22 3,50 161,50 163,00 161,50 159,50 34,58 255,00 070716
Spar Nord Bank 36,00 0,28 0,10 35,70 36,00 36,00 35,50 39,53 1 650,00 060426
Sparekassen Faaborg 171,00 0,00 0,00 171,50 173,50 171,00 171,00 3,64 4 350,00 070327
Sparekassen Himmerland 118,50 -3,66 -4,50 118,50 123,00 118,50 118,00 5,33 682,00 080306
SSBV-Rovsing 0,27 0,00 0,00 0,27 0,28 0,28 0,27 -41,30 34,00 061212
Svendborg Sparekasse - - - 565,00 579,00 - - -3,61 1 975,00 070207
Sydbank 123,00 0,00 0,00 123,00 123,20 123,90 121,60 23,37 1 200,00 050204
TDC 44,24 -0,27 -0,12 44,24 44,27 44,41 44,12 10,49 80,40 060216
Tivoli 2 975,00 0,17 5,00 2 975,00 3 000,00 3 010,00 2 975,00 1,57 4 850,00 061206
TK Development 8,30 -1,19 -0,10 8,15 8,30 8,30 8,15 -22,43 129,31 070718
Topdanmark 148,30 0,14 0,20 148,00 148,30 149,00 147,50 22,26 152,70 130521
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
TopoTarget 3,03 0,66 0,02 3,03 3,05 3,10 2,95 40,93 37,23 060510
Topsil Semiconductor Materials 0,40 -2,44 -0,01 0,39 0,40 0,41 0,40 5,26 2,60 070214
Torm 1,51 1,69 0,02 1,48 1,51 1,51 1,46 -13,75 418,00 070521
Totalbanken 21,40 0,47 0,10 21,40 23,00 21,40 21,40 -20,74 2 550,00 060508
Trifork 13,00 -1,52 -0,20 13,00 13,30 13,00 13,00 -3,70 23,80 120203
Tryg A/S 483,70 0,65 3,10 483,70 484,00 486,50 474,30 13,41 515,00 130515
United International Enterprises 994,00 1,33 13,00 994,00 995,00 995,00 976,00 2,26 1 039,00 130514
United Plantation Berhad 48,40 6,37 2,90 48,00 48,50 48,40 48,40 16,63 52,00 120731
Veloxis Pharmaceuticals A/S 0,60 -1,64 -0,01 0,59 0,62 0,62 0,59 76,47 64,00 070601
Vestas Wind Systems 74,25 -1,53 -1,15 74,15 74,25 75,45 73,70 133,05 700,00 080618
Vestfyns Bank 735,00 0,00 0,00 735,00 - 735,00 735,00 16,67 1 550,00 070130
Vestjysk Bank 9,05 0,56 0,05 9,10 9,20 9,30 9,05 -30,38 1 740,00 040308
Viborg Håndbold Klub B - - - 8,45 10,80 - - -28,00 450,00 070816
Victor International - - - - 115,00 - - 12,30 152,00 060922
Victoria Properties - - - 28,70 33,70 - - 3,01 534,00 061201
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
William Demant Holding 473,30 0,79 3,70 473,30 473,60 477,90 465,90 -2,19 596,50 120719
Vordingborg Bank - - - 180,00 193,50 - - -42,15 1 520,00 070125
Zealand Pharma 71,00 3,65 2,50 70,00 71,00 73,00 69,50 -15,48 117,00 120501
Össur hf. 7,65 -1,29 -0,10 7,65 7,75 7,65 7,50 1,32 11,20 100923
Østasiatiske Kompagni 87,50 -0,57 -0,50 87,50 88,00 88,00 87,00 -7,89 639,00 060223
Østjydsk Bank 39,00 2,63 1,00 40,00 41,90 42,00 39,00 -82,89 1 225,00 070810

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se