Sök

fredag 2013-05-24 17:09 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
A.P. Møller - Mærsk A 39 420,00 -0,61 -240,00 39 360,00 39 480,00 40 200,00 39 300,00 -1,55 110 000,00 030612
A.P. Møller - Mærsk B 41 320,00 -0,67 -280,00 41 320,00 41 480,00 42 080,00 41 240,00 -3,00 115 000,00 030612
AaB 1,75 0,00 0,00 1,75 1,88 1,75 1,75 4,17 59,50 080828
Aarhus Elite B A/S 0,40 -6,98 -0,03 0,40 0,44 0,48 0,37 -39,39 26,17 070614
Aktieselskabet af 23. april 2013 A/S 0,82 0,00 0,00 0,82 0,84 0,82 0,80 -2,38 45,40 060927
ALK-Abelló B 406,50 0,49 2,00 404,50 406,50 410,00 402,50 4,50 1 690,00 070103
Alm. Brand 19,80 -0,50 -0,10 19,80 19,90 20,30 19,70 41,43 164,05 070207
Alm. Brand Formue B 103,00 -5,07 -5,50 104,50 106,50 109,50 103,00 18,39 195,00 071012
Ambu 188,00 -0,79 -1,50 188,00 188,50 189,00 188,00 18,24 970,00 040119
Andersen & Martini B - - - 27,70 - - - -21,16 100,00 060911
Arkil Holding B 545,00 3,42 18,00 533,00 545,00 545,00 525,00 37,97 1 240,00 070529
Asgaard Group - - - 85,50 - - - 3,53 375,00 071220
Atlantic Airways - - - - - - - 38,84 178,60 081105
Atlantic Petroleum 154,50 0,98 1,50 152,50 154,50 154,50 152,00 -16,03 2 550,00 071107
Auriga Industries B 170,00 2,72 4,50 169,50 170,50 171,50 166,50 94,29 237,00 080625
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Bang & Olufsen B 53,00 -0,93 -0,50 53,00 53,50 53,50 52,50 -21,48 778,00 060220
BankNordik P/F 102,00 2,00 2,00 100,50 102,00 102,00 99,00 34,21 262,00 070803
Bavarian Nordic 67,00 0,00 0,00 66,50 67,00 67,50 66,50 34,54 500,98 070606
Berlin IV B 1,35 -2,88 -0,04 1,35 1,38 1,37 1,35 8,87 2,24 070924
BioPorto 2,30 13,30 0,27 2,26 2,37 2,45 2,10 -52,28 14,20 080902
Blue Vision - - - - 61,00 - - -1,57 150,00 110316
BoConcept Holding B 101,00 0,50 0,50 101,00 103,00 102,00 101,00 -4,27 3 500,00 060508
Brd. Klee B - - - - - - - -0,16 2 474,00 070131
Brdr. A & O Johansen præf. 1 245,00 3,84 46,00 1 245,00 1 250,00 1 250,00 1 199,00 18,57 2 420,00 071107
Brdr.Hartmann 137,00 0,37 0,50 137,00 137,50 137,50 136,50 23,98 260,00 061101
Brøndbyernes IF Fodbold A/S 2,96 -2,63 -0,08 2,95 2,98 3,08 2,87 -76,13 108,50 071010
Carlsberg A 584,00 0,00 0,00 561,00 587,00 587,00 584,00 0,69 815,00 071017
Carlsberg B 562,00 0,00 0,00 562,00 563,00 565,00 557,50 1,44 840,00 071017
cBrain 4,35 -1,58 -0,07 4,17 4,35 4,35 4,17 -8,42 7,30 061206
ChemoMetec 4,37 0,00 0,00 4,15 4,45 4,37 4,37 38,29 29,00 071004
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Chr. Hansen Holding A/S 211,50 3,22 6,60 211,50 211,70 211,90 205,60 15,13 223,50 130402
Coloplast B 326,50 -0,15 -0,50 326,10 326,50 331,30 325,60 18,08 334,50 130513
Columbus A/S 2,20 0,92 0,02 2,15 2,20 2,20 2,10 30,18 22,58 050118
Comendo - - - 1,46 1,59 - - 8,11 18,50 070724
D/S Norden 187,40 0,75 1,40 186,80 187,40 188,00 185,10 14,90 6 480,00 070501
Danske Andelskassers Bank 8,95 1,13 0,10 8,60 8,95 9,00 8,60 2,87 26,00 110707
Danske Bank 105,40 1,05 1,10 105,30 105,40 105,70 104,50 10,19 253,55 070219
Dantax - - - - - - - -2,02 279,00 071106
Dantherm 14,80 -0,67 -0,10 14,80 15,40 14,90 14,80 0,68 220,00 070724
Deltaq 30,00 0,00 0,00 29,90 30,00 30,00 30,00 -26,83 106,00 080630
DFDS 332,00 -0,60 -2,00 332,00 333,50 335,00 330,00 29,94 858,00 071101
DiBa Bank 27,00 -3,23 -0,90 27,00 28,40 28,40 27,00 -22,64 2 650,00 070313
Djurslands Bank 150,00 0,33 0,50 150,00 154,00 153,00 150,00 10,29 1 700,00 040211
DKTI A/S 52,00 9,47 4,50 - 51,50 52,00 47,50 -20,61 112,00 070608
DLH 3,45 0,00 0,00 3,50 3,54 3,60 3,45 -11,08 659,41 060406
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
DSV 138,90 0,22 0,30 138,80 138,90 139,90 137,70 -4,67 1 157,00 070507
Egetæpper B 146,00 -1,35 -2,00 146,00 155,50 156,00 146,00 -9,32 2 675,00 071026
Erria - - - 6,35 6,80 - - -8,11 170,00 071108
Euroinvestor.com - - - 8,50 - - - -7,07 24,00 070615
Exiqon 8,55 1,79 0,15 8,50 8,55 8,55 8,55 3,64 45,00 070529
Expedit B - - - - 365,00 - - 22,24 1 050,00 080409
F.E. Bording B - - - - 640,00 - - -1,52 850,00 080623
FirstFarms 35,60 0,00 0,00 35,60 35,90 35,90 35,60 8,54 193,00 080602
FLSmidth & Co. 294,50 0,10 0,30 294,50 295,00 297,00 294,30 -9,99 598,00 080603
Flügger B 320,00 0,00 0,00 320,00 325,00 325,00 320,00 -1,23 890,00 060314
FormueEvolution l - - - 7 540,00 7 850,00 - - 18,11 10 700,00 080513
FormueEvolutionll 435,50 1,28 5,50 441,50 460,00 435,50 435,50 20,64 10 700,00 080505
Formuepleje Epikur 575,00 -0,69 -4,00 571,00 575,00 581,00 575,00 26,37 843,00 070601
Formuepleje LimiTTellus - - - 165,00 167,00 - - 19,29 168,00 130517
Formuepleje Merkur 284,00 -0,70 -2,00 284,00 286,00 286,00 284,00 10,51 306,00 070226
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Formuepleje Optimum 131,00 1,55 2,00 129,00 131,00 131,00 131,00 6,71 133,00 130515
Formuepleje Pareto 370,05 0,28 1,05 366,00 373,00 374,00 360,00 14,74 378,00 130513
Formuepleje Penta 267,50 -0,56 -1,50 266,50 267,50 271,50 267,50 29,85 498,50 070615
Formuepleje Safe 237,50 0,64 1,50 236,00 238,00 238,00 235,50 19,35 242,00 130517
G4S 21,66 0,79 0,17 21,66 21,70 21,80 21,57 -7,48 27,95 130423
Gabriel Holding - - - 131,00 135,00 - - 16,96 1 150,00 070509
Genmab 191,50 3,51 6,50 191,20 192,80 193,20 186,00 146,14 424,00 061219
German High Street Properties B 51,00 -2,86 -1,50 - - 51,00 51,00 -6,42 100,00 070920
Glunz & Jensen 55,00 0,00 0,00 55,00 55,50 55,00 52,50 -22,54 100,00 050315
GN Store Nord 112,20 0,09 0,10 112,10 112,20 112,60 111,40 37,16 117,70 130515
GPV Industri A - - - - - - - - 400,00 060620
GPV Industri B - - - - - - - - 380,00 070111
Greentech Energy Systems 10,20 2,00 0,20 10,10 10,20 10,20 9,70 0,99 118,50 070814
Grønlandsbanken 531,00 0,19 1,00 531,00 540,00 545,00 531,00 -6,35 1 155,00 070625
Gyldendal A - - - 612,00 - - - -17,97 1 300,00 110510
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Gyldendal B 297,50 2,23 6,50 285,00 297,50 297,50 280,00 -20,56 1 145,00 061003
H+H International 30,30 -2,26 -0,70 30,30 30,80 30,80 30,30 16,54 2 800,00 070718
Harboes Bryggeri B 76,00 3,40 2,50 75,50 76,00 76,00 74,00 -7,88 2 895,00 050823
Hvidbjerg Bank - - - - 20,00 - - 3,14 1 215,00 060426
Højgaard Holding A 112,00 -1,75 -2,00 112,50 117,00 112,00 112,00 46,41 420,00 060412
Højgaard Holding B 120,00 0,00 0,00 120,00 134,00 120,00 114,00 52,87 415,00 060412
IC Companys 123,50 -0,40 -0,50 123,00 124,00 126,00 123,50 -7,84 405,00 070109
InterMail B - - - 12,80 - - - -40,00 223,00 070118
Jensen & Møller Invest - - - - 4 200,00 - - 0,00 17 500,00 060117
Jeudan 540,00 1,89 10,00 532,00 541,00 541,00 529,00 23,57 910,00 060307
Jyske Bank 232,00 -0,22 -0,50 232,00 232,10 233,80 231,60 47,68 483,50 070209
KlimaInvest 4,70 5,62 0,25 4,48 5,00 5,00 4,70 -22,95 130,00 080702
Kreditbanken - - - 1 525,00 1 600,00 - - 11,89 4 380,00 060517
Københavns Lufthavne 2 360,00 -0,63 -15,00 2 360,00 2 364,00 2 380,00 2 338,00 18,24 2 750,00 070725
Land & Leisure A 2,85 -0,35 -0,01 2,83 2,85 2,88 2,85 3,26 3,19 130124
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Land & Leisure B - - - 2,90 3,40 - - -10,61 4,00 121108
Lollands Bank 136,50 0,00 0,00 133,50 136,50 139,00 129,00 25,23 1 375,00 050317
Lundbeck 112,80 -0,18 -0,20 112,70 112,80 114,10 112,10 36,07 172,50 070205
Luxor B - - - - 192,50 - - 0,81 1 620,00 070604
Lån og Spar Bank - - - 290,00 294,00 - - 7,27 485,00 060818
Migatronic B - - - 144,00 - - - 25,44 420,00 071108
Mols-Linien 32,90 12,29 3,60 32,00 32,90 36,00 29,50 138,41 1 150,00 080410
Monberg. & Thorsen B 214,00 7,00 14,00 211,00 214,00 214,00 205,00 50,70 770,00 060511
Møns Bank 100,00 0,00 0,00 98,00 100,00 100,50 100,00 6,38 1 720,00 060426
Netop Solutions - - - - - - - 4,55 153,00 050713
NeuroSearch 4,10 4,59 0,18 4,10 4,16 4,10 3,87 9,63 432,50 071015
Newcap Holding 0,54 1,89 0,01 0,54 0,55 0,54 0,50 31,71 43,70 060509
NKT Holding 228,00 0,09 0,20 227,00 228,00 229,00 224,30 12,04 618,00 070719
Nordea Bank 70,55 0,14 0,10 70,55 70,60 71,55 69,95 30,29 74,75 070427
Nordfyns Bank 506,00 -2,13 -11,00 491,50 525,00 532,00 506,00 36,39 1 890,00 070719
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Nordic Shipholding A/S 0,47 0,00 0,00 0,45 0,47 0,47 0,45 -11,32 127,00 071015
Nordicom 4,00 8,11 0,30 3,37 4,00 4,00 3,37 -14,89 512,30 060529
Nordjyske Bank 96,00 -1,03 -1,00 95,00 97,00 97,00 95,00 15,66 1 800,00 060412
North Media A/S 12,50 0,00 0,00 12,20 12,50 12,50 12,50 -26,90 117,00 070301
Novo Nordisk B 967,50 -0,15 -1,50 967,50 968,50 989,00 962,50 5,56 1 100,00 130207
Novozymes B 204,00 1,34 2,70 203,90 204,00 205,30 202,00 28,14 208,60 130422
NTR Holding B 44,90 -0,22 -0,10 43,00 44,90 44,90 43,00 32,06 120,00 060105
NunaMinerals 7,30 -1,35 -0,10 7,25 7,30 7,50 7,25 -33,64 29,00 080613
Nørresundby Bank 172,00 -0,58 -1,00 172,00 175,00 173,00 172,00 14,29 4 000,00 070604
Pandora A/S 200,10 2,88 5,60 200,10 200,30 201,40 195,10 60,72 371,90 110118
Parken Sport & Entertainment 79,50 0,00 0,00 79,00 79,50 79,50 79,00 27,20 1 999,00 070430
Per Aarsleff B 526,00 -0,38 -2,00 525,00 526,00 529,00 523,00 25,24 850,00 071109
Prime Office - - - 51,00 - - - -13,56 104,00 080711
Re-Cap A/S 0,78 2,63 0,02 0,76 0,78 0,78 0,76 1,30 3,44 061201
Rella Holding 47,00 0,00 0,00 46,70 47,00 47,40 46,80 26,34 185,00 060612
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Rias B - - - - 491,00 - - 10,00 755,00 060524
Ringkjøbing Landbobank 976,00 0,10 1,00 971,00 979,00 980,00 970,00 26,75 4 000,00 060301
Roblon B 190,00 5,56 10,00 185,00 194,50 190,00 180,00 -78,65 1 150,00 080805
Rockwool International A 760,00 -3,80 -30,00 760,00 777,00 788,50 760,00 21,02 2 016,00 070829
Rockwool International B 776,50 0,45 3,50 774,50 776,50 787,00 767,50 22,48 2 022,00 070829
Royal Unibrew 535,00 -1,47 -8,00 532,00 535,00 544,00 532,00 8,74 827,00 070122
RTX A/S 15,90 -2,45 -0,40 15,20 16,30 16,30 15,20 43,24 157,00 050926
Salling Bank 142,50 0,00 0,00 - 148,00 142,50 142,50 -16,18 1 175,00 070426
Sanistål 61,50 2,50 1,50 61,00 61,50 61,50 60,00 9,82 1 280,00 070530
SAS 12,20 -0,81 -0,10 12,20 12,30 12,30 12,10 82,09 292,92 070726
Scandinavian Brake Systems 17,50 1,74 0,30 17,50 19,60 19,60 17,50 8,02 2 950,00 060509
Scandinavian Private Equity - - - 15 450,00 15 600,00 - - -1,78 20 400,00 070212
Schouw & Co 180,50 1,69 3,00 180,50 182,00 182,50 178,00 21,14 563,00 070716
Silkeborg IF Invest B - - - - 5,50 - - -16,67 29,00 080610
SimCorp 1 769,00 1,09 19,00 1 767,00 1 769,00 1 775,00 1 753,00 39,95 1 800,00 130523
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Sjælsø Gruppen 2,10 0,48 0,01 2,10 2,15 2,15 2,09 -10,64 2 784,00 060425
SKAKO A/S 28,60 -3,05 -0,90 28,60 29,00 29,60 28,60 -6,54 400,00 050414
Skjern Bank 26,50 0,00 0,00 26,20 26,30 26,50 26,00 10,42 1 000,00 070215
Small Cap Danmark 52,50 0,96 0,50 52,50 54,00 53,50 52,50 2,94 117,50 040322
SmartGuy Group 2,59 -0,38 -0,01 2,61 2,65 2,70 2,55 -5,82 62,25 070518
Solar B 286,50 0,53 1,50 285,00 286,50 287,50 283,00 11,05 800,00 070503
SP Group 170,00 -1,45 -2,50 169,00 170,00 170,00 165,00 41,67 255,00 070716
Spar Nord Bank 38,40 1,05 0,40 38,30 38,40 38,50 38,00 48,84 1 650,00 060426
Sparekassen Faaborg - - - - 115,00 - - -30,30 4 350,00 070327
Sparekassen Himmerland 122,00 -1,21 -1,50 120,50 123,00 123,00 120,50 8,44 682,00 080306
SSBV-Rovsing 0,29 3,57 0,01 0,28 0,29 0,29 0,28 -36,96 34,00 061212
Svendborg Sparekasse - - - - - - - -3,78 1 975,00 070207
Sydbank 125,30 0,16 0,20 124,90 125,30 126,00 124,10 25,68 1 200,00 050204
TDC 47,66 -0,10 -0,05 47,65 47,66 48,19 47,54 19,03 80,40 060216
Tivoli 3 006,00 0,20 6,00 2 994,00 3 020,00 3 020,00 2 992,00 2,63 4 850,00 061206
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
TK Development 9,10 1,11 0,10 8,90 9,15 9,10 8,85 -14,95 129,31 070718
Topdanmark 146,50 -0,20 -0,30 146,40 146,50 148,00 145,10 20,77 152,70 130521
TopoTarget 2,94 1,03 0,03 2,93 2,94 3,01 2,90 36,74 37,23 060510
Topsil Semiconductor Materials 0,39 0,00 0,00 0,39 0,40 0,39 0,38 2,63 2,60 070214
Torm 1,52 -4,70 -0,08 1,52 1,53 1,60 1,44 -12,89 418,00 070521
Totalbanken 25,20 0,80 0,20 23,00 25,20 25,20 22,20 -6,67 2 550,00 060508
Trifork 13,00 -1,52 -0,20 13,00 13,30 13,20 13,00 -3,70 23,80 120203
Tryg A/S 490,80 -0,04 -0,20 490,30 490,80 494,70 487,50 15,08 515,00 130515
United International Enterprises 962,00 0,21 2,00 962,00 965,00 969,00 960,00 -1,03 1 039,00 130514
United Plantation Berhad - - - 48,00 51,50 - - 14,46 52,00 120731
Veloxis Pharmaceuticals A/S 0,67 6,35 0,04 0,67 0,68 0,68 0,62 97,06 64,00 070601
Vestas Wind Systems 74,85 6,55 4,60 74,75 74,85 74,85 70,95 134,93 700,00 080618
Vestfyns Bank 735,00 3,52 25,00 720,00 735,00 735,00 735,00 16,67 1 550,00 070130
Vestjysk Bank 9,75 -0,51 -0,05 9,65 9,80 9,80 9,75 -25,00 1 740,00 040308
Viborg Håndbold Klub B - - - - 10,60 - - -20,00 450,00 070816
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Victor International - - - 105,00 - - - 12,30 152,00 060922
Victoria Properties 26,00 0,78 0,20 26,00 27,00 27,00 26,00 -13,04 534,00 061201
William Demant Holding 464,40 -0,09 -0,40 464,20 464,40 468,80 461,80 -4,03 596,50 120719
Vordingborg Bank 218,00 7,92 16,00 201,50 218,00 218,00 201,50 -32,92 1 520,00 070125
Zealand Pharma 73,50 0,00 0,00 73,50 74,00 74,50 73,50 -12,50 117,00 120501
Össur hf. 7,45 1,36 0,10 7,45 7,60 7,75 7,35 -1,32 11,20 100923
Østasiatiske Kompagni 95,00 0,00 0,00 95,00 95,50 96,00 94,50 0,00 639,00 060223
Østjydsk Bank 85,00 2,41 2,00 80,00 85,50 85,50 79,00 -62,72 1 225,00 070810

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se