Sök

onsdag 2013-05-22 16:00 Kurser med 15 minuters fördröjning
*All Time High **Datum för All Time High
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Active Properties A 0,20 5,26 0,01 - - 0,20 0,20 5,26 0,34 091112
Active Properties B 0,19 -9,52 -0,02 - - 0,19 0,19 18,75 0,89 080415
Alternativa aktiemarknaden i Sverige 550,00 17,02 80,00 - - 550,00 550,00 30,95 2 167,19 080115
aXimed 3,00 0,00 0,00 - - 3,00 3,00 0,00 3,00 121015
Bohusvind B 54,00 -14,29 -9,00 - - 54,00 54,00 - 68,00 130218
Box Destilleri 13,50 -0,74 -0,10 - - 13,50 13,50 -10,00 25,00 111017
Centrecourt 0,15 0,00 0,00 - - 0,15 0,15 -63,41 0,57 061212
Cinnober B 215,00 4,88 10,00 - - 215,00 215,00 9,69 285,00 090630
Dala Energi A 11,40 0,00 0,00 - - 11,40 11,40 3,64 14,10 100621
Doxa 0,61 -0,51 0,00 - - 0,61 0,61 -77,54 7,30 061117
Elajo Invest B 300,00 0,00 0,00 - - 300,00 300,00 7,14 435,00 080513
Garpco B 108,00 0,00 0,00 - - 108,00 108,00 2,86 112,00 130218
Ledsjö Vind 360,00 -5,26 -20,00 - - 360,00 360,00 -5,26 550,00 111212
Rederi AB Gotland, A 750,00 0,00 0,00 - - 750,00 750,00 0,00 800,00 100913
Rederi AB Gotland, B - - - - - - - - - -
Aktie Senaste % +/- Köp Sälj Högst Lägst Årsskifte % ATH* Datum**
Rindi Energi A 2,55 0,00 0,00 - - 2,55 2,55 -18,04 3,11 120917
Rindi Energi B 3,50 16,67 0,50 - - 3,50 3,50 31,25 13,33 110321
SenseAir B 13,10 -11,49 -1,70 - - 13,10 13,10 9,17 17,90 110321
Spiltan 705,00 0,71 5,00 - - 705,00 705,00 17,50 720,00 100524
Spiltan Pref 870,00 3,57 30,00 - - 870,00 870,00 17,57 870,00 130520
Triona 20,00 0,00 0,00 - - 20,00 20,00 0,00 22,00 110620
WIP 0,40 -20,00 -0,10 - - 0,40 0,40 73,91 0,50 061212
Xavitech B 25,00 -7,41 -2,00 - - 25,00 25,00 -4,53 27,00 121210
Älvsborgsvind 40,00 -6,98 -3,00 - - 40,00 40,00 -14,89 68,00 100524

Dagens industri | 113 90 Stockholm | 08-573 650 00 | dise@di.se

© di.se | Ansvarig utgivare: Peter Fellman | PUL | Cookies           Följ oss på Google+  Följ oss via RSS   Följ oss på Twitter  Följ oss på Facebook  Skicka mejl till dise@di.se